Matchprotokoll

Pro-09 - Strandnäs IBK : 3-6 (0-2, 1-2, 2-2)



Matchnr: 266 Grupp: HERR1-17
Dag: On 2015-01-21 Tid: 20:45
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Thomas Danielsson, Marcus Danielsson
Skott: - Fair Play: -


Sverker Siren (Fredrick Boman) 3-6

14:11

Kim Ginman 2-6

13:59

Hannes Öhman (401) -

13:49

Mikis Lehtinen (David Holmberg) 2-5

08:46

Victor Börman (Johnny Snällström) 1-5

02:24

Per 3


Pontus Sjöblom (Peter Lundberg) 1-4

14:31

Pontus Sjöblom 1-3

12:53

Henrik Östermalm (208) U2

08:38

David Holmberg (Markus Öhrling) 1-2

04:14

Per 2


Tobias Sjöblom 0-2

08:18

Pontus Sjöblom (Peter Forsström) 0-1

04:33

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Hannes Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Joakim Axen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Johannes Dahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Thomas Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 1 1 2 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling 0 1 1 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christer Nordin 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fredrick Boman 0 1 1 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lars Fredman 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fredrik Törnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Adam Gällros Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Jens Polvianader 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Daniel Sundblom Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Isak Kavander 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lukas Helen 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mattias Nyman 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andreas Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Peter Forsström 0 1 1 0 0 0 0 0
10 Pontus Sjöblom 3 0 3 0 0 0 0 0
11 Johnny Snällström 0 1 1 0 0 0 0 0
14 Kim Ginman 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Tommy Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Henrik Östermalm 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Peter Lundberg 0 1 1 0 0 0 0 0
79 Mikael Andersson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Victor Börman K 1 0 1 0 0 0 0 0
88 Christoffer Perjus 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Tobias Sjöblom 1 0 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål