Matchprotokoll

Lemlands IF - Pro-09 : 2-3 (0-0, 1-3, 1-0)



Matchnr: 269 Grupp: HERR1-17
Dag: Fr 2015-02-06 Tid: 18:15
Plats: Valbohallen / Lemland Publik:
Status: Slutförd Domare: Pontus Sjöblom, Dennis Isaksson
Skott: - Fair Play: -


Marcus Karlsson (303) M3

14:59

Hannes Öhman (401) -

13:38

Fredrick Boman (201) U2

13:38

Anders Nyberg (401) -

12:05

Marcus Brandt (Conny Wikstrand) 2-3

02:53

Per 3


Patrik Eriksson (Fredrik Hjerpe) 1-3

14:55

David Holmberg (Thomas Lundberg) 0-3

12:42

Fredrik Törnroos (David Holmberg) 0-2

09:17

Thomas Lundberg 0-1

00:57

Per 2

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Anders Nyberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Richard Aakula 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marcus Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Conny Wikstrand 0 1 1 0 0 0 0 0
11 Björn Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Patrik Eriksson 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Markus Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jonas Wilhelms K 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Andreas Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Leif Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Daniel Holmen Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Patrik Wilhelms Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Tom-Johan Schröder 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Marcus Brandt 1 0 1 0 0 0 0 0
88 Fredrik Hjerpe 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Hannes Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Joakim Axen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Johannes Dahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thomas Lundberg 1 1 2 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 1 1 2 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christer Nordin 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fredrick Boman 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lars Fredman 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fredrik Törnroos 1 0 1 0 0 0 0 0
57 Adam Gällros Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Jens Polvianader 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Daniel Sundblom Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål