Matchprotokoll

Referee Killers - IF Fram 2 : 7-3 (2-2, 3-0, 2-1)



Matchnr: 294 Grupp: HERR1-18
Dag: Fr 2015-01-30 Tid: 18:15
Plats: Baltichallen 1 Publik:
Status: Slutförd Domare: Aarre Hietanen, Pontus Sjöblom
Skott: - Fair Play: -


Patrik Franklin (Alexander Östergård) 7-3

08:23

Magnus Tuominen (Simon Norrlund) 6-3

05:56

Kasper Nyqvist (Leon Blomberg) 5-3

01:04

Per 3


Magnus Tuominen (402) 5-2

02:08

Magnus Tuominen 4-2

01:23

Kristian Grönlund (Mikael Lindman) 3-2

00:26

Per 2


Magnus Österlund 2-2

05:05

Patrik Franklin (Kristian Grönlund) 2-1

04:02

Kristian Grönlund (Patrik Franklin) 1-1

03:46

Eddie Grane 0-1

00:26

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Andreas Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marcus Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tommy Höglund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Staffan Brunnsberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Daniel Erickson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mathias Sandstedt 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Justin Smith Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kim Syväluoma 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alexander Östergård K 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Kristian Grönlund 2 1 3 0 0 0 0 0
15 Patrik Franklin 2 1 3 0 0 0 0 0
16 Magnus Tuominen 3 0 3 0 0 0 0 0
17 Mikael Lindman 0 1 1 0 0 0 0 0
18 Anton Ekblom 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Niklas Lindroos 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Niko Micklin 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Johan Pettersson 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Simon Norrlund 0 1 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 John Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kristian Karlsson K 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jens Wickholm 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Marcus Pellas 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kalle Bergman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Linus Åkerholm 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Conny Viento 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Stefan Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonathan Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pontus Sandström 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jonny Landström 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Joachim Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kim Berglund 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kjell Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kevin Karlsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Magnus Österlund 1 0 1 0 0 0 0 0
20 Eddie Grane 1 0 1 0 0 0 0 0
21 Jens Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Malte Sjuls 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Leon Blomberg 0 1 1 0 0 0 0 0
34 Kasper Nyqvist 1 0 1 0 0 0 0 0
35 Emil Blomster 0 0 0 0 0 0 0 0
77 John Gruner 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål