Matchprotokoll

Murphys lag - Team Ålands Idrottscenter : 6-1 (1-1, 0-0, 5-0)



Matchnr: 295 Grupp: HERR1-18
Dag: On 2015-02-04 Tid: 19:30
Plats: Baltichallen 2 Publik:
Status: Slutförd Domare: Marcus Danielsson, Pontus Sjöblom
Skott: - Fair Play: -


Elias Eriksson (Kim Söderblom) 6-1

14:09

Simon Oskarsson (Magnus Hassel) 5-1

13:26

Kevin Eriksson 4-1

10:47

William Stenius (101) P10

06:04

William Stenius (101) U2

06:04

Elias Eriksson (Otto Silfver) 3-1

06:04

Joe Mansnerus 2-1

04:50

Per 3


William Henriksson (213) U2

04:59

Per 2


Erik Engblom 1-1

10:51

Pontus Danielsson (Otto Silfver) 1-0

04:26

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Samuel Nordberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Victor Enberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Salomon Sundström 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fredrik Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Oskar Lönnqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Magnus Hassel 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Kim Söderblom 0 1 1 0 0 0 0 0
7 Elias Eriksson 2 0 2 0 0 0 0 0
10 Kevin Eriksson 1 0 1 0 0 0 0 0
15 Glenn Malmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Simon Oskarsson 1 0 1 0 0 0 0 0
26 Joe Mansnerus 1 0 1 0 0 0 0 0
40 Otto Silfver K 0 2 2 0 0 0 0 0
44 Pontus Danielsson 1 0 1 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Niklas Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lukas Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andreas Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andre Schreiber 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Janne Sjuls 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mattias Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kristian Granberg 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tobias Grönvall 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonas Österlund K 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Conny Wikström 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Oscar Åkerblom 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pontus Wiktorsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gustav Mattson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Johnny Sundman 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Victor Schåman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Patrik Selander 0 0 0 0 0 0 0 0
7 William Stenius 0 0 0 12 0 0 0 0
8 Christoffer Eriksson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Erik Engblom 1 0 1 0 0 0 0 0
13 William Henriksson 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Zeb Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
17 John Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hugo Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål