Matchprotokoll

TK Kuzja - IF Fram 2 : 7-2 (1-1, 3-1, 3-0)



Matchnr: 302 Grupp: HERR1-18
Dag: Må 2015-02-23 Tid: 20:45
Plats: Godbyhallen Publik:
Status: Slutförd Domare: Dennis Isaksson, Pontus Sjöblom
Skott: - Fair Play: -


John Pettersson (Thomas Selenius) 7-2

13:48

Andreas Ahlqvist (Patrick Hilden) 6-2

12:29

Thomas Selenius (Jonas Wredle) 5-2

00:42

Per 3


Markus Sjöström (Patrick Hilden) 4-2

12:03

Kim Berglund 3-2

11:03

Jonas Wredle (Thomas Selenius) 3-1

10:36

Johan Grönlund (Markus Sjöström) 2-1

03:45

Per 2


John Bergman U2

11:59

Johan Grönlund (Patrick Hilden) 1-1

09:45

Johan Grönlund (212) U2

07:17

Magnus Österlund 0-1

04:41

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Christoffer Jansson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Johan Sundman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tony Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
2 John Pettersson 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Andreas Ahlqvist 1 0 1 0 0 0 0 0
4 Jonas Wredle 1 1 2 0 0 0 0 0
5 Markus Sjöström 1 1 2 0 0 0 0 0
6 Fredrik Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
7 John Bergman 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Patrick Hilden 0 3 3 0 0 0 0 0
11 Thomas Selenius 1 2 3 0 0 0 0 0
12 Johan Grönlund 2 0 2 2 0 0 0 0
14 Hans Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Robert Mattsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Emil Blomster 0 0 0 0 0 0 0 0
0 John Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kalle Bergman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Linus Åkerholm 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Stefan Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Eddie Grane 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kevin Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonathan Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pontus Sandström 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Conny Viento Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kjell Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jens Wickholm 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Joachim Mattsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kim Berglund 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Jonny Landström 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Marcus Pellas 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kristian Karlsson K 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Magnus Österlund 1 0 1 0 0 0 0 0
21 Jens Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Malte Sjuls 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Leon Blomberg 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kasper Nyqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
77 John Gruner 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål