Matchprotokoll

Team Ålands Idrottscenter - Referee Killers : 2-8 (1-3, 0-3, 1-2)



Matchnr: 304 Grupp: HERR1-18
Dag: On 2015-03-25 Tid: 20:45
Plats: Baltichallen 2 Publik:
Status: Slutförd Domare: Dennis Isaksson, Peter Forsström
Skott: - Fair Play: -


Patrik Franklin (Niklas Lindroos) 2-8

07:36

Zeb Holmberg (208) U2

06:46

Alexander Östergård (208) U2

06:46

John Holmberg 2-7

02:56

Niklas Lindroos (208) U2

02:49

Patrik Franklin (Alexander Östergård) 1-7

00:19

Per 3


Daniel Erickson (Staffan Brunnsberg) 1-6

04:02

Niklas Lindroos 1-5

03:54

Patrik Franklin (Staffan Brunnsberg) 1-4

01:08

Per 2


Alexander Östergård (201) U2

13:01

Magnus Tuominen 1-3

12:44

John Holmberg (William Stenius) 1-2

08:47

Patrik Franklin (Magnus Tuominen) 0-2

06:33

Daniel Erickson 0-1

05:51

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Niklas Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lukas Lindholm 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andreas Mattsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Christoffer Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pontus Wiktorsson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andre Schreiber 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Johnny Sundman 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tobias Grönvall 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonas Österlund K 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Conny Wikström 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gustav Mattson 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kristian Granberg 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Victor Schåman Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mattias Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Patrik Selander 0 0 0 0 0 0 0 0
7 William Stenius 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Janne Sjuls 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Erik Engblom 0 0 0 0 0 0 0 0
13 William Henriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Zeb Holmberg 0 0 0 2 0 0 0 0
17 John Holmberg 2 0 2 0 0 0 0 0
20 Hugo Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Oscar Åkerblom 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
0 Kristian Grönlund 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Justin Smith Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kim Syväluoma 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alexander Östergård K 0 1 1 4 0 0 0 0
7 Andreas Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marcus Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tommy Höglund 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Patrik Franklin 4 0 4 0 0 0 0 0
16 Magnus Tuominen 1 1 2 0 0 0 0 0
17 Mikael Lindman 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Anton Ekblom 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Niklas Lindroos 1 1 2 2 0 0 0 0
20 Niko Micklin 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Staffan Brunnsberg 0 2 2 0 0 0 0 0
22 Daniel Erickson 2 0 2 0 0 0 0 0
23 Johan Pettersson 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Simon Norrlund 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mathias Sandstedt 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål