Matchprotokoll

Nacka Wallenstam IBK - Hammarby : 1-5 (0-4, 1-1)



Matchnr: 79 Grupp: P01-1
Dag: Lö 2015-08-29 Tid: 09:45
Plats: Strandhallen Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -


(214) U2

12.52

Simon Lindahl (Adrian Sylvan) 1-5

10:12

Anton Hillbom (213) U2

08:32

Ivan Karlöf (Petter Sandkvist) 0-5

06:04

Per 2


Mario Olsson (Magnus Jönsson) 0-4

11:59

Albin Puskas Bergman (Samuel Emtell) 0-3

11:44

Samuel Emtell (Joel Säve-Söderbergh) 0-2

10:50

Oliver Zetterberg 0-1

04:05

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM
12 Adrian Sylvan 0 1 1 0
14 Kalle Granström 0 0 0 0
15 Leo Bondesson 0 0 0 0
16 Simon Lindahl K 1 0 1 0
17 Elias Berg 0 0 0 0
18 Jack Nordlander Heivert 0 0 0 0
19 Anton Sjöberg 0 0 0 0
20 Emin Tamallah 0 0 0 0
21 Alfons Nätt 0 0 0 0
23 Alexander Blomquist 0 0 0 0
25 Emil Jarlemark 0 0 0 0
27 Ludvig Löhr 0 0 0 0
30 Elias Wallèn 0 0 0 0
31 Oscar Neiås K 0 0 0 0
32 Ivar Ekeberg 0 0 0 0
33 Anton Jelker 0 0 0 0
34 Petter Sandberg Utas 0 0 0 0
36 Kid Wallebom 0 0 0 0
38 Viktor Söderlind 0 0 0 0
39 Sanny Dey 0 0 0 0
40 Max hollingworth K 0 0 0 0
41 Jacob Emsjö 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds)
Nr Spelare M/K G A PTS PIM
2 Jonathan Wallén Brobäck 0 0 0 0
3 Anton Hillbom 0 0 0 2
4 Olle Granath 0 0 0 0
5 Magnus Jönsson 0 1 1 0
6 Mario Olsson 1 0 1 0
7 Isac Bromels 0 0 0 0
8 Oliver Zetterberg 1 0 1 0
9 Erik Appelqvist 0 0 0 0
10 Petter Sandkvist 0 1 1 0
11 Samuel Emtell 1 1 2 0
14 August Ek 0 0 0 0
16 Ivan Karlöf 1 0 1 0
17 Albin Puskas Bergman 1 0 1 0
19 Erik Thollander 0 0 0 0
20 Joel Säve-Söderbergh 0 1 1 0
64 Malte Danielsson 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds)