Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP GWG GTG
Liridon Kalludra FC Diaspora Herr 8 4 0.50 0 0
Jesper Ottosson Färgelanda Futsal Herr 8 4 0.50 2 1
Imer Beqiri Libertà Futsal Club Herr 8 4 0.50 2 0
Christopher Normén Stenungsunds Futsalförening Herr 8 4 0.50 1 1
Angelo Malesic Stenungsunds Futsalförening Herr 8 4 0.50 3 0
Andreas Gustafsson Stenungsunds IF 3 Herr 6 4 0.67 1 0
Jennifer Davidsson IK Rössö Uddevalla Dam 8 4 0.50 0 0
Martin Cruz Aliaga Real Corona FC Herr 6 3 0.50 0 1
Isac Ohlsson Skärhamns IK Futsal Herr 6 3 0.50 2 0
Gustav Kjellström Libertà Futsal Club Herr 8 3 0.38 1 0
Felix Ljung Färgelanda Futsal Herr 8 3 0.38 2 0
Erik Andreasson Färgelanda Futsal Herr 8 3 0.38 0 0
Axel Pettersson Stenungsunds IF 1 Herr 6 3 0.50 2 0
Malin Lundin Orust FC Vit Dam 6 3 0.50 1 0
Elin Nielsen Orust FC Röd Dam 8 3 0.38 2 0
Amanda Hjelle Mossens BK Dam 8 3 0.38 2 1
Sevdan Alija Sjuntorps IF 2 Herr 6 2 0.33 1 0
Philip Andersson Svenshögen Oilers Herr 6 2 0.33 1 0
Patrik Adamsckyk FC Diaspora Herr 8 2 0.25 2 0
Oskar Jansson Gilleby IF Futsal Herr 6 2 0.33 1 0
Marcus Berg Stenungsunds IF 3 Herr 6 2 0.33 1 0
Leo Adolfsson Skärhamns IK Futsal Herr 6 2 0.33 0 0
Jeton Krasniqi FC Diaspora Herr 8 2 0.25 2 0
Jesper Mattsson Sotenäs Futsal Herr 6 2 0.33 1 1
Hussein Ghollami Sotenäs Futsal Herr 6 2 0.33 0 0
Florent Mehmeti FC Diaspora Herr 8 2 0.25 2 0
Erik Olsson Stenungsunds IF 3 Herr 6 2 0.33 0 0
Denis Osmanovic Lärje Angered IF Herr 6 2 0.33 1 1
David Björk Vallens IF Herr 3 2 0.67 0 1
Daniel Sundling Svenshögen Oilers Herr 6 2 0.33 0 0
Daniel Pereira Lärje Angered IF Herr 6 2 0.33 1 0
Benjamin Wallenius Stenungsunds Futsalförening Herr 8 2 0.25 0 0
Ardi Thaqi Libertà Futsal Club Herr 8 2 0.25 2 0
Ali Chith FC Diaspora Herr 8 2 0.25 0 0
Alexander Wigden Gilleby IF Futsal Herr 6 2 0.33 0 0
Alexander Kofoed Hansson Sotenäs Futsal Herr 6 2 0.33 1 0
Alexander Johnsson Stenungsunds IF 1 Herr 6 2 0.33 1 0
Alban Thaqi Libertà Futsal Club Herr 8 2 0.25 1 0
Adam Bergholtz Stenungsunds IF 1 Herr 6 2 0.33 0 0
Sandra Johansson Jitex BK Möndal Dam 6 2 0.33 1 0
Rebecka Christensson IK Rössö Uddevalla Dam 8 2 0.25 0 1
Magdalena Cruz Aliaga Real Corona Dam 8 2 0.25 2 0
Linnea Gustafsson IK Rössö Uddevalla Dam 8 2 0.25 0 0
Jennica Johansson IK Rössö Uddevalla Dam 8 2 0.25 2 0
Cornelia Holmdahl Orust FC Röd Dam 8 2 0.25 1 0
Anna Lihovic Mossens BK Dam 8 2 0.25 1 0
Zeljko Ladan Bosna FC Herr 3 1 0.33 0 0
Vladimir Majdandzic Lärje Angered IF Herr 1 1 1.00 0 0
Tobias Berntsson Sjuntorps IF 1 Herr 6 1 0.17 1 0
Tim Dalek Edet FK Herr 6 1 0.17 0 0
Simon Standar Svenshögen Oilers Herr 6 1 0.17 0 0
Selami Sinani Bosna FC Herr 3 1 0.33 0 0
Sebastian Arvidsson Edet FK Herr 6 1 0.17 0 0
Samuel Thorsson Edet FK Herr 6 1 0.17 0 0
Ruben Lima Rönnäng FF Herr 6 1 0.17 0 1
Rickard Karlsson Rönnäng FF Herr 6 1 0.17 0 1
Oliver Maug Gilleby IF Futsal Herr 6 1 0.17 0 0
Nikolaus Valaris Landvetter IS Herr 3 1 0.33 0 0
Niklas Fredriksson Sjuntorps IF 1 Herr 6 1 0.17 1 0
Niclas Rehnby Svenshögen Oilers Herr 6 1 0.17 0 1
Nattapong Nikorum IFK Valla Herr 3 1 0.33 1 0
Mikael Prytz Stenungsunds IF 3 Herr 6 1 0.17 0 0
Merweis Shirsad Vallens IF Herr 3 1 0.33 0 0
Mergim Batalli Libertà Futsal Club Herr 8 1 0.13 0 0
Mattias Larsson Svenshögen Oilers Herr 6 1 0.17 1 0
Markus Johansson Skärhamns IK Futsal Herr 6 1 0.17 0 1
Mardo Kouzalian Libertà Futsal Club Herr 8 1 0.13 0 0
Marcus Nilsson Sjuntorps IF 1 Herr 6 1 0.17 0 0
Marcus Hjelm Stenungsunds IF 1 Herr 6 1 0.17 1 0
Marcus Andersson Sjuntorps IF 2 Herr 6 1 0.17 0 0
Magnus Andréasson Stenungsunds IF 3 Herr 6 1 0.17 0 0
Lukas Eliasson Edet FK Herr 6 1 0.17 0 0
Ludvig Arvidsson Edet FK Herr 6 1 0.17 1 0
Lavdim Azemi Sjuntorps IF 2 Herr 6 1 0.17 0 0
Lauko Latif Said Landvetter IS Herr 3 1 0.33 0 0
Kristoffer Thorén Sjuntorps IF 2 Herr 6 1 0.17 0 0
Kristian Carlsson Sjuntorps IF 2 Herr 6 1 0.17 0 0
Ken Wetterlund Sjuntorps IF 2 Herr 6 1 0.17 0 0
Jonas Hedlund Sotenäs Futsal Herr 6 1 0.17 0 0
Johannes Stengårds Gilleby IF Futsal Herr 6 1 0.17 1 0
Johan Söreklint Färgelanda Futsal Herr 8 1 0.13 1 0
Johan Bäckström Färgelanda Futsal Herr 8 1 0.13 0 0
Joakim Olofsson Landvetter IS Herr 3 1 0.33 0 0
Jacob Josefsson IFK Valla Herr 3 1 0.33 0 0
Gzim Istrefi Libertà Futsal Club Herr 8 1 0.13 0 0
Fredrik Larsson Stenungsunds IF 3 Herr 6 1 0.17 0 0
Fredrik Isaksson Stenungsunds IF 3 Herr 6 1 0.17 1 0
Filip Thonell Stenungsunds IF 2 Herr 3 1 0.33 0 0
Fabian Aros Lorca Real Corona FC Herr 6 1 0.17 0 0
Enis Radoncic Lärje Angered IF Herr 6 1 0.17 0 0
Emil Larsson Skärhamns IK Futsal Herr 6 1 0.17 0 0
David Sundström Färgelanda Futsal Herr 8 1 0.13 0 0
Daryoush Hematian Brojeni Landvetter IS Herr 3 1 0.33 0 0
Cristobal Cruz Aliaga Real Corona FC Herr 6 1 0.17 1 0
Christian Johnsson Svenshögen Oilers Herr 6 1 0.17 0 0
Christian Eriksson Rönnäng FF Herr 6 1 0.17 0 1
Bjarne Maug Gilleby IF Futsal Herr 6 1 0.17 0 0
Aziz Huzejrovic Skärhamns IK Futsal Herr 6 1 0.17 1 0
Arlind Sadriu FC Diaspora Herr 5 1 0.20 0 0
Anton Gedell Edet FK Herr 6 1 0.17 0 0
Antin Trogen Masthugget BK Herr 3 1 0.33 0 0
Anders Olander Stenungsunds Futsalförening Herr 8 1 0.13 0 0
Ali Sherif Ali Sjuntorps IF 2 Herr 6 1 0.17 1 0
Alexander Nilsson Stenungsunds IF 2 Herr 3 1 0.33 0 0
Åsa Hansson IFK Göteborg Futsal Dam 6 1 0.17 1 0
Tove Sjödin Jitex BK Möndal Dam 6 1 0.17 1 0
Sofia Palmquist IFK Göteborg Futsal Dam 6 1 0.17 1 0
Sofia Olsson IK Rössö Uddevalla Dam 8 1 0.13 1 0
Saga Fahlström Landvetter IF Dam 3 1 0.33 0 1
Rebecca Cameras IFK Göteborg Futsal Dam 6 1 0.17 0 0
Olivia Engström Real Corona Dam 8 1 0.13 1 0
Matilda Larsson Real Corona Dam 8 1 0.13 0 0
Malin Skoglund Orust FC Röd Dam 8 1 0.13 0 0
Madelene Marin IFK Göteborg Futsal Dam 6 1 0.17 0 0
Linn Andersson Jitex BK Möndal Dam 6 1 0.17 0 1
Josefin Wiklund IFK Göteborg Futsal Dam 6 1 0.17 0 0
Evelina Persson Stenungsunds IF Dam 6 1 0.17 0 0
Emma Ryling IK Rössö Uddevalla Dam 8 1 0.13 1 0
Elin Niklasson Stenungsunds IF Dam 6 1 0.17 1 0
Caroline Wassenius Mossens BK Dam 8 1 0.13 1 0
Anna Andén Vallens IF Dam 3 1 0.33 0 0
Amalia Arvidsson Jitex BK Möndal Dam 6 1 0.17 1 0
sammy Zeru Rönnäng FF Herr 6 0 0.00 0 0
Zeljko Trivic Lärje Angered IF Herr 6 0 0.00 0 0
Zaed Tarek Edet FK Herr 6 0 0.00 0 0
Yarif Gorbani Masthugget BK Herr 3 0 0.00 0 0
William Olsson Stenungsunds IF 2 Herr 3 0 0.00 0 0
William Normén Stenungsunds IF 1 Herr 6 0 0.00 0 0
Vladimir Prodanovic Lärje Angered IF Herr 2 0 0.00 0 0
Viktor Josefsson Sjuntorps IF 1 Herr 6 0 0.00 0 0
Viktor Falk Gilleby IF Futsal Herr 6 0 0.00 0 0
Vigan Berbatovci Rönnäng FF Herr 6 0 0.00 0 0
Victor Carlsson Vallens IF Herr 3 0 0.00 0 0
Tobias Tilly IFK Valla Herr 3 0 0.00 0 0
Tobias Mikaelsson Stenungsunds Futsalförening Herr 8 0 0.00 0 0
Tobias Andersson Färgelanda Futsal Herr 5 0 0.00 0 0
Thomas Johansson Sjuntorps IF 2 Herr 6 0 0.00 0 0
Thanabodi Nong Suthan Rönnäng FF Herr 6 0 0.00 0 0
Svante Corneliusson Sjuntorps IF 1 Herr 6 0 0.00 0 0
Stefan Momenté Real Corona FC Herr 6 0 0.00 0 0
Smail Kasumovic Bosna FC Herr 3 0 0.00 0 0
Skhelqim nuji FC Diaspora Herr 8 0 0.00 0 0
Simon Lönn Sjuntorps IF 1 Herr 6 0 0.00 0 0
Simon Halile Rönnäng FF Herr 6 0 0.00 0 0
Sebastian Kristensson Bär Azalea BK Herr 3 0 0.00 0 0
Sandin Dzananovic Real Corona FC Herr 6 0 0.00 0 0
Samuel Göransson Vallens IF Herr 3 0 0.00 0 0
Sakarias Wallman IFK Valla Herr 3 0 0.00 0 0
Robin Augustsson Svenshögen Oilers Herr 6 0 0.00 0 0
Robert Gladh Masthugget BK Herr 3 0 0.00 0 0
Rasmus Klasson Svenshögen Oilers Herr 3 0 0.00 0 0
Pile Glavas Bosna FC Herr 3 0 0.00 0 0
Philip Marklund Azalea BK Herr 3 0 0.00 0 0
Philip Juhlin Azalea BK Herr 3 0 0.00 0 0
Petros Aheferom Lärje Angered IF Herr 3 0 0.00 0 0
Pelle Tornkvist Azalea BK Herr 3 0 0.00 0 0
Patrik Salomonson Slottskogen/Godhem IF Herr 3 0 0.00 0 0
Pablo caifal Rönnäng FF Herr 3 0 0.00 0 0
Otto Johansson IFK Valla Herr 3 0 0.00 0 0
Oscar Lindmark Häggström Slottskogen/Godhem IF Herr 3 0 0.00 0 0
Omar Mahjoub Azalea BK Herr 3 0 0.00 0 0
Oliver Sjögren Färgelanda Futsal Herr 8 0 0.00 0 0
Oliver Kindemo Gilleby IF Futsal Herr 6 0 0.00 0 0
Nils Olofsson Sjuntorps IF 1 Herr 6 0 0.00 0 0
Niklas Sundling Svenshögen Oilers Herr 6 0 0.00 0 0
Niklas Brattström Masthugget BK Herr 3 0 0.00 0 0
Nicolas Valencia Edet FK Herr 6 0 0.00 0 0
Niclas Johansson Svenshögen Oilers Herr 6 0 0.00 0 0
Nermin Omerovic Bosna FC Herr 3 0 0.00 0 0
Mustafa Bakhshi Edet FK Herr 3 0 0.00 0 0
Musa Sise Azalea BK Herr 3 0 0.00 0 0
Mohammad Teymori Sotenäs Futsal Herr 6 0 0.00 0 0
Milad Sharifi Slottskogen/Godhem IF Herr 3 0 0.00 0 0
Milad Qaljaee Azalea BK Herr 3 0 0.00 0 0
Mikael Johansson Slottskogen/Godhem IF Herr 3 0 0.00 0 0
Max Prepuk Stenungsunds IF 2 Herr 3 0 0.00 0 0
Max Henriksson Stenungsunds IF 2 Herr 3 0 0.00 0 0
Maurtiz Saengsri Stenungsunds Futsalförening Herr 8 0 0.00 0 0
Matthias Molen Vallens IF Herr 3 0 0.00 0 0
Mats johansson Edet FK Herr 6 0 0.00 0 0
Mathias Niklasson Stenungsunds IF 3 Herr 6 0 0.00 0 0
Markus Kristenson kvist Rönnäng FF Herr 6 0 0.00 0 0
Marcus Olsson Svenshögen Oilers Herr 6 0 0.00 0 0
Magnus Grönvall Sjuntorps IF 2 Herr 6 0 0.00 0 0
Lukas Persson Gilleby IF Futsal Herr 6 0 0.00 0 0
Ludvig Martinsson Stenungsunds Futsalförening Herr 8 0 0.00 0 0
Ludvig Ferdinandsson Real Corona FC Herr 6 0 0.00 0 0
Lucas Miocic Stenungsunds IF 2 Herr 3 0 0.00 0 0
Lucas Jonsson Vallens IF Herr 3 0 0.00 0 0
Lucas Göransson Sotenäs Futsal Herr 6 0 0.00 0 0
Lucas Benjaminsson Stenungsunds Futsalförening Herr 8 0 0.00 0 0
Linus Haugen Stenungsunds IF 1 Herr 6 0 0.00 0 0
Linus Hallin Real Corona FC Herr 6 0 0.00 0 0
Linus Bertilsson Fröjd Landvetter IS Herr 3 0 0.00 0 0
Liam Rundberg Stenungsunds IF 2 Herr 3 0 0.00 0 0
Leo Karlander Sotenäs Futsal Herr 3 0 0.00 0 0
Kosta Mirich Bosna FC Herr 3 0 0.00 0 0
Kenan Amza FC Diaspora Herr 5 0 0.00 0 0
Karl Olsspn Slottskogen/Godhem IF Herr 3 0 0.00 0 0
Karl Olsson Slottskogen/Godhem IF Herr 3 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)