Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Margrethe Grønli Sarpsborg FA J 6 13 2.17 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Kritsana Suwanphong Grenland 2 G 6 13 2.17 2 0.33 1 0 0 0 2 0 0
Robert Fox Team Drammen G 6 10 1.67 0 0.00 1 0 0 0 3 0 0
Morten Larsen Moelv G 6 9 1.50 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
Martine Sundnes Jeløy FHS J 6 8 1.33 0 0.00 0 0 0 0 2 1 0
Rudi Bendiksen Oslo G 6 8 1.33 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Sara H. S. Imingen Lilly J 6 7 1.17 0 0.00 0 0 1 0 4 0 0
Remi Kristiansne Fredrikstad G 6 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Lars Erik Antonsen Soldammen Gård G 6 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Kristian Becher Team Drammen G 6 7 1.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ole Bagstad Moelv G 6 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Eirik Rui Nordbakk Grenland 2 G 6 7 1.17 2 0.33 0 0 0 0 1 0 0
AndersBrukstuen Lilly G 6 7 1.17 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0
Marte Mannes Haugesund FA J 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ståle Myksvoll Ørsnes Templet G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mattias Beckman Templet G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jonas Sandberg Team Drammen G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Johan Nordin Oslo G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Henrik Broen Kongsvinger G 6 6 1.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Gyrid Fosse Grenland J 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Fredrik Westby Kongsvinger G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
David Johan Kappel FA Tønsberg Army G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mari Svendsen Grenland J 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Victor Bergseng Lilly G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sondre Røstgård Team Drammen G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Silje Gurine van Gooswill Egersund G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole-Morten Slaastad Kongsvinger G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Mats Erik Olsen Templet G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Korpberget Bjørke Moelv G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Kristian Nordstrand Lilly G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Ludvik-Bøhmer Grenland 2 G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Even Høglien Nes Lilly G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Eirik Wiik Hjermstad Lilly G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Baronowsky Jeløy FHS G 6 4 0.67 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
Maja Babaric Drammen J 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Øivind Giil Oslo G 6 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Stig Torendal Soldammen Gård G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Silje Bråtelund Skien IBK G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Runar Amundsen Jeløy FHS G 6 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 1 0 0
Ruben Sørensen Skien IBK G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Oddvar Andersen Trondheim G 6 3 0.50 2 0.33 1 0 0 0 0 0 0
Marius Tveitan Grenland 2 G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Joakim Aalberg Moelv G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håkon Schefstad Oslo G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Even Hedin Kongsvinger G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Espen Blegen Oslo G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Ekelund Skien IBK G 6 3 0.50 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
Wilde Lindhagen Jeløy FHS J 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tiril Halvorsen Grenland J 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Silje Solbakken Sarpsborg FA J 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sara N Ludvigsen Sarpsborg FA J 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eldri Mannes Haugesund FA J 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Øystein Skinnerlien Moelv G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Theodor Frostad Hein Egersund G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ole Schröder Oslo G 6 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Nils Olai Romsvik-Mannes Haugesund FA G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Igelstrøm Kongsvinger G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Skogli Lilly G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Skog Bodø FA G 6 2 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Skansen Langst Lilly G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Van Doan Kongsvinger G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jan Willem Karreman Kleiv Templet G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jan André Skog Bodø FA G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håvard Lien Moelv G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Henrik Solli Trondheim G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Team Drammen G 5 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0 0
Audun Bøhlerengen Moelv G 6 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Skinnerlien Moelv G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anders Sandve Mannes Haugesund FA G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Johanssen Drammen J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Saga Flesjø-Martinsen Sarpsborg FA J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Renate Lie Jeløy FHS J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Regine Kahungu Sarpsborg FA J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Pernille S Thoresen Sarpsborg FA J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julie Høgås Lilly J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helene Brøndbo Lilly J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Hasselquist Lilly J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Graciella Libradilla Sarpsborg FA J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Emilie Rønning Grenland J 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øyvind Reinertsen Trondheim G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Øyvind Nyheim Lilly G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Turtle Trondheim G 6 1 0.17 5 0.83 0 0 0 0 0 0 0
Thor Martin Mortensen Jeløy FHS G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stian Gjersvik Skien IBK G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sander Hjartnes Åsbø Haugesund FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Remi Thorbjørnsen Fredrikstad G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Fjeld Ørsnes Templet G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Vikse Haugesund FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Markus Andre Sander Jeløy FHS G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Bonde Soldammen Gård G 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Bringsli Skien IBK G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mads Ottosen FA Tønsberg Army G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Follaug Walestrand Skien IBK G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jostein Kristoffersen Team Drammen G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jon Vikse Haugesund FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Eriksen Team Drammen G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håvard Holm-Kjøl Jeløy FHS G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hågen Ude Trondheim G 6 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Eskil Engøy Solberg Lilly G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Brennodden Kongsvinger G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Christian Hågensen Trondheim G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Iversen Trondheim G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Emil Hjortlan FA Tønsberg Army G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Benjamin Postvoll Haugesund FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Brekke Fredrikstad G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Andre Olsen Oslo G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andre Gustavsen Grenland 2 G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tuva Riise Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synnøve Anthun Haugesund FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Susanne Pettersen Grenland J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stine N Ludvigsen Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stine Margrete Knutsdatte Grenland J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sofie Evjan Drammen J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Moholdt Drammen J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Randi Jensen Skutle Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Oda Aarbakke Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nora Larsen Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mia Lekhal Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathilde Sterri Brekke Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marthe-Helen Walquist Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marthe Rønning Grenland J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marlene Stålborg Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Maria Johannesen Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Maria Hafell Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Maria H.S. Imingen Lilly J 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Lise Mari Jakobsen Haugesund FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristi Vedvik Haugesund FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Karoline Olsen Grenland J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helene Flåøien Drammen J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hannah Solbakken Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hannah Sofie Lund Grenland J 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Grete Aase Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eva C.S. Imingen Lilly J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emmie Hellberg Sarpsborg FA J 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elsa Marie Lervik Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elise Hasselquist Lilly J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eline Georgsen Lilly J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Celina Aaslund Vålerhauge Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Catharina Tønnesland Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Birgitte Sigurdsen Grenland J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bettina Florelle Ineza Jeløy FHS J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bettina Arnesen Drammen J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Belinda Andersen Sarpsborg FA J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anita Karlsen Drammen J 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ådne Storhagen Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Torgeir Hassel Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tor-Magne Rotevatn Egersund G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Rørvik Grenland 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Andre Tøgersen Haugesund FA G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Synne von Zernichow FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Svein-Ove Winther Bodø FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simund Gudmundson Egersund G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Gjessing Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Bjørhovde Haugesund FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Robert Nilsson Fredrikstad G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Robert Andreassen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Roar Huisjmans Kongsvinger G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Odd Kristian Tøgersen Haugesund FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Odd Arild Hein Egersund G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordstrand Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Lien Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Moira Ruth van Gooswillig Egersund G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Melheim Trondheim G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Martin Larsen Oslo G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Bjørndalen Grenland 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Waters Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Kristoffersen Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Makele J Kibrom Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Ryen Rotevatn Egersund G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Myklebust Egersund G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Husby Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Liv Sofie Egelandsdal Egersund G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Remi Pedersen Skien IBK G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Bulien Tjøgersen Grenland 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Woldsund Oslo G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Kragstad FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Thoas Wroldsen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Gresmo Steffense Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Eriksen Team Drammen G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Pros-Verme Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Bakken Engen Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jon Andre Tveit Skien IBK G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Alsos FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jens Martin Brustuen Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jakob Gården Bodø FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid Elisabeth Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håkon Stærkebye Team Drammen G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hilding Runar Fredrikstad G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Skinnerlien Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helge Molsta FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Martin Tøgersen Haugesund FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hanne Isegran Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Karlsen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 7 1.17 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Andreassen Kongsvinger G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
George Bugge Team Drammen G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Myksvoll Alvsåker Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Amundsen Oslo G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Felix Løland Kolberg Haugesund FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Johansen Bergli Team Drammen G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erik Kriek Haugesund FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)