Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Jonas Sandberg Drammen G 7 20 2.86 0 0.00 0 0 0 0 5 0 0
Jon Ole Bagstad Moelv G 6 17 2.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Daniel Magnin FA Stavanger gutter G 7 15 2.14 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Ole Magnus Kojedal Trondheim G 7 14 2.00 0 0.00 0 0 0 0 4 0 0
Andreas Skinnerlien Moelv G 6 12 2.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Niklas Presthus Trondheim G 7 11 1.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
ståle Ørsnes 30+ G 7 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Sondre Røstgård Drammen G 7 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
mattias Beckman 30+ G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kjell Nicolai Maaø 30+ G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Felix Loeland Kolberg Haugesund / Kopervik G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Edland Egersund G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Peter Braut FA Stavanger gutter G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mikkel Stubberud Jeløy FHS G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Korpberget Bjørke Moelv G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Baronowsky Jeløy FHS G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0
Bjørn Ingvar Dragsnes Trondheim G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Arne Øgreid FA Templet G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Siri Skartveit Jacobsen Offisersdamene J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Kristine Greaaker Jeløy FHS J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Cecilia Högrell OSLO GATEFOTBALL J 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Thomas Andre Tøgersen Haugesund / Kopervik G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Vikse Haugesund / Kopervik G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Martin Melheim Trondheim G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lindseth Eriksen Drammen G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håvard Lien Moelv G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Tanya Hevroy OSLO GATEFOTBALL J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Saron Temanu Mesigna Jeløy FHS J 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sebastian Sakseid Våge Jeløy FHS G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rikke Naper Høston FA Templet G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
NN FA Tønsberg Army G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lasse Skevik Høe Trondheim G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Becher Drammen G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jane Doe Drammen G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Dawit Kassie Jeløy FHS G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ruth Korol Kielland Jeløy FHS J 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Rikke Larvik J 4 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
morten Tysdahl 30+ G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
mats Erik Grimsrud 30+ G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tor Olav Lystad FA Tønsberg Army G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Stig Solstrålene G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Drammen G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sander Berge Kringstad Haugesund / Kopervik G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Lien Otnes Trondheim G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Erik Solstrålene G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Knut Stave FA Templet G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Johannes Lindseth Eriksen Drammen G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Isak Nathaniel Sveen Jeløy FHS G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Geir Olav Nybo FA Tønsberg Army G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Nordhagen Moelv G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
David Fikstvedt Goa FA Stavanger gutter G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Asle Dragstein Liebech Trondheim G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Aslak Roalkvam Skåra FA Templet G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Veronica Hoff OSLO GATEFOTBALL J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tabita Maria Størksen Offisersdamene J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synnøve Ørsnes FA Sagene J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Marte Mannes Kriek FA Sagene J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eline Georgsen FA Sagene J 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Øystein Skinnerlien Moelv G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Thor Aleksander Sivertsen Egersund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Raja Solstrålene G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Olav Møen Baade 30+ G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ola Ur Sæbø FA Stavanger gutter G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Husby FA Templet G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Knut Hansson FA Stavanger gutter G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Knut Eide FA Tønsberg Army G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jostein Kristoffersen Drammen G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
John Doe Drammen G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Inger Helen Åreskjold Egersund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håkon Solstrålene G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Skinnerlien Moelv G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
David sollie cozar 30+ G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Benjamin Solvig Vikingsta Haugesund / Kopervik G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Drammen G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Wenche Adele Reiten Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trine Kathleen Torp Larvik J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trine Constanse Hjertaas OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tonje Ringvold FA Sagene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tonje Hausberg Bjerga Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stine Thorsrud Willard OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sonja Zhmakina FA Sagene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Solfrid Margrethe Martins Larvik J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Siw-Marlen Arctander Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Siri Sanna Ingebretsen Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Siren Hein Larvik J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nora Emilie Hals Berg FA Sagene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Monica Ellingsen Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marthe Josefine Eidet Sel Larvik J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Live Mæland Lode Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristina Hermansson Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
June Eid OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jenni Sira OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Janne Våje Nielsen Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Inger Marie Hytten Kjær Larvik J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Inger Helen Åreskjold Larvik J 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hilde-Synnøve Reinholdsen Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hilde Therese Bakkehaug OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Frida Lysand Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emma Louise Røsand Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emilie Granmørken Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eldri Langåker Mannes FA Sagene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Drea Marie Fosse FA Sagene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Cecilie Løkken Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benedicte Vikten OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Aurora Stokke Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anne Kathrine Vogt OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anna Ellinor Hansrud Jeløy FHS J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anita Gerber Offisersdamene J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Gjervik OSLO GATEFOTBALL J 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
kristoffer solheimsnes 30+ G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
jens kristian baade 30+ G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Yvonne Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Wouter van Gooswilligen Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Verinica Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trym Isnes Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trym Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synne von Zernichow FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Siren Frostad Hein Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Breidablik Drammen G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Breidablik Drammen G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Silje van Gooswilligen Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sander Rexovic Schjølberg Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Owen Miki Bach Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Odd Arild Frostad Hein Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Lien Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Krisy FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Kristiansen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
May Britt Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Instefjord Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Markus Andre Sander FA Stavanger gutter G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Clarholm FA Stavanger gutter G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mariann Frostad Hein Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Waters FA Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Ryen Rotevatn Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Solstrålene G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lisbeth Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Linn Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ken Marius Kristiansen Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Olsen Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julia Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Waters FA Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ytreland Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jon Vikse Haugesund / Kopervik G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jakob Andersen Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ine Kathrin Sivertsen Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håvard Skyberg 30+ G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Martin Tøgersen Haugesund / Kopervik G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Halvor Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Kenneth Karlsen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Lothe Mælen Haugesund / Kopervik G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Hermansen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erik Kriek Haugesund / Kopervik G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elias Fatland Haugesund / Kopervik G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ejvind Kristensen FA Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eirik Ryen Rotevatn Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Clement Aasmann Størksen FA Stavanger gutter G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Cecilie Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Carina Strange FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Birk Solstrålene G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Hjortland FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Vikene Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Astri Iren Åreskjold Egersund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Paulsen 30+ G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Herikstad Trondheim G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Alf Sigurd Skartveit FA Stavanger gutter G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Adam Andersen FA Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)