Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Wilmer Viinamäki Visby IBK H 3 6 2 8 2.67 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Omar Aldeeb IBF Falun H 3 3 4 7 2.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Malte Lundmark IBF Falun H 3 5 1 6 2.00 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Matyáš Krebner FBS Bohemians H 3 2 4 6 2.00 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Emil Ruud IBF Falun H 3 1 5 6 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alexander Galante Carlstr IBF Falun H 2 4 1 5 2.50 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Emil Johansson IBF Falun H 2 3 2 5 2.50 2 1.00 1 0 0 1 0 0
Hassan Hajo Visby IBK H 3 2 3 5 1.67 2 0.67 0 0 0 0 1 0
Emil Lundmark IBF Falun H 3 2 3 5 1.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Viktor Wettergren IBF Falun H 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tommy Bolin Visby IBK H 2 3 1 4 2.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Tom Ondrušek Florbal Chodov H 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Calle Kostov Zug United H 3 3 1 4 1.33 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Johannes Larsson IBF Falun H 3 2 2 4 1.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Jimmie Pettersson Storvreta IBK H 2 2 2 4 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Helmrich Storvreta IBK H 2 2 2 4 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Jansson Visby IBK H 2 1 3 4 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Dahlqvist Zug United H 3 1 3 4 1.33 2 0.67 0 1 0 0 0 0
Albin Lundell Visby IBK H 3 1 3 4 1.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Marcus Jovic Visby IBK H 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Daniel Eremiáš Florbal Chodov H 3 3 0 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Hallén IBF Falun H 3 3 0 3 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Patrik Šebek FBS Bohemians H 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Šárka FBS Bohemians H 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Buršík FBS Bohemians H 3 2 1 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 1 0
Alexander Rudd Storvreta IBK H 3 2 1 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Viktor Kopecký FBS Bohemians H 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Steven Fiechter Zug United H 3 1 2 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Rasmus Enström IBF Falun H 3 1 2 3 1.00 6 2.00 0 1 0 0 0 0
Tim Mock Zug United H 3 0 3 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Johan Samuelsson IBF Falun H 2 0 3 3 1.50 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Valdemar Ahlroth Storvreta IBK H 2 2 0 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Flütsch Zug United H 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Kieler FBS Bohemians H 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Řezáč Florbal Chodov H 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Lindholm Storvreta IBK H 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andrea Menon Zug United H 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yannick Rubi Zug United H 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Mikuláš Krbec Florbal Chodov H 3 1 1 2 0.67 4 1.33 0 0 0 0 0 0
Filip Forman FBS Bohemians H 3 1 1 2 0.67 2 0.67 1 1 0 0 0 0
Daniel Gonzalez Palm Visby IBK H 2 1 1 2 1.00 14 7.00 0 0 0 0 0 0
Adrian Furger Zug United H 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Jansson Storvreta IBK H 2 0 2 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Ahrén Storvreta IBK H 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Nilsson Visby IBK H 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Daniel Maxa Florbal Chodov H 3 0 2 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Alex Larsson Zug United H 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Thomas Grüter Zug United H 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Götz Storvreta IBK H 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Severin Nigg Zug United H 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Ondřej Vošta Florbal Chodov H 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Winroth Storvreta IBK H 2 1 0 1 0.50 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Manuel Staub Zug United H 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Jan Dobisík FBS Bohemians H 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Zetterberg Visby IBK H 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Emil Kalentun IBF Falun H 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Sjögren Storvreta IBK H 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Tomáš Sýkora Florbal Chodov H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Berg IBF Falun H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Nilsberth Storvreta IBK H 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Podhráský Florbal Chodov H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Samuelsson Storvreta IBK H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matěj Pěnič FBS Bohemians H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Pražan Florbal Chodov H 3 0 1 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Marek Vávra Florbal Chodov H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jon Lindgren Visby IBK H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Andreas Jansson Visby IBK H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Adam Růžek FBS Bohemians H 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Šimon Doubek Florbal Chodov H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yannick Schelbert Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Ekblad IBF Falun H 2 0 0 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
Vojtěch Zezulka FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Klintsten Storvreta IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomáš Vávra Florbal Chodov H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Gustafsson Storvreta IBK H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Flütsch Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Holmgren IBF Falun H 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Staffan Jacobsson Storvreta IBK H 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sandro Niederberger Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Reto Flütsch Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Sundstedt Storvreta IBK H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petr Majer Florbal Chodov H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pavel Čihák FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Rokka IBF Falun H 2 0 0 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Ondřej Plíhal Florbal Chodov H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Schälin Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikuláš Forman FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Vojtíšek FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Michal Strnad Florbal Chodov H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melvin Alm Storvreta IBK H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melker Jakobsson Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melker Hemmingberg IBF Falun H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Sjöman IBF Falun H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Jansson Visby IBK H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Forre Visby IBK H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martiu Koutliy Florbal Chodov H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marek Ďopan FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marco Laely Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukáš Kuncman FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Kryštof Krbec FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kasper Broby Visby IBK H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joshua Schelbert Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jiří Lebeda Florbal Chodov H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jiří Koutný Florbal Chodov H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Eliasson Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Malič FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Pettersson Storvreta IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Johansson Storvreta IBK H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Pettersson Storvreta IBK H 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Petersson Storvreta IBK H 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Heikki Hirvisuo Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Stenmark Storvreta IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Grapne Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Andersson Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Persson Fondelius Storvreta IBK H 2 0 0 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Gabrielsson Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Cabejšek FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Charlie Engström IBF Falun H 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Backby IBF Falun H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Stefansson Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Janols Storvreta IBK H 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Adrian Uhr Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adrian Bachmann Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Mück Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Lilja IBF Falun H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakub Zavřel FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Rehn IBF Falun H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Stolt Visby IBK H 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Kotouček FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michal Rebro Florbal Chodov H 3 0 1 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Petter Nilsson Zug United H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Ekström Visby IBK H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomáš Hyršl FBS Bohemians H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vojtěch Šimůnek Florbal Chodov H 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)