Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål Gula kort Röda kort
Ängby IF p05 P05L 7 7 0 0 50 (48) 0 0
Vikingstad SK 1 P04L 7 5 1 1 32 (23) 0 0
Tyresö FF Centrum 1 P05L 6 5 0 1 30 (21) 0 0
Västerås IK P04:2 P04L 6 5 0 1 28 (23) 0 0
Hässelby SK P04-1 Röd P04L 7 6 0 1 27 (20) 0 0
IFK Österåker2 Vit P05L 7 6 0 1 27 (19) 0 0
Sollentuna FK norrv 2 P05M 6 5 0 1 26 (20) 0 0
Vasalunds IF 4 P04L 5 3 0 2 25 (20) 0 0
Boo FF P04:4 P04L 6 4 0 2 23 (14) 0 0
Enebybergs IF P04M 6 5 0 1 23 (11) 0 0
Brommapojkarna P05-11 P05M 6 6 0 0 22 (18) 0 0
Segeltorps IF F05 5 5 0 0 21 (21) 0 0
Vaksala gul P04M 6 5 0 1 21 (11) 0 0
Vikingstad SK 2 P04L 5 4 0 1 18 (13) 0 0
Tyresö FF P05 centrum 2 P05L 5 2 1 2 17 (3) 0 0
Enskede IK P04 Grön 2 P04M 5 3 0 2 17 (3) 0 0
Hammarby IF FF P05:6 P05M 6 3 0 3 16 (8) 0 0
Brommapojkarna 5 P05L 5 4 0 1 15 (8) 0 0
Värmdö IF F04 6 4 1 1 15 (8) 0 0
Saltsjöbadens IF 2 P05L 6 3 0 3 15 (-5) 0 0
Kälvesta2 P05L 5 3 0 2 15 (-5) 0 0
IF Brommapojkarna 6 P05M 5 2 1 2 15 (-8) 0 0
IFK Viksjö Vit F04 6 5 0 1 14 (9) 0 0
Brommapojkarna 04-6 P04L 4 3 0 1 14 (8) 0 0
Hässelby SK Lag 1 F04 4 3 0 1 13 (11) 0 0
Ängby IF 2 P04L 5 2 1 2 13 (8) 0 0
Vasalund Huvudsta F04/05 F04 5 3 0 2 13 (7) 0 0
Brommapojkarna 05-14 P05M 5 2 1 2 12 (3) 0 0
IK Huge Röd P04M 6 3 1 2 12 (1) 0 0
Mörtnäs IF P05L 4 1 0 3 12 (-11) 0 0
Sollentuna FK Helenelund P04L 4 2 1 1 11 (8) 0 0
Spånga IS F04:2 F04 4 3 0 1 11 (4) 0 0
Brommapojkarna 04 P04M 5 2 0 3 11 (0) 0 0
Stureby SK Blå P04L 6 2 2 2 11 (0) 0 0
Norrtull SK P04L 4 2 0 2 11 (-4) 0 0
Spånga is f05-2 F05 4 2 0 2 10 (7) 0 0
IK Huge Blå P04M 5 3 0 2 10 (-5) 0 0
Hägersten Sk P05L 4 1 0 3 10 (-7) 0 0
lidingö 04:14 vit P04L 5 2 0 3 10 (-7) 0 0
AIK P04 svart P04M 4 2 1 1 9 (3) 0 0
Örby IS F05 Blå F05 5 4 0 1 9 (-2) 0 0
Hässelby SK Lag 2 F04 5 2 0 3 9 (-2) 0 0
Hammarby P05-4 P05M 5 2 1 2 9 (-3) 0 0
Hässelby SK P05-1 Röd P05L 4 0 1 3 9 (-6) 0 0
Enskede IK P04 Grön P04L 5 2 0 3 9 (-10) 0 0
Bagarmossen Kärrtorp BK P04M 4 1 1 2 8 (-1) 0 0
Hammarby IF FF 05.9 P05M 5 2 1 2 8 (-3) 0 0
Sollentuna FK norrv 1 P05L 5 1 2 2 8 (-4) 0 0
Boo FF 7 P05M 4 0 0 4 8 (-9) 0 0
Hässelby SK P04-2 röd P04L 4 1 0 3 8 (-9) 0 0
Hässelby SK P04-3 P04L 4 2 0 2 8 (-9) 0 0
Hässelby SK P05-1 Vit P05M 4 3 0 1 7 (3) 0 0
Boo FF 05:7 P05L 4 1 0 3 7 (-6) 0 0
Stuvsta IF FC P04L 4 0 0 4 7 (-12) 0 0
IFK Viksjö Blå F04 5 1 3 1 6 (1) 0 0
Tullinge TP FK P05 P05L 4 2 0 2 6 (-3) 0 0
Älta IF P04 Vit P04M 5 2 0 3 6 (-4) 0 0
Älta IF P04 P04M 4 1 0 3 6 (-4) 0 0
Enskede IK Svart P05M 4 1 0 3 6 (-14) 0 0
Essinge IK F04 4 2 0 2 5 (-1) 0 0
Spånga IS FK P05-1 P05M 4 1 0 3 5 (-2) 0 0
Hässelby SK P04-2 vit P04L 4 0 0 4 5 (-14) 0 0
Spånga IS F04-1 F04 4 1 1 2 4 (-1) 0 0
Täby FK NPN P04M 4 0 1 3 4 (-8) 0 0
FC JÄRFÄLLA P05M 4 0 0 4 4 (-13) 0 0
Örby IS F05 Röd F05 4 2 0 2 3 (-4) 0 0
SFK SYD Svart F05 5 2 1 2 3 (-4) 0 0
Stureby SK F04 5 1 1 3 3 (-8) 0 0
Bagarmossen Kärrtorp BK 1 P04L 5 1 0 4 3 (-20) 0 0
KArlbergs Bollklubb P04 Gul P04L 4 0 1 3 3 (-23) 0 0
Hässelby sk F05 F05 4 1 0 3 2 (-3) 0 0
Huddinge IF F05 4 0 1 3 2 (-7) 0 0
SFK SYD Vit F05 5 1 0 4 2 (-8) 0 0
Kälvesta P05L 4 1 0 3 2 (-13) 0 0
Ekerö IK p05 Gul P05L 4 0 0 4 2 (-27) 0 0
Stuvsta IF Real P04M 4 0 0 4 1 (-7) 0 0
Hässelby SK P04-4 P04L 4 0 0 4 1 (-29) 0 0
Vasalunds IF F04 4 0 0 4 0 (-11) 0 0
Ekerö IK p05 Blå P05L 4 0 0 4 0 (-12) 0 0
Stadshagens IF F04 4 0 0 4 0 (-17) 0 0
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster