P08
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Alnö IF P08 lag 1 | P08 | Röd | ||
Alnö IF P08 lag 2 | P08 | Röd | ||
Alnö IF P08 lag 3 | P08 | Röd | ||
Essvik AIF | P08 | Grön | ||
Lucksta IF P08/09 | P08 | Grön | ||
Matfors IF Orange | P08 | Blå | ||
Matfors IF blå | P08 | Blå | ||
Medskogsbrons BK | P08 | Grön | ||
SFF Lag 1 | P08 | Blå | ||
SFF Lag 2 | P08 | Blå | ||
SFF Lag 3 | P08 | Blå | ||
Selånger FK blå | P08 | Röd/Blå | ||
Selånger FK röd | P08 | Röd/blå | ||
Svartvik IF | P08 | Röd |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
0 | Anders Sandqvist | ||
0 | Attila Maleki | 0801 | |
0 | Elias Gustafsson | 0805 | |
0 | Felix Sundström | 0801 | |
0 | Gustav Dahlen | 0812 | |
0 | Isak Sandqvist | 0804 | |
0 | Jesper Wallestad | 0803 | |
0 | Johan Wallestad | ||
0 | Lucas Altzen | 0808 | |
0 | Melker Jacobsson | 0806 | |
0 | Melvin Bjarneklint | 0809 | |
0 | Milan Malmqvist | 0808 | |
0 | Noel Jansson | 0801 | |
0 | Simon Andersson Astergren | 0801 | |
0 | Adam Bjurström | 0807 | |
0 | Andreas Faxeus | ||
0 | Daniel De Wall | ||
0 | Dante Hall | 0801 | |
0 | Edvin Heurgren | 0806 | |
0 | Kristoffer Abrahamsson | 0803 | |
0 | Lukas Bodesand | 0803 | |
0 | Malte Näslund | 0801 | |
0 | Oskar Fredriksson | 0801 | |
0 | Samuel Nordström | 0810 | |
0 | Sixten Faxeus | 0805 | |
0 | Vidar Pesula | 0802 | |
0 | Vincent De Wall | 0810 | |
0 | William Snell | 0802 | |
0 | Arn Haraldsson | 0811 | |
0 | Charles Samuel Cunningham | 0807 | |
0 | Charlie Carnbro | 0801 | |
0 | Christoffer Lindström | ||
0 | Isak Edström | 0812 | |
0 | Liam Winberg | 0808 | |
0 | Melwin Lindström | 0809 | |
0 | Niklas Carnbro | ||
0 | Niwar Ehsan Tatar | 0811 | |
0 | Nore Andersson-Harström | 0805 | |
0 | Petter Selin | 0805 | |
0 | Valter Hagvall | 0806 | |
0 | Ville Engström | 0803 | |
0 | Vilmer Karlsson | 0802 | |
3 | Alfred Frisk | 0802 | |
4 | Melker Svenbrink | 0803 | |
5 | Erik Westling | 0805 | |
7 | Emil Bengtsson | 0812 | |
8 | Alma Vestin | 0806 | |
9 | Theo Olofsson | 0912 | |
11 | Philip Vesterlund | 0806 | |
12 | Olle Brandström | 0806 | |
14 | Axel Hermertz | 0801 | |
15 | Oscar Binsell | 0804 | |
16 | Elias Lidström Goude | 0804 | |
17 | Charlie Ramsell | 0806 | |
19 | Rasmus Eriksson | 0806 | |
20 | Hjalmar Johansson | 0811 | |
23 | Artur Wójcicki | 0802 | |
24 | Dennis Eriksson | 0806 | |
27 | Alexander Berg | 0811 | |
30 | Liam Jakobsson | 0810 | |
32 | Alfred Vestin | 0806 | |
35 | Karl Hammarström | 0809 | |
2 | Carl-Oskar Havbring | 2009 | |
4 | Hjalmar Unger | 2009 | |
8 | Nils Edler Hådén | 2008 | |
9 | Fabian Biström | 2009 | |
10 | Ludvig Bjurstam Bergman | 2008 | |
11 | Svante Windstam | 2009 | |
13 | Filip Hyvönen | 2009 | |
17 | Manne Olsson | 2008 | |
18 | Ville Wilhelm | 2009 | |
19 | Hugo Ernqvist | 2008 | |
20 | Texas Nordvall | 2009 | |
21 | Uno Påhlsson | 2010 | |
22 | Leo Modin Brinkman | 2008 | |
23 | Elias Zetterlund | 2008 | |
0 | Lars Jonsson | ||
0 | Ulrika Alenius | ||
53 | Albin Persson | 2008 | |
56 | Edvin Carlsson | 2008 | |
62 | William Lundgren | 2008 | |
64 | Wilmer Jonsson | 2008 | |
68 | Lukas Ternestål | 2008 | |
69 | Ludvig Nordell | 2008 | |
70 | Felix Alenius | 2008 | |
71 | Felix Hessling | 2008 | |
74 | Emil Löfkvist | 2008 | |
76 | Edwin Klockmo | 2008 | |
78 | Isak Carlsson | 2008 | |
85 | Algot Bergman | 2008 | |
87 | Albin Bixo | 2008 | |
0 | John Råbom | ||
0 | Kicki Bohlin | ||
0 | Per Bohlin | ||
18 | Alfred Groth | 2008 | |
57 | Elias Örtenholm | 2008 | |
60 | Neo Rahmqvist | 2008 | |
61 | Samuel Holm | 2008 | |
65 | Benjamin Lingh | 2008 | |
66 | Alex Åkerlund | 2008 | |
72 | Alexander Kraft | 2008 | |
75 | Elliot Råbom | 2008 | |
77 | Lukas Bohlin | 2008 | |
80 | Rayan Saadallah | 2008 | |
86 | Sigge Skölving | 2008 | |
88 | Alve von Wachenfeldt | 2008 | |
4 | Carl Wallin | 0810 | |
8 | Melker Norell | 0804 | |
14 | Thure Nyberg | 0804 | |
15 | Adrian Fröding | 0806 | |
16 | Frans Broman | 0805 | |
17 | Oliver Ström | 0703 | |
18 | Theo Alton | 0709 | |
20 | Waldemar Wirmeskog | 0803 | |
21 | Vilgot Bylund | 0803 | |
22 | Alfred Lövgren | 0808 | |
23 | Hugo Olofsson | 0808 | |
39 | Didrik Fjeldstad | 0809 | |
66 | Per Sjölander | 0711 | |
74 | Ossian Hed | 0812 | |
2 | Wille Nilsson | 2008 | |
3 | Björn Hallgren | 2008 | |
4 | Edvin Norman | 2008 | |
5 | Karl Isaksson | 2008 | |
6 | Mohammed Alo | 2008 | |
7 | Frank Dyrén | 2010 | |
8 | Leo Dyrén | 2008 | |
9 | Vidar Janson | 2008 | |
10 | Holger Åhman | 2008 | |
11 | Viktor Bystedt | 2008 | |
12 | Douglas Frisk | 2007 | |
13 | Nizar Boukdir | 2008 | |
2 | Olle Stavert | 2008 | |
3 | Shiine Hassan | 2008 | |
4 | Armin Yari | 2008 | |
5 | William Englund | 2008 | |
6 | Kian Berggren | 2008 | |
7 | Vincent Lund Risberg | 2008 | |
8 | Knut Dahlén | 2008 | |
9 | Vincent Cederqvist | 2008 | |
10 | Ferah Berhane | 2008 | |
11 | Ludvig Carlsson-Ek | 2008 | |
12 | Matien Saadoo | 2008 | |
2 | Melvin Wallestad | 2008 | |
3 | Alvin Norman | 2008 | |
4 | Wilmer Bjuhr | 2008 | |
5 | Klas Hägglund | 2008 | |
6 | Sixten Jagebo | 2008 | |
7 | Filip Hollsten | 2008 | |
8 | Alexander Eriksson | 2008 | |
9 | Algot Hellmin | 2008 | |
10 | Max Magnusson | 2008 | |
11 | Oskar Sundberg | 2008 | |
12 | Mohamed Mohamud | 2008 | |
0 | Alfred Ålander | 0801 | |
0 | Axel Nilsson | 0801 | |
0 | Edwin Lundgren | 0801 | |
0 | Einar Sidén | 0801 | |
0 | Elwin Wagenius | 0812 | |
0 | Erik Löventeg | 0802 | |
0 | Gustav Lundström | 0804 | |
0 | Linus Wallin | 0804 | |
0 | Noah Nordlander | 0801 | |
0 | Theodor Hultberg | 0801 | |
0 | Thor Björkenäs | 0801 | |
0 | Valder Jensen | 0801 | |
0 | William Sörbrand | 0803 | |
0 | Wilmer Engblom | 0801 | |
0 | Alfred Persson | 0801 | |
0 | Axel Ytterbom | 0801 | |
0 | Carl Steen | 0801 | |
0 | Edvin Wallin | 0808 | |
0 | Hugo Bergström | 0801 | |
0 | Ingmar Ström | 0806 | |
0 | Jack Eklöf | 0801 | |
0 | Kevin Mårtensson | 0806 | |
0 | Loa Planck | 0801 | |
0 | Melker Selander Eriksson | 0801 | |
0 | Noah Lönnelid | 0801 | |
0 | Rasmus Ekman | 0804 | |
0 | Samuel Velander | 0801 | |
0 | Samuel Wreber | 0801 | |
0 | Wilmer Olausson Idh | 0801 | |
0 | Alfred Enström | 0910 | |
0 | Alfred Westerlund | 0912 | |
0 | Arvid Dahlgren | 0809 | |
0 | Carl Smedberg | 0911 | |
0 | Egon Brolin | 0912 | |
0 | Erik Vågberg | 0907 | |
0 | Loke karlson | 0907 | |
0 | Love Hasselryd | 0909 | |
0 | Lukas Zetterberg | 0906 | |
0 | Oscar Gerdin | 0812 | |
0 | Simon Persson | 0903 | |
0 | Sixten Jernkrook | 0809 | |
0 | Valter Walström | 0906 | |
0 | Wille Lööf | 0808 | |
0 | William Kårvall | 0903 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Johan Jakobsson | Tränare |
Patrik Brandström | Tränare |
Elin Edler Hådén | Lagledare |
Mikael Biström | Tränare |
Petri Hyvönen | Ass Tränare |
Carolina Klockmo | Lagledare |
Carolina Klockmo | Lagledare |
Jim Bylund | Tränare |
Maria Nilsson | Tränare |
Tony Broman | Tränare |
Nicklas Dyrén | Tränare |
Peter Nilsson | Tränare |
Rikard Stavert | Tränare |
Magnus Norman | Tränare |
Roger Magnusson | Tränare |
Mikael Lundström | Tränare |
Tomas Nilsson | Tränare |
David Steen | Tränare |
Lars Olausson | Tränare |
Thomas Hedlund | Tränare |
Daniel Jernkrook | Tränare |
Markus Hasselryd | Tränare |
Mattias Enström | Tränare |
Teodor Lundgren | Tränare |