P10
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
Alnö IF P10 -1 | P10 | Röd | ||
Alnö IF P10 -2 | P10 | Röd | ||
Alnö IF P10 -3 | P10 | Röd | ||
Essvik Grön | P10 | Grön | ||
Essvik Vit | P10 | Vit | ||
Gif Sundsvall | P10 | Blå | ||
Gif Sundsvall 2 | P10 | Blå | ||
Kubikenborgs IF P-10 (gul) | P10 | Svart/gul | ||
Kubikenborgs IF P-10 (svart) | P10 | Svart/gul | ||
Kungsnäs Svart | P10 | Svartvit | ||
Kungsnäs vit | P10 | Svartvit | ||
Matfors IF p-10 1 | P10 | Blå | ||
Matfors IF p-10 2 | P10 | Blå | ||
Medskogsbrons BK P10 | P10 | Grön | ||
SFF Blå | P10 | Röd | ||
SFF Röd | P10 | Röd | ||
SFF Vit | P10 | Blå | ||
Selånger Blå | P10 | Röd/Blå | ||
Selånger Röd | P10 | RÖD/BLÅ |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
0 | Adam Edström | 1002 | |
0 | Albin Sölvestål | 1002 | |
0 | Alfred Ene | 1011 | |
0 | Alfred Gysenius | 1005 | |
0 | Anton Nåvik | 1010 | |
0 | Elias Dahlin | 1004 | |
0 | Hugo Sundström | 1007 | |
0 | Olle Engström | 1002 | |
0 | Svante Åhlén | 1010 | |
0 | Vilhelm Hansson | 1002 | |
0 | Adam Kashwa | 1004 | |
0 | Charlie Hammarstedt | 1003 | |
0 | Ebbe Franzén | 1001 | |
0 | Edvin Nordberg | 1002 | |
0 | Elis Stenman | 1001 | |
0 | Hugo Dahlbom | 1001 | |
0 | Johannes Holmroos | 1009 | |
0 | Kevin Larsson | 1006 | |
0 | Oskar Vesslegård | 1007 | |
0 | Vincent Parment | 1005 | |
0 | William Edlund | 1007 | |
0 | Casper Nilsson | 1003 | |
0 | Ivar Alsén | 1010 | |
0 | Ivar Hellgren | 1008 | |
0 | Kent Mikael Ndimunkwenge | 1010 | |
0 | Leon Domeij | 1010 | |
0 | Markus Abrahamsson | 1012 | |
0 | Mille Mähler Faxéus | 1006 | |
0 | Rasmus Sjöström | 1001 | |
0 | Vidar Bergström | 1001 | |
0 | Ville Runsvik | 1002 | |
0 | Alexander Juth | 2010 | |
0 | Emil Norlin | 2010 | |
0 | Fanny Lind | 2010 | |
0 | Hugo Nilsson | 2010 | |
0 | Ida Forssbeck | 2010 | |
0 | Simon Långberg Holgersson | 2010 | |
0 | Sixten Edin | 2010 | |
0 | Alex Whitehead | 2010 | |
0 | Casper Bergström | 2010 | |
0 | Emil Jönsson | 2010 | |
0 | Erik Nygren | 2010 | |
0 | Harry Nyberg | 2010 | |
0 | Hilding Borg | 2010 | |
0 | Liam Danielsson | 2010 | |
0 | Oscar Vesterlund | 2011 | |
0 | Destin Ayodele | 2010 | |
0 | Haisam Handen | 2010 | |
0 | Kaj Kalasunes | 2010 | |
0 | Love Salthammer Rosen | 2010 | |
0 | Mohamed Hussein | 2010 | |
0 | Natnael Michel | 2010 | |
0 | Yasin Daymar | 2010 | |
0 | Younis Alijada | 2010 | |
0 | Abdirahman Shino | 2011 | |
0 | Abdulqani Salah | 2010 | |
0 | Anton Andersson | 2010 | |
0 | Artur Sargsyan | 2011 | |
0 | Bilal Abdulwahab | 2010 | |
0 | Emil Berglund | 2010 | |
0 | Jack Nyman | 2010 | |
0 | Kenny Gateka | 2010 | |
0 | Råstam Khidir | 2010 | |
0 | Brodde Sundequist | 1004 | |
0 | Charlie Nordlund | 1008 | |
0 | Harry Stenmark | 1009 | |
0 | Hugo Ahlebrand | 1008 | |
0 | Isac Sundström | 1001 | |
0 | Kevin Hellstrand | 1003 | |
0 | Liam Landfors | 1002 | |
0 | Ludvig Wiksten Fernaeus | 1006 | |
0 | Mehmet Sevgin | 1001 | |
0 | Pelle Grindebäck | 1012 | |
0 | Sebastian Grubb | 1001 | |
0 | Abbe Wörding | 1001 | |
0 | Axel Westergren | 1012 | |
0 | David Nkurunziza | 1006 | |
0 | Eddie Nordlander | 1007 | |
0 | Hugo Målargård | 1006 | |
0 | Levi Allder | 1003 | |
0 | Liam Strijdom | 1004 | |
0 | Loui Eriksson | 1005 | |
0 | Max Burman | 1001 | |
0 | Wille Elzes | 1002 | |
0 | Zac Höglund | 1003 | |
0 | André Skagbo | 1008 | |
0 | Arvid Grip | 1009 | |
0 | Ebbe Forsell | 1012 | |
0 | Elton Ålander | 1007 | |
0 | Emil Jansson | 1006 | |
0 | Joachim Förnäs | ||
0 | Leo Enström | 1003 | |
0 | Liam Kristmansson | 1005 | |
0 | Max Kristmansson | 1112 | |
0 | Melker Lagerlöf | 1007 | |
0 | Noel Westman | 1003 | |
0 | Stefan Ålander | ||
0 | Wilmer Förnäs | 1008 | |
0 | Arvid Sjölund | 1008 | |
0 | Dara Lawal | 1006 | |
0 | Julian Antbro | 1101 | |
0 | Manne Lidow | 1009 | |
0 | Najeem Lawal | ||
0 | Noel Öberg | 1107 | |
0 | Otto Lundqvist | 1008 | |
0 | Robert Dückhow | ||
0 | Stefan Larsson | ||
0 | Valter Jonsson | 1004 | |
0 | Vilmer Larsson | 1002 | |
0 | Waldemar Eriksson | 1009 | |
0 | Wille Riklander | 1008 | |
0 | Isak Edlund | 1009 | |
0 | Liam Kristoffersson | 1002 | |
0 | Neo Lundh | 1001 | |
0 | Oliver Bergkvist | 1001 | |
0 | Theo Nordensson | 1005 | |
0 | Theo Sundberg | 1009 | |
0 | Viktor Bolund | 1003 | |
0 | Vilgot Rosenholm | 1009 | |
0 | Wilmer Forsberg | 1001 | |
0 | Algot Helmsäter | 1008 | |
0 | Arvid Lundgren | 1008 | |
0 | Axel Fodell | 1010 | |
0 | Douglas Lank | 1009 | |
0 | Filip Lindqvist | 1009 | |
0 | Neo Nyman | 1006 | |
0 | Philip Eriksson | 1005 | |
0 | Walter Ternestål | 1011 | |
0 | Åke Eckenberger | 1007 | |
0 | Adrian Cabrajic | 1003 | |
0 | Arvid Melin | 1005 | |
0 | Edvin Melin | 1005 | |
0 | Edvin Åsen | 1105 | |
0 | Fabian Kärnebo | 0904 | |
0 | Jesper Söderlind | 0904 | |
0 | Jon Sjölander | 1005 | |
0 | Kai Nordin | 0903 | |
0 | Max Olofsson | 1012 | |
0 | Albin Lomvik | 1007 | |
0 | Baqer Kareem | 1009 | |
0 | Elias Jutbo | 1007 | |
0 | Elvis Lundström | 1101 | |
0 | Hugo Lindström | 1006 | |
0 | Ludde Magnusson | 1002 | |
0 | Oscar Carlsson | 1009 | |
0 | Robert Lomvik | 7312 | |
0 | Roger Magnusson | 7907 | |
0 | Albin Rautio | 1009 | |
0 | Elias Röstlund | 1007 | |
0 | Melker Persson | 1002 | |
0 | Milton Hagman | 1006 | |
0 | Sigge Isaksson-Fahlen | 1001 | |
0 | Taisi Masoe | 1011 | |
0 | Victor Edelsvärd | 1002 | |
0 | Johan Edelsvärd | ||
0 | Jonatan Rautio | 8008 | |
0 | Gustav Stattin Persson | 1008 | |
0 | Hosam Akkaoui | 1010 | |
0 | Jamie Amnell | 1010 | |
0 | Lucas Lopez | 1002 | |
0 | Milo Battaglia | 1006 | |
0 | Payam Saifouri | 1006 | |
0 | Victor Henberg | 1001 | |
0 | Chhristopher Henberg | 8109 | |
0 | Adam Odelstål | 1001 | |
0 | Alfred Överhem | 1004 | |
0 | Dewran Aksoy | 1012 | |
0 | Ebbe Ulin | 1003 | |
0 | Gustav Steen | 1006 | |
0 | Lo Gode | 1004 | |
0 | Nils Berglin | 1004 | |
0 | Simon Salomonsson | 1003 | |
0 | Valter Ahokas Steinberger | 1010 | |
0 | Winston Alvear Martin | 1005 | |
0 | Anton Byden | 1002 | |
0 | Arian Abbasghoni | 1003 | |
0 | Ludvig Landström | 1007 | |
0 | Melker Burvall | 1004 | |
0 | Mohammed Alsahlani | 1006 | |
0 | Nilas Krutzén | 1005 | |
0 | Oscar Olsson | 1008 | |
0 | Ville Hagman | 1007 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Christian Hansson | Tränare |
Mikael Nordberg | Tränare |
Andreas Bergström | Tränare |
Jörgen Domeij | Tränare |
Mikael Runsvik | Tränare |
Ann-Christine Edin | Tränare |
Linda Ohlson | Lagledare |
Lisa Lindahl | Tränare |
Reine Bergström | Tränare |
Stefan Borg | Tränare |
Fredrik Andersson | Tränare |
Fredrik Anderrson | Tränare |
Anders Rankila | Tränare |
Mikeal Sundström | Tränare |
Michael Hamalambo | Tränare |
Robert Eriksson | Tränare |
Magnus Kristoffersson | Tränare |
Paal Sundberg | Tränare |
Fredrik Fodell | Tränare |
Mikael Lundgren | Tränare |
Tony Nyman | Tränare |
Catarina Söderlind | Lagledare |
Jacob Melin | Tränare |
Zdenko Cabrajic | Tränare |
Robert Lomvik | |
Roger Magnusson | |
Johan Edelsvärd | |
Jonatan Rautio | |
Chhristopher Henberg | |
Jonas Berglin | lagledare |
Fredrik Burvall | Lagledare |