Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Julia Zachrisson Täby FC Blå F01 7 10 3 13 1.86 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Axel Frank FBI Tullinge P02 P02 5 12 0 12 2.40 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Oscar Edstrand Farsta IBK P02 5 7 4 11 2.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson Farsta IBK P02 5 5 6 11 2.20 0 0.00 1 0 0 0 1 0
DAVID LIND IK FREJ TÄBY P02 4 7 3 10 2.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isabel Balzano Täby FC Blå F01 7 7 3 10 1.43 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Gustav Wisi Ekerö IK P02 3 6 3 9 3.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emil Mickelin Högdalen AIS P02 5 6 1 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Patrik Schultze Farsta IBK P02 5 5 2 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Michal Glowa Högdalen AIS P02 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Bovin FBI Tullinge P02 P02 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Hjelm Farsta IBK P02 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Victor Bodelson Huddinge IBS P02 4 5 1 6 1.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Lucas Simpson Ekerö IK P04 4 4 2 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vilma Nilsson de Gysser Huddinge IBS F01 6 4 2 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Linn Skotte Täby FC Blå F01 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linn Reher Vallentuna IBK F01 5 4 2 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
JOHANNES ALVEDAHL IK FREJ TÄBY P02 4 3 3 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MELKER BREDBERG IK FREJ TÄBY P02 4 2 4 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Egnell Ekerö IK P04 4 5 0 5 1.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Maja Ekström Sköndals IK F04 1 5 0 5 5.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tindra Söderdahl TTIBK Svart F01 5 5 0 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 1
Fanny Virgin Täby FC röd F01 5 5 0 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Tell Ekerö IK P02 3 4 1 5 1.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KIPRAS KARLSSON IK FREJ TÄBY P02 4 3 2 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Demi Selemark Täby FC Blå F01 7 3 2 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Linus Ocken Ek Farsta IBK Blå P04 4 2 3 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
LEOPOLD WYRESSON IK FREJ TÄBY P02 4 2 3 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tindra Hedengran Täby FC Blå F01 7 2 3 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Hedén TTIBK P04:2 P04 4 4 0 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Hugo Klasson ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 4 0 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Hammarlund Ekerö IK P02 3 4 0 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Angelica Sollenberg Huddinge IBS F01 6 4 0 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Pontus Frödén Farsta IBK Blå P04 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jesper Lindholm Ekerö IK P04 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alvin Brattén Farsta IBK Blå P04 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sem Ressom Huddinge IBS P02 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MAX HELLSTRAND NILSSON IK FREJ TÄBY P02 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Backelin Ekerö IK P02 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Lysell Huddinge IBS P02 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Torbjörn Björnsson Ekerö IK P01 1 3 1 4 4.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Hannah Cross Vallentuna IBK F01 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Wiggo Hansson IBF Offensiv Lidingö P02 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Nilsson Farsta IBK P02 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Påhlsson Högdalen AIS P02 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Adolfsson FBI Tullinge P02 P02 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Brunell Täby FC Blå F01 7 2 2 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sara Härdling Täby FC röd F01 5 0 4 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zacharias Carlsson ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Oldenborg Nynäshamns IBK P04 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Elliot Schultz Farsta IBK Blå P04 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alexander Ståhle Ekerö IK P04 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Melander Ekerö IK P02 3 3 0 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Adamsson Huddinge IBS P02 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Westerberg IBF Offensiv Lidingö P02 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filippa Bergman Huddinge IBS F01 6 3 0 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Lind Farsta IBK Blå P04 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Balletti Huddinge IBS P02 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Waller Ekerö IK P02 3 2 1 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Erik Björling Ekerö IK P02 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Dahlin Huddinge IBS P02 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Charlie Larsson Farsta IBK P02 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Axel Effert Älta IF Svart P01 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Hallin Vallentuna IBK F01 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sixten Thoren ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Casper Eriksson Ekerö IK P04 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Joakim Hammarfelt Huddinge IBS P02 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Carlen Farsta IBK P02 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Beau Huddinge IBS P02 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Winald FBI Tullinge P01 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elsa Sjögren Huddinge IBS F01 6 1 2 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Strandberg Nynäshamns IBK P04 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Elweskiöld Huddinge IBS P02 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Madeleine Forslund Huddinge IBS F01 6 0 3 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vincent Thulin Ekerö IK P04 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rio Foster ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Bergsten Farsta IBK Blå P04 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Forsberg TTIBK P04:2 P04 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Sakko Farsta IBK P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Sundström IBF Offensiv Lidingö P02 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Nandor Jansson FBI Tullinge P02 P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Bjurkell TT P02 P02 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Liedström Farsta IBK P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Tesfai Högdalen AIS P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ville Sjögren Älta IF Svart P01 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lucas Wärn Vendelsö IK Blue Vikings P01 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Lagerman Ekerö IK P01 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Nedeús Vendelsö IK Blue Vikings P01 3 2 0 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 1 0
Emma Lindkvist Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 2 0 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emilia Kullerstrand Sköndals IK F04 1 2 0 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olivia Weckström FBI Tullinge F01 F01 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Matilda Martin FBI Tullinge F01 F01 6 2 0 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Mathilda Lindkvist TTIBK Svart F01 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linn Arvidsson TTIBK Svart F01 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jennifer Arvidsson Huddinge IBS F01 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Karvia Täby FC röd F01 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wiggo Larsson Nynäshamns IBK P04 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Svedberg FBI Tullinge P02 P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Kodu Högdalen AIS P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Pettersson TT P02 P02 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Carlsson Högdalen AIS P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Berglind Huddinge IBS P02 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Larsson Högdalen AIS P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Eckervald Huddinge IBS P02 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Sand FBI Tullinge P02 P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Fahlstedt Vendelsö IK Blue Vikings P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Oscar Magnusson TTIBK P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Carvbo TTIBK P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Gustavsson Älta IF Vit P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Werelius Ingarö IF P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Lindström FBI Tullinge P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Hauptmann Vendelsö IK Blue Vikings P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Wallert Älta IF Vit P01 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tintin Johnsson Sköndals IK F04 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sara Grahn Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matilda Kaiser Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 1 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sara-Mi Nilsson FBI Tullinge F01 F01 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikaela Ekman Täby FC Blå F01 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felicia Svärdh Täby FC röd F01 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Hagström TTIBK P04:2 P04 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Leander-Sparrin Ekerö IK P04 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Holmqvist ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Lycke TTIBK P04:2 P04 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Hansell Ekerö IK P04 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Stegius Farsta IBK Blå P04 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Bergman FBI Tullinge P02 P02 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Holmström Ingarö IF P01 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Dalin Sköndals IK F04 1 0 2 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lisa Svensson Täby FC Blå F01 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Berg TTIBK Svart F01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ellen Grönvall Huddinge IBS F01 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elina Hägerström Vallentuna IBK F01 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Nässén Älta IF P04 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Persson ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Noah Hedbom Hedlund ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Carlström Nynäshamns IBK P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Stegfeldt Älta IF P04 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Joel Janus Nynäshamns IBK P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Henriques Farsta IBK Blå P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Anglert TTIBK P04:2 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Kimber ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elis Ewald TTIBK P04:2 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfons Guérin TTIBK P04:2 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Johansson TTIBK P04:2 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Williot Forsblad TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Nilsson IBF Offensiv Lidingö P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Nylund FBI Tullinge P02 P02 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Ruckardt Farsta IBK P02 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Pettersson TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KAI SALIFU IK FREJ TÄBY P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Tryselius Ekerö IK P02 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel De Blasio TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elvis Lyttegård Huddinge IBS P02 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Alexander Bjurkell TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Almgren TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Adam Rockström TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Lindholm TTIBK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tore Hultkvist Ekerö IK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Lindén TTIBK P01 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Ruben Lindström TTIBK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Pontus Lindblom Ekerö IK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Olivier FBI Tullinge P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Georgsson FBI Tullinge P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Mansfield TTIBK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Bengtsson FBI Tullinge P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Hansell Ekerö IK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Walfridsson TTIBK P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Lindell Ingarö IF P01 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Hammer AIK IBF P00 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Karlsson Danderyds SK P00 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrik Markstedt AIK IBF P00 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Nyman Sjöström AIK IBF P00 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alexander Neiglick Danderyds SK P00 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olivia Gustafsson Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nathalie Gustafsson Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melina Gifting Källgren Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Ekbom Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofia Kämpe Huddinge IBS F01 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maia Kollberg Täby FC röd F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linnea Braatz Huddinge IBS F01 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Eriksson Vallentuna IBK F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isabelle Otteborn Huddinge IBS F01 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Ida Breime Täby FC röd F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Amanda Lönnqvist Huddinge IBS F01 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Amanda Linden FBI Tullinge F01 F01 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Amanda Johansson TTIBK Svart F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Agnes Ehrenpreis Täby FC röd F01 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Viktor Stavrum Farsta IBK Blå P04 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teo Wiederkehr Ekerö IK P04 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Åman Älta IF P04 P04 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Dunger TTIBK P04:2 P04 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Lindström Farsta IBK Blå P04 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Jonsson TTIBK P04:2 P04 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Andersson Högdalen AIS P02 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Flodin Farsta IBK P02 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Karlsson Ekerö IK P02 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Westerberg FBI Tullinge P02 P02 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Markus Söderholm IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
LINUS TÅNNERYD IK FREJ TÄBY P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joël Rod TT P02 P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)