Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål Powerplay Boxplay
Ekerö IK P01 5 4 0 1 35 (27) 0% (0/0) 0% (0/0)
Ekerö IK P02 5 3 0 2 33 (17) 0% (0/0) 100% (0/1)
Farsta IBK P02 5 5 0 0 31 (22) 50% (1/2) 0% (0/0)
Täby FC Blå F01 7 4 3 0 30 (18) 0% (0/0) 0% (0/0)
Farsta IBK Blå P04 4 0 0 0 24 (13) 0% (0/1) 0% (0/0)
FBI Tullinge P02 P02 5 4 0 1 24 (5) 0% (0/3) 100% (0/2)
Huddinge IBS P02 4 2 0 2 23 (11) 50% (1/2) 100% (0/2)
Älta IF Vit P01 5 4 0 1 22 (11) 0% (0/0) 0% (0/0)
TTIBK P01 5 4 0 1 22 (7) 0% (0/1) 100% (0/2)
Vendelsö IK P00 5 4 0 1 22 (7) 0% (0/0) 0% (0/0)
AIK IBF P00 5 4 0 1 21 (8) 0% (0/0) 0% (0/0)
IK FREJ TÄBY P02 4 1 0 3 21 (5) 0% (0/0) 0% (1/1)
Huddinge IBS F01 7 5 1 1 19 (9) 0% (0/0) 0% (0/0)
Ekerö IK P04 4 0 0 0 18 (0) 0% (0/0) 100% (0/1)
Nynäshamns IBK P04 4 0 0 0 17 (-3) 0% (0/1) 0% (0/0)
Högdalen AIS P02 5 2 0 3 17 (-21) 0% (0/2) 0% (0/0)
Tungelsta IF P04 4 0 0 0 15 (3) 0% (0/0) 0% (0/0)
Älta IF P00 5 4 0 1 14 (8) 0% (0/0) 0% (0/0)
TTIBK P04:3 P04 4 0 0 0 13 (3) 0% (0/0) 0% (0/0)
Älta IF P04 P04 4 0 0 0 13 (-1) 0% (0/0) 0% (0/0)
ÄLVSJÖ AIK P04RÖD P04 4 0 0 0 13 (-11) 0% (0/0) 100% (0/1)
IK Frej P00 4 2 0 2 12 (-1) 0% (0/0) 0% (0/0)
TTIBK P04:2 P04 4 0 0 0 12 (-4) 0% (0/0) 0% (0/0)
Djurgårdens IF IBF P01 5 1 0 4 12 (-9) 0% (0/0) 0% (0/0)
IBF Offensiv Lidingö P02 4 1 0 3 12 (-19) 0% (0/0) 0% (0/0)
Danderyds SK P00 4 2 0 2 11 (3) 0% (0/0) 0% (0/0)
Ingarö IF P01 4 2 0 2 11 (1) 0% (0/1) 0% (0/0)
Täby FC röd F01 6 1 2 3 11 (-3) 0% (0/0) 0% (0/0)
Vendelsö IK Blue Vikings P01 4 2 0 2 10 (-1) 0% (0/0) 100% (0/1)
TTIBK Svart F01 5 1 1 3 10 (-9) 0% (0/2) 0% (0/0)
Vallentuna IBK F01 5 1 1 3 9 (0) 0% (0/0) 0% (0/0)
TTIBK P00 4 0 0 4 9 (-11) 0% (0/0) 0% (0/0)
TT P02 P02 4 0 0 4 9 (-20) 0% (0/1) 75% (1/4)
Sköndals IK F04 1 0 0 0 8 (8) 0% (0/0) 0% (0/0)
Tyresö Trollbäcken IBK F04 1 0 0 0 8 (8) 0% (0/0) 0% (0/0)
Högdalen P00 5 2 0 3 8 (-1) 0% (0/0) 0% (0/0)
FBI Tullinge F01 F01 6 2 0 4 6 (-15) 0% (0/0) 100% (0/2)
FBI Tullinge P01 4 0 0 4 5 (-10) 0% (0/2) 100% (0/1)
IK Frej II P00 4 0 0 4 5 (-13) 0% (0/0) 0% (0/0)
Älta IF Svart P01 4 1 0 3 5 (-26) 0% (0/0) 0% (0/0)
Djurö-Vindö F 03-04 F04 2 0 0 0 0 (-16) 0% (0/0) 0% (0/0)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster