Grundserie & slutspel

Tabell

M V O (FLV) F MS P
PRO-09 10 8 2 (1) 0 90-31 (59) 27
Lemlands IF 1 10 8 1 (0) 1 101-28 (73) 25
Hammarlands IK 10 8 0 (0) 2 59-15 (44) 24
IF Fram 10 8 0 (0) 2 75-33 (42) 24
Eckerö IK 10 4 3 (1) 3 50-34 (16) 16
VÄP 10 5 1 (0) 4 43-60 (-17) 16
Referee Killers 10 4 1 (0) 5 49-51 (-2) 13
Jomala IK 10 2 1 (1) 7 27-45 (-18) 8
Lemlands IF 2 10 2 0 (0) 8 20-88 (-68) 6
IBK BF 10 1 1 (0) 8 21-73 (-52) 4
IF Fram U 10 0 0 (0) 10 20-97 (-77) 0

Matcher

On 2018-10-03

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
71 HERR1-1 18:15 Hammarlands IK - Lemlands IF 1 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) Baltichallen 1
72 HERR1-1 18:15 IBK BF - VÄP 2-3 (0-1, 2-2, 0-0) Baltichallen 2
73 HERR1-1 19:30 PRO-09 - IF Fram U 17-5 (4-0, 8-3, 5-2) Baltichallen 1
74 HERR1-1 19:30 IF Fram - Lemlands IF 2 14-1 (9-1, 2-0, 3-0) Baltichallen 2
75 HERR1-1 20:45 Referee Killers - Jomala IK 4-3 (1-0, 1-0, 2-3) Baltichallen 1

On 2018-10-10

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
76 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 2 - Eckerö IK 0-8 (0-0, 0-3, 0-5) Baltichallen 1
77 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 1 - Referee Killers 8-3 (2-2, 3-0, 3-1) Baltichallen 1
78 HERR1-1 19:30 Jomala IK - IBK BF 2-1 (1-1, 0-0, 0-0) (FL) Baltichallen 2
79 HERR1-1 20:45 VÄP - PRO-09 1-12 (0-4, 1-4, 0-4) Baltichallen 1
80 HERR1-1 20:45 IF Fram U - IF Fram 3-6 (2-1, 0-3, 1-2) Baltichallen 2

On 2018-10-24

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
86 HERR1-1 18:15 IF Fram U - Referee Killers 2-7 (0-2, 2-4, 0-1) Baltichallen 2
87 HERR1-1 19:30 VÄP - Eckerö IK 6-6 (1-1, 4-1, 1-4) (FL) Baltichallen 1
88 HERR1-1 19:30 IBK BF - Lemlands IF 1 4-14 (2-2, 1-7, 1-5) Baltichallen 2
89 HERR1-1 20:45 Hammarlands IK - PRO-09 2-5 (0-2, 2-1, 0-2) Baltichallen 1
90 HERR1-1 20:45 Lemlands IF 2 - Jomala IK 2-3 (0-1, 0-0, 2-2) Baltichallen 2

On 2018-10-31

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
91 HERR1-1 18:15 Eckerö IK - IF Fram 3-10 (0-3, 1-3, 2-4) Baltichallen 1
92 HERR1-1 19:30 Referee Killers - Hammarlands IK 1-6 (0-2, 0-2, 1-2) Baltichallen 1
93 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 1 - Lemlands IF 2 15-1 (3-0, 6-1, 6-0) Baltichallen 2
94 HERR1-1 20:45 VÄP - Jomala IK 4-2 (1-1, 2-0, 1-1) Baltichallen 1
95 HERR1-1 20:45 PRO-09 - IBK BF 11-2 (2-1, 6-0, 3-1) Baltichallen 2

On 2018-11-14

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
101 HERR1-1 18:15 Referee Killers - IBK BF 8-2 (1-1, 2-1, 5-0) Baltichallen 2
102 HERR1-1 19:30 Eckerö IK - Hammarlands IK 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) Baltichallen 1
103 HERR1-1 19:30 Jomala IK - PRO-09 1-5 (0-3, 0-0, 1-2) Baltichallen 2
104 HERR1-1 20:45 VÄP - IF Fram 3-12 (0-7, 0-1, 3-4) Baltichallen 1
105 HERR1-1 20:45 IF Fram U - Lemlands IF 2 3-5 (2-1, 0-2, 1-2) Baltichallen 2

On 2018-11-21

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
110 HERR1-1 18:15 IBK BF - IF Fram U 4-2 (0-2, 2-0, 2-0) Baltichallen 1
109 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - VÄP 5-6 (2-1, 2-2, 1-3) Baltichallen 1
107 HERR1-1 19:30 Hammarlands IK - IF Fram 2-4 (2-2, 0-1, 0-1) Baltichallen 2
106 HERR1-1 20:45 PRO-09 - Lemlands IF 1 6-5 (1-2, 2-1, 2-2) (FL) Baltichallen 1
108 HERR1-1 20:45 Jomala IK - Eckerö IK 2-6 (1-3, 1-1, 0-2) Baltichallen 2

On 2018-11-28

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
114 HERR1-1 18:15 PRO-09 - Eckerö IK 4-4 (0-1, 0-1, 4-2) (FL) Baltichallen 1
113 HERR1-1 19:30 IBK BF - Lemlands IF 2 3-4 (1-1, 1-0, 1-3) Baltichallen 1
112 HERR1-1 19:30 IF Fram U - Hammarlands IK 0-5 (WO) Baltichallen 2
111 HERR1-1 20:45 IF Fram - Referee Killers 9-2 (2-1, 5-1, 2-0) Baltichallen 1
115 HERR1-1 20:45 Lemlands IF 1 - Jomala IK 13-3 (3-1, 2-1, 8-1) Baltichallen 2

On 2018-12-12

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
116 HERR1-1 18:15 VÄP - IF Fram U 9-3 (4-2, 2-0, 3-1) Baltichallen 2
120 HERR1-1 19:30 Eckerö IK - Lemlands IF 1 2-5 (1-1, 0-2, 1-2) Baltichallen 1
118 HERR1-1 19:30 Hammarlands IK - IBK BF 12-1 (3-1, 5-0, 4-0) Baltichallen 2
119 HERR1-1 20:45 Jomala IK - IF Fram 2-4 (0-0, 1-2, 1-2) Baltichallen 1
117 HERR1-1 20:45 Referee Killers - PRO-09 7-9 (3-2, 1-5, 3-2) Baltichallen 2

On 2018-12-19

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
125 HERR1-1 18:15 Eckerö IK - Referee Killers 5-4 (2-1, 0-1, 2-2) (FL) Baltichallen 1
121 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - Hammarlands IK 1-15 (1-2, 0-7, 0-6) Baltichallen 1
123 HERR1-1 19:30 IF Fram U - Jomala IK 1-9 (0-6, 1-2, 0-1) Baltichallen 2
124 HERR1-1 20:45 Lemlands IF 1 - VÄP 6-3 (3-2, 1-1, 2-0) Baltichallen 1
122 HERR1-1 20:45 IF Fram - IBK BF 11-0 (4-0, 3-0, 4-0) Baltichallen 2

On 2019-01-09

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
100 HERR1-1 18:15 IF Fram - PRO-09 4-8 (1-2, 3-2, 0-4) Baltichallen 1
96 HERR1-1 18:15 Lemlands IF 1 - IF Fram U 25-1 (8-0, 7-1, 10-0) Baltichallen 2
97 HERR1-1 19:30 IBK BF - Eckerö IK 2-6 (1-1, 1-2, 0-3) Baltichallen 1
98 HERR1-1 19:30 Lemlands IF 2 - Referee Killers 1-8 (1-2, 0-2, 0-4) Baltichallen 2
99 HERR1-1 20:45 Hammarlands IK - VÄP 7-2 (2-1, 1-0, 4-1) Baltichallen 1

On 2019-01-16

Nr Grupp Tid Lag Resultat Plats Anm
82 HERR1-1 18:15 Eckerö IK - IF Fram U 10-0 (3-0, 3-0, 4-0) Baltichallen 2
81 HERR1-1 19:30 Jomala IK - Hammarlands IK 0-5 (0-2, 0-0, 0-3) Baltichallen 1
83 HERR1-1 19:30 PRO-09 - Lemlands IF 2 13-0 (3-0, 5-0, 5-0) Baltichallen 2
85 HERR1-1 20:45 IF Fram - Lemlands IF 1 1-9 (0-2, 0-2, 1-5) Baltichallen 1
84 HERR1-1 20:45 Referee Killers - VÄP 5-6 (2-1, 0-3, 3-2) Baltichallen 2