Antal lag per klass

Lagstatistik


Lag Klass GP V O F Mål
PK-37 05 P05H 5 5 0 0 34 (32)
PK-37 valkoinen 06 P06H 5 4 0 1 32 (27)
FC Kurenpojat 06 P06H 5 5 0 0 30 (25)
PK-37 sininen 06 P06H 5 4 0 1 28 (23)
Ajax valkoinen 06 P06K 4 3 0 1 22 (16)
TP-47 05 P05K 3 2 0 1 21 (19)
HauPa musta 07 P07H 3 3 0 0 20 (19)
Tervarit 08 P08H 3 3 0 0 19 (18)
OLS keltasininen 08 P08H 2 2 0 0 17 (15)
OLS pohjoinen 06 P06K 3 3 0 0 17 (15)
KajHa 05 P05K 3 3 0 0 17 (13)
OsPa 1. / IV P08H 2 2 0 0 17 (12)
Tervarit pun 06 P06H 5 3 0 2 17 (5)
OLS keltainen 08 P08K 5 4 0 1 16 (13)
OLS edustus 05 P04KU 5 0 0 0 16 (11)
Ajax haaste 06 P06H 5 2 0 3 16 (-6)
PK-37 valkoinen 07 P07K 3 3 0 0 15 (11)
TP-47 valkoinen 08 P08H 3 2 0 1 15 (5)
OLS etelä 06 P06K 3 3 0 0 14 (13)
Äänekosken Huima 05 P05K 3 3 0 0 14 (13)
OTP 04 P04K 5 0 0 0 14 (12)
Ura-LoVe YJ 04 P04K 5 0 0 0 14 (10)
OLS 04 P04KU 5 0 0 0 14 (8)
HauPa vihreä 07 P07H 3 2 1 0 14 (7)
FC Ylivieska 05 P05H 5 3 0 2 14 (2)
OLS Ruotsi 1. / IV P07H 1 1 0 0 13 (13)
HauPa 04 P04K 5 0 0 0 13 (6)
OLS 05 P05K 3 2 0 1 13 (2)
Tervarit punamusta 06 P06H 5 2 1 2 13 (0)
OLS Saksa 08 P08H 3 2 1 0 12 (8)
Ajax sininen 08 P08K 5 3 0 2 12 (7)
Tervarit pun 07 P07H 3 1 0 2 12 (7)
Ajax 05 P05H 5 4 0 1 12 (7)
FC Raahe 04 P04K 5 0 0 0 12 (7)
RoPS musta 07 P08H 3 1 2 0 12 (2)
FC SCJ valkoinen 06 P06H 5 2 0 3 12 (0)
PK-37 08 P08H 3 1 1 1 12 (-2)
SuPS musta 07 P07K 3 2 1 0 11 (8)
HauPa musta 05 P05H 5 2 2 1 11 (5)
Ajax valkoinen 08 P08K 5 4 0 1 11 (4)
WJK 05 P05K 3 3 0 0 10 (8)
Limingan Pallokarhut 07 P07K 3 2 0 1 10 (7)
KuPS 04 P04KU 5 0 0 0 10 (7)
Tervarit pun 05 P05H 5 2 1 2 10 (4)
Pallokarhut 2. / IV P08H 2 1 0 1 10 (1)
OLS Ruotsi 07 P07H 3 1 0 2 10 (-4)
OLS keltainen 07 P07K 3 2 1 0 9 (7)
RoPS 05 P05K 3 2 0 1 9 (6)
RoPS sininen 07 P07K 3 1 0 2 9 (-1)
OHF 07 P07H 3 1 1 1 9 (-2)
OLS etelä 2. / I P06K 1 1 0 0 8 (7)
OsPa sininen Häviäjä 248 P06K 1 1 0 0 8 (7)
TP-47 kilpa 07 P07K 3 2 1 0 8 (6)
OHF tytöt 07 P08H 2 1 0 1 8 (4)
VPS 07 P07K 3 2 0 1 8 (3)
HauPa edustus 05 P04KU 5 0 0 0 8 (3)
HauPa vihreä 06 P06K 3 2 0 1 8 (0)
Tervarit musta1 07 P06K 4 2 1 1 8 (0)
OLS sininen 08 P08K 5 2 1 2 8 (-1)
OLS Ruotsi Voittaja 284 P07H 1 1 0 0 7 (7)
ONS Punainen 2. / III P07H 1 1 0 0 7 (6)
OLS 07 Häviäjä 250 P06K 1 1 0 0 7 (6)
HauPa Valkoinen 1. / IV P05K 1 1 0 0 7 (6)
ONS musta 07 P07H 3 2 1 0 7 (3)
OTP 1. / IV P07K 1 1 0 0 7 (1)
OLS pohjoinen 05 P05H 5 2 1 2 7 (-4)
HauPa keltainen 06 P06H 5 1 0 4 7 (-22)
OLS Sininen 3. / III P07K 1 1 0 0 6 (6)
OLS pohjoinen Häviäjä 252 P06K 1 1 0 0 6 (6)
Huima 2. / I P05K 1 1 0 0 6 (6)
OHF 3. / II P07H 1 1 0 0 6 (4)
KajHa 06 P06K 3 2 0 1 6 (4)
SuPS keltainen 07 P07H 3 2 1 0 6 (3)
OHF Tytöt 3. / II P08H 1 1 0 0 6 (1)
Ajax valkoinen 2. / IV P07K 1 0 0 1 6 (-1)
RoPS valkoinen 07 P07H 3 1 0 2 6 (-1)
LPS 05 P05K 3 1 0 2 6 (-3)
Tervarit-jun Voittaja 341 P08H 1 1 0 0 5 (5)
RoPS Valkoinen 3. / III P07H 1 1 0 0 5 (5)
OHF Voittaja 282 P07H 1 1 0 0 5 (5)
HauPa vihreä 3. / II P06K 1 1 0 0 5 (5)
OLS Keltasininen 2. / I P08H 1 1 0 0 5 (3)
RoPS Voittaja 216 P05K 1 1 0 0 5 (3)
PK-37 1. / III P08H 1 0 0 1 5 (-1)
HauPa keltainen 08 P08H 3 1 0 2 5 (-2)
PonPa musta 07 P07K 3 1 1 1 5 (-2)
FC Ylivieska 06 P06K 4 1 1 2 5 (-4)
PK-37 sininen 07 P07H 3 2 0 1 5 (-6)
OsPa 08 P08H 3 0 0 3 5 (-8)
FC Raahe kilpa 05 P05K 3 1 0 2 5 (-10)
Ajax valkoinen 07 P07K 3 0 0 3 5 (-11)
FC SCJ 05 P05K 3 0 0 3 5 (-12)
OLS itä 05 P05H 5 0 2 3 5 (-12)
Tervarit pun 04 P04K 5 0 0 0 5 (-12)
HauPa Musta 1. / I P07H 1 1 0 0 4 (4)
PonPa turkoosi Häviäjä 283 P07H 1 1 0 0 4 (4)
OLS keltainen 1. / II P07K 1 1 0 0 4 (3)
VPS Voittaja 330 P07K 1 1 0 0 4 (3)
ONS Musta Häviäjä 280 P07H 1 1 0 0 4 (3)
Ajax sininen 2. / III P06K 1 1 0 0 4 (3)
Tervarit-jun mus Voittaja 248 P06K 1 1 0 0 4 (3)
HauPa Vihreä 2. / I P07H 1 1 0 0 4 (1)
HauPa vihreä Voittaja 251 P06K 1 1 0 0 4 (1)
FC Raahe Voittaja 214 P05K 1 1 0 0 4 (1)
ONS pun 07 P07H 3 1 0 2 4 (0)
OsPa 05 P05H 5 2 1 2 4 (-1)
Ajax sininen 07 P07H 3 0 0 3 4 (-13)
Tervarit musta 05 P04KU 5 0 0 0 4 (-14)
OsPa valkoinen 06 P06H 5 0 1 4 4 (-21)
SuPS musta Voittaja 332 P07K 1 1 0 0 3 (3)
HauPa keltainen Voittaja 343 P08H 1 1 0 0 3 (2)
TP-47 valkoinen Häviäjä 341 P08H 1 1 0 0 3 (2)
RoPS sininen 2. / III P07K 1 1 0 0 3 (2)
Ajax valkoinen Häviäjä 328 P07K 1 1 0 0 3 (2)
TP-47 Häviäjä 332 P07K 1 1 0 0 3 (2)
HauPa Musta Voittaja 279 P07H 1 1 0 0 3 (2)
OLS 07 P06K 4 2 2 0 3 (2)
Tervarit-jun musta 3. / IV P06K 1 1 0 0 3 (2)
KajHa 1. / II P06K 1 1 0 0 3 (2)
TP-47 1. / II P05K 1 1 0 0 3 (2)
RoPS 2. / II P05K 1 1 0 0 3 (1)
WJK Häviäjä 219 P05K 1 1 0 0 3 (1)
TP-47 Voittaja 218 P05K 1 1 0 0 3 (1)
ONS Musta 3. / I P07H 1 0 0 1 3 (-1)
Ajax sininen Voittaja 250 P06K 1 0 0 1 3 (-1)
HauPa Valkoinen Voittaja 215 P05K 1 0 0 1 3 (-1)
OTP 07 P07K 3 0 0 3 3 (-7)
Ajax sininen 06 P06K 3 0 1 2 3 (-7)
Limingan Pallokarhut 08 P08K 5 0 2 3 3 (-10)
HauPa vihreä 08 P08K 5 0 1 4 3 (-13)
Tervarit musta2 07 P07K 3 0 0 3 3 (-14)
Sepsi-78 05 P04KU 5 0 0 0 3 (-15)
PonPa 05 P05K 3 0 0 3 3 (-17)
FC Raahe haaste 05 P05H 4 0 1 3 3 (-21)
Limingan Pallokarhut 06 P06H 5 1 0 4 3 (-31)
Tervarit-jun 1. / I P08H 1 1 0 0 2 (2)
OTP Voittaja 328 P07K 1 1 0 0 2 (2)
OLS etelä Voittaja 253 P06K 1 1 0 0 2 (2)
OLS 3. / II P05K 1 1 0 0 2 (2)
HauPa keltainen 2. / III P08H 1 1 0 0 2 (1)
PK-37 Häviäjä 344 P08H 1 1 0 0 2 (1)
SuPS musta 2. / I P07K 1 1 0 0 2 (1)
FC Raahe 3. / III P05K 1 1 0 0 2 (1)
LPS 1./III P05K 1 0 0 1 2 (-1)
KajHa Häviäjä 218 P05K 1 0 0 1 2 (-1)
Huima Voittaja 219 P05K 1 0 0 1 2 (-1)
OLS Voittaja 217 P05K 1 0 0 1 2 (-3)
Tervarit-jun pun 1. / III P07H 1 0 0 1 2 (-4)
OLS sininen 07 P07K 3 1 0 2 2 (-7)
FC SCJ pun 06 P06K 3 0 1 2 2 (-8)
OsPa sininen 06 P06K 3 0 1 2 2 (-8)
OTP 06 P05K 3 1 0 2 2 (-8)
PonPa 06 P06K 4 0 0 4 2 (-14)
LaFK 04-05 P04K 5 0 0 0 2 (-23)
VPS 3. / II P07K 1 1 0 0 1 (1)
PonPa musta Häviäjä 330 P07K 1 1 0 0 1 (1)
Tervarit-jun pun Häviäjä 282 P07H 1 1 0 0 1 (1)
RoPS Musta 07 2. / II P08H 1 0 0 1 1 (-1)
RoPS musta Häviäjä 343 P08H 1 0 0 1 1 (-1)
TP-47 3. / I P07K 1 0 0 1 1 (-1)
PonPa 3. / IV P05K 1 0 0 1 1 (-1)
OHF tytöt Voittaja 344 P08H 1 0 0 1 1 (-2)
OLS saksa Häviäjä 342 P08H 1 0 0 1 1 (-2)
Pallokarhut 2. / II P07K 1 0 0 1 1 (-2)
Tervarti jun musta2 Häviäjä 32 P07K 1 0 0 1 1 (-2)
PK-37 valkoinen Häviäjä 331 P07K 1 0 0 1 1 (-2)
HauPa vihreä Voittaja 280 P07H 1 0 0 1 1 (-2)
OsPa sininen 3. / III P06K 1 0 0 1 1 (-2)
OLS Pohjoinen 1. / I P06K 1 0 0 1 1 (-2)
KajHa 1. / I P05K 1 0 0 1 1 (-2)
PK-37 valkoinen 1. / I P07K 1 0 0 1 1 (-3)
RoPS sininen Voittaja 329 P07K 1 0 0 1 1 (-3)
SuPS Keltainen Häviäjä 279 P07H 1 0 0 1 1 (-3)
FC Ylivieska 1. / IV P06K 1 0 0 1 1 (-3)
OLS 07 2. / II P06K 1 0 0 1 1 (-3)
FC SCJ pun Voittaja 249 P06K 1 0 0 1 1 (-3)
PK-37 Sininen 2. / II P07H 1 0 0 1 1 (-6)
Tervarit jun mus1 07 Häviäjä 2 P06K 1 0 0 1 1 (-6)
FC SCJ 2. / IV P05K 1 0 0 1 1 (-6)
Ajax valkoinen 3. / I P06K 1 0 0 1 1 (-7)
Fc Ylivieska Häviäjä 249 P06K 1 0 0 1 1 (-7)
Tervarit musta 06 P06K 3 0 1 2 1 (-9)
HauPa valk 05 P05K 3 0 0 3 1 (-11)
OTP 05 P05H 4 0 0 4 1 (-12)
Ajax Musta 3. / III P08H 2 0 0 2 1 (-13)
PonPa turkoosi 07 P07H 3 0 0 3 1 (-13)
Ajax musta 08 P08H 2 0 0 2 1 (-19)
Limingan Pallokarhut 08 P08H 3 0 0 3 1 (-21)
OLS Saksa 3. / I P08H 0 0 0 0 0 (0)
FC SCJ pun 2. / IV P06K 0 0 0 0 0 (0)
PonPa musta 1. / III P07K 1 0 0 1 0 (-1)
Pallokarhut Häviäjä 329 P07K 1 0 0 1 0 (-1)
PK-37 sininen Häviäjä 281 P07H 1 0 0 1 0 (-1)
TP-47 Valkoinen 1. / II P08H 1 0 0 1 0 (-2)
OLS sininen Voittaja 327 P07K 1 0 0 1 0 (-2)
KajHa Voittaja 252 P06K 1 0 0 1 0 (-2)
OTP 2./III P05K 1 0 0 1 0 (-2)
OLS keltainen Voittaja 331 P07K 1 0 0 1 0 (-3)
SuPS Keltainen 1. / II P07H 1 0 0 1 0 (-4)
Ajax sininen Häviäjä 284 P07H 1 0 0 1 0 (-4)
OLS Keltasininen Voittaja 342 P08H 1 0 0 1 0 (-5)
PonPa Turkoosi 3. / IV P07H 1 0 0 1 0 (-5)
ONS punainen Voittaja 281 P07H 1 0 0 1 0 (-5)
Tervarit jun mus1 07 1. / III P06K 1 0 0 1 0 (-5)
Tervarit jun musta2 3. / IV P07K 1 0 0 1 0 (-6)
Ajax valkoinen Häviäjä 253 P06K 1 0 0 1 0 (-6)
WJK 3. / I P05K 1 0 0 1 0 (-6)
RoPS valkoinen Voittaja 283 P07H 1 0 0 1 0 (-7)
Ajax Sininen 2. / IV P07H 1 0 0 1 0 (-13)
GP=Antal spelade matcher (Games Played), V=Vinster, O=Oavgjorda, F=Förluster