Matchprotokoll

SPORT CLUB Klatovy - FBS Olomouc DOR : 2-3 (WO)



Matchnr: 272 (A-1/4-final 4) Grupp: B02
Dag: Lö 2019-01-05 Tid: 15:30
Plats: KOB Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -

Nr Spelare M/K G A PTS
3 Jirik Jaroslav K 1 0 1
4 Sloup Ondrej 0 0 0
6 Med Patrik 0 0 0
7 Fekiač Petr 0 0 0
10 Čížek Jiří 0 0 0
12 Štrunc Martin 0 0 0
16 Dubský Šimon 0 1 1
18 Schodlbauer Michal Mv 0 0 0
21 Vitovec Pavel 0 0 0
29 Joachimsthaler Tomas 0 0 0
44 Moller Matyas 0 1 1
77 Korytak Kristian 1 0 1
91 Hruby Patrik 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)
Nr Spelare M/K G A PTS
2 Waic Vojtechff 0 0 0
5 Doubravsky Matej 0 0 0
6 Madr Jan 0 1 1
8 Kvapil Matyas 0 0 0
10 Kotek David 0 0 0
12 Bernard Jindrich 0 0 0
13 Stourac Josef 0 0 0
15 Skoupil Tomas 0 0 0
17 Sousek Dusan 1 0 1
18 Hanak Tomas 1 0 1
21 Mynar Jakub 1 1 2
23 Pavlicek Rostislav 0 0 0
31 Kuzel Frantisek 0 0 0
32 Kopecky Jan 0 0 0
41 Mikulik Antonin 0 0 0
52 Derich Adam Mv 0 0 0
66 Naplava Jonas 0 0 0
77 Frydrych Lukas 0 0 0
87 Jelinek Tomas 0 0 0
91 Gronych Tomas 0 0 0
97 Kvapil Jiri Mv 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)