Matchprotokoll

Florbal Primator Nachod - FBS Olomouc : 1-2 (STR)



Matchnr: 311 (B-1/8-final 2) Grupp: B04
Dag: Lö 2019-01-05 Tid: 18:00
Plats: JED Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -

Nr Spelare M/K G A PTS
1 Polacek Adam 0 0 0
2 Kubasek Jakub 0 0 0
3 Ulich David 0 0 0
6 Vysoky Jakub 1 0 1
13 Spacek David K 0 1 1
14 Postolka Karel 0 0 0
17 Jebavy Jiri 0 0 0
19 Nemecek Matej 0 0 0
40 Moravec Vit 0 0 0
42 Knettig Filip 0 0 0
48 Razl Lukas 0 0 0
65 Vit Matyas 0 0 0
73 Skalsky Jan 0 0 0
74 Zelezo Vojtech 0 0 0
84 Langpaul Jakub 0 0 0
85 Osifcin Nikolas 0 0 0
89 Donaj Antonin 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)
Nr Spelare M/K G A PTS
7 Adam Svoboda 1 0 1
8 Matyas Kvapil 0 0 0
9 Adam Andel 0 0 0
11 Tomas Strbak K 0 0 0
15 Vojtech Waic 0 0 0
16 Martin Ambroz 0 0 0
17 Adam Hurdalek 1 0 1
18 Matej Pecha 0 0 0
28 Tomas Smida 0 0 0
31 Frantisek Kuzel 0 0 0
41 Antonin Mikulik 0 0 0
66 Jonas Naplava 0 1 1
67 Stepan Suchy 0 0 0
69 Martin Navratil Mv 0 0 0
87 Tomas Jelinek 0 0 0
96 Josef Prochazka 0 0 0
98 Karel Fiser 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)