Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP GWG GTG
Yasin Belouati Landvetter IS Herr 9 5 0.56 3 0
Niklas Engberg GAIS Futsal Herr 9 4 0.44 0 0
Hami Golestan Landvetter IS Herr 9 4 0.44 1 0
Felix Ljung Färgelanda IF Futsal Herr 9 4 0.44 1 0
Efe Yildrim Landvetter IS Herr 9 4 0.44 2 0
Dennis Axelsson GAIS Futsal Herr 9 4 0.44 2 0
Angelo Malesic Costa Oeste Fc Herr 9 4 0.44 3 0
Amaro Nyass GAIS Futsal Herr 9 4 0.44 1 0
Ahmed Hussain Landvetter IS Herr 9 4 0.44 1 0
Paulina Nyström Hovås/Billdal IF Dam 9 4 0.44 2 0
Frida Backman IFK Björkö Futsal Dam 7 4 0.57 1 3
Fredrik Wiland GAIS Futsal Herr 9 3 0.33 2 0
Christoffer Dahlström Costa Oeste Fc Herr 9 3 0.33 1 0
Carl-Oscar Andersson GAIS Futsal Herr 9 3 0.33 0 0
Sandra Bagger IK Rössö Uddevalla Dam 7 3 0.43 1 0
Linda Nilsson Orust FC Röd Dam 9 3 0.33 2 0
Lina Landgren Stenungsunds IF 1 Dam 9 3 0.33 2 0
Hanna Oscarsson Orust FC Röd Dam 9 3 0.33 1 0
Emma Christensen IK Rössö Uddevalla Dam 7 3 0.43 0 0
Caroline Ohlsson Orust FC Röd Dam 9 3 0.33 1 0
Arianda Zymeri IK Rössö Uddevalla Dam 7 3 0.43 2 0
Amanda Nygren Hovås/Billdal IF Dam 9 3 0.33 1 0
Tobias Nilsson GAIS Futsal Herr 9 2 0.22 1 0
Tim Dalek Edet FK Herr 4 2 0.50 0 0
Patrik Hansson Färgelanda IF Futsal Herr 9 2 0.22 1 0
Patrik Hagström Skärhamns IK Herr 4 2 0.50 1 0
Mattias Larsson Svenshögen Oilers Herr 4 2 0.50 1 0
Marcus Olsson Edet FK Herr 4 2 0.50 1 0
Jonnie Ludwigs Stenungsunds IF 3 Herr 7 2 0.29 0 0
Jonathan Fhager-Karlsson Costa Oeste Fc Herr 9 2 0.22 1 0
Jesper Widenbäck Stenungsunds IF 1 Herr 7 2 0.29 2 0
Jesper Ottosson Färgelanda IF Futsal Herr 9 2 0.22 1 0
Haris Nakicevic Rönnängs FF Herr 7 2 0.29 1 0
Fredrik Rumin GAIS Futsal Herr 9 2 0.22 1 0
Fredrik Larsson Stenungsunds IF 3 Herr 7 2 0.29 1 0
Fredrik Isaksson Stenungsunds IF 3 Herr 7 2 0.29 1 0
Fredrik Corneliusson Edet FK Herr 4 2 0.50 1 0
Filip Samuelsson Costa Oeste Fc Herr 9 2 0.22 0 0
David Sundström Färgelanda IF Futsal Herr 9 2 0.22 1 0
Christopher Normén Costa Oeste Fc Herr 9 2 0.22 0 0
Christian Eriksson Rönnängs FF Herr 7 2 0.29 2 0
Andreas Kron Vallens IF Herr 4 2 0.50 0 0
Alexander Karlsson Färgelanda IF Futsal Herr 9 2 0.22 1 0
Alban Tahiri Libertà Futsal Club Herr 7 2 0.29 0 0
Rebecca Cameras Hovås/Billdal IF Dam 9 2 0.22 1 0
Malin Skoglund IK Rössö Uddevalla Dam 7 2 0.29 1 0
Linnea Strömberg Vallens IF Dam 9 2 0.22 0 0
Jessica Karlsson Vallens IF Dam 9 2 0.22 0 0
Emelie Larsson Stenungsunds IF 1 Dam 9 2 0.22 0 1
Ella Walfur Skiljic Hovås/Billdal IF Dam 9 2 0.22 1 0
Ebba Dahlqvist Stenungsunds IF 1 Dam 9 2 0.22 2 0
Camilla Ronström Hovås/Billdal IF Dam 9 2 0.22 0 0
Amanda Harlin Qvding FIF Dam 7 2 0.29 1 1
Akselia Hansson Qvding FIF Dam 7 2 0.29 0 1
Viktor Martinsson Gilleby Futsal Herr 4 1 0.25 0 0
Victor Fors Stenungsunds IF 1 Herr 7 1 0.14 0 0
Tommy Johansson Henåns IF Herr 4 1 0.25 0 0
Tobias Tilly IFK Valla Herr 4 1 0.25 0 0
Stefan Bongrand Upphärads IS1 Herr 4 1 0.25 0 0
Robert Carlsson Rönnängs FF Herr 3 1 0.33 0 0
Niclas Johansson Svenshögen Oilers Herr 4 1 0.25 0 0
Mergim Batalli Libertà Futsal Club Herr 7 1 0.14 0 0
Mathias Pringle Libertà Futsal Club Herr 7 1 0.14 1 0
Martin Cruz Libertà Futsal Club Herr 7 1 0.14 1 0
Marcus Olsson Svenshögen Oilers Herr 4 1 0.25 0 0
Ludvig Ferdinandsson Stenungsunds IF 1 Herr 3 1 0.33 0 0
Ludvig Arvidsson Edet FK Herr 4 1 0.25 0 0
Jonathan Hartwig Vallens IF Herr 4 1 0.25 0 0
Jonas Andersson Färgelanda IF Futsal Herr 9 1 0.11 1 0
Joakim Olofsson Landvetter IS Herr 9 1 0.11 0 0
Jesper Frykberg Stenungsunds IF 2 Herr 4 1 0.25 0 1
Jerry Stridh Upphärads IS 2 Herr 4 1 0.25 0 0
Isac Ohlsson Skärhamns IK Herr 4 1 0.25 0 0
Hugo Wolfbrandt Skärhamns IK Herr 4 1 0.25 1 0
Gzim Istrefi Libertà Futsal Club Herr 7 1 0.14 1 0
Gustav Kjellström Libertà Futsal Club Herr 7 1 0.14 0 1
Glenn Johansson Henåns IF Herr 4 1 0.25 1 0
Erkan Majed GÖTA BK Herr 4 1 0.25 0 0
Erik Leinonen GÖTA BK Herr 4 1 0.25 0 1
David Carlsson Edet FK Herr 4 1 0.25 0 0
Daniel Sundling Svenshögen Oilers Herr 4 1 0.25 1 0
Daniel Johansson Rönnängs FF Herr 7 1 0.14 0 0
Christopher Nilsson Costa Oeste Fc Herr 9 1 0.11 0 0
Behar Tahiri Libertà Futsal Club Herr 7 1 0.14 0 0
Ardi Thaqi Libertà Futsal Club Herr 7 1 0.14 0 0
Andreas Palmquist GAIS Futsal Herr 9 1 0.11 1 0
Andreas Berntsson IFK Valla Herr 4 1 0.25 0 1
Anders Olander Costa Oeste Fc Herr 9 1 0.11 0 0
Ali Abdollahi Vallens IF Herr 4 1 0.25 1 0
Alexander Bergström Stenungsunds IF 3 Herr 7 1 0.14 0 0
Albin Svensson Upphärads IS1 Herr 4 1 0.25 1 0
Albin Axelsson Stenungsunds IF 1 Herr 7 1 0.14 0 0
Tove Sjödin Jitex Mölndal BK Dam 7 1 0.14 1 0
Tilda Andreasson IFK Björkö Futsal Dam 7 1 0.14 1 0
Sofie Erlandsson Jitex Mölndal BK Dam 7 1 0.14 0 0
Sara Andersson GAIS Futsal Dam 4 1 0.25 0 0
Sandra Richter Orust FC Röd Dam 9 1 0.11 0 0
Rebecca Lindbäck GAIS Futsal Dam 4 1 0.25 1 0
Nathalie Erixon Vallens IF Dam 9 1 0.11 1 0
Moa Åberg Jansenius Stenungsunds IF 1 Dam 9 1 0.11 1 0
Melissa Davin Hovås/Billdal IF Dam 9 1 0.11 1 0
Matilda Eriksson IK Zenith Dam 4 1 0.25 1 0
Maria Karlsson Vallens IF Dam 9 1 0.11 1 0
Malin Lundin Jitex Mölndal BK Dam 7 1 0.14 0 0
Malin Larsson Vallens IF Dam 9 1 0.11 0 0
Lisa Sinik Qvding FIF Dam 7 1 0.14 0 0
Lisa Halldin Stenungsunds IF 1 Dam 9 1 0.11 0 0
Linnea Nilsson Stenungsunds IF 2 Dam 4 1 0.25 0 0
Linnea Kogsta IK Rössö Uddevalla Dam 7 1 0.14 0 0
Linnea Gustafsson IK Rössö Uddevalla Dam 7 1 0.14 0 0
Julia Skoglund Orust FC Röd Dam 9 1 0.11 0 0
Ida Wallenius Stenungsunds IF 1 Dam 9 1 0.11 0 0
Ida Johansson Stenungsunds IF 1 Dam 9 1 0.11 1 0
Ida Forsberg Qvding FIF Dam 7 1 0.14 0 0
Hanna Ryberg Vallens IF Dam 9 1 0.11 0 0
Hanna Forslund Vallens IF Dam 9 1 0.11 1 0
Fanny Linderoth Jitex Mölndal BK Dam 7 1 0.14 1 0
Emma Cederström Bullarens GoIF Dam 4 1 0.25 0 0
Anni Mattsson IK Rössö Uddevalla Dam 7 1 0.14 0 0
Alva Neumann Landvetter IF Dam 4 1 0.25 0 0
Alice Carlsson Jitex Mölndal BK Dam 7 1 0.14 0 0
Zaed Tareq GÖTA BK Herr 4 0 0.00 0 0
William Stahlin Henåns IF Herr 4 0 0.00 0 0
William Olsson Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
William Normén Stenungsunds IF 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Viktor Päts Vallens IF Herr 4 0 0.00 0 0
Viktor Moberg Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
Vigan Berbatovci Rönnängs FF Herr 7 0 0.00 0 0
Victor Jarlesjö IFK Valla Herr 4 0 0.00 0 0
Victor Falk Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Tony Gullstrand Rönnängs FF Herr 7 0 0.00 0 0
Tobias Andersson Färgelanda IF Futsal Herr 9 0 0.00 0 0
Simon Standar Svenshögen Oilers Herr 4 0 0.00 0 0
Simon Brodin Stenungsunds IF 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Sebastian Arvidsson Edet FK Herr 4 0 0.00 0 0
Sandin Dzananovic Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
Samuel Kidane Rönnängs FF Herr 7 0 0.00 0 0
Sadik Belouati Landvetter IS Herr 9 0 0.00 0 0
Robin Augustsson Svenshögen Oilers Herr 4 0 0.00 0 0
Robin Antonsson Upphärads IS 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Rikard Ristorp IFK Valla Herr 4 0 0.00 0 0
Rickard Sandberg Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
Rickard Karlsson Rönnängs FF Herr 3 0 0.00 0 0
Rasmus Kindemo Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Philip Nilsson Sparf Henåns IF Herr 4 0 0.00 0 0
Philip Hofvenström Stenungsunds IF 1 Herr 7 0 0.00 0 0
Philip Andersson Svenshögen Oilers Herr 4 0 0.00 0 0
Per Karlsson Rönnängs FF Herr 3 0 0.00 0 0
Patrik Jacobsen Landvetter IS Herr 4 0 0.00 0 0
Oskar Olsson Henåns IF Herr 4 0 0.00 0 0
Oskar Jansson Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Oskar Abedelraham GÖTA BK Herr 4 0 0.00 0 0
Oscar Bergström Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
Omid Rezaie Vallens IF Herr 4 0 0.00 0 0
Ollie Maug Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Oliwer Tidlund Stenungsunds IF 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Oliver Kindemo Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Nils Ekenberg Stenungsunds IF 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Nils Alexandersson Henåns IF Herr 4 0 0.00 0 0
Niklas Sundling Svenshögen Oilers Herr 4 0 0.00 0 0
Niklas Larsson Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
Niklas Carlsson Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Nicklas Rutgersson IFK Valla Herr 4 0 0.00 0 0
Nicholas Valencia Edet FK Herr 4 0 0.00 0 0
Nerkez Berisa GÖTA BK Herr 4 0 0.00 0 0
Maximillian Lindholm Landvetter IS Herr 9 0 0.00 0 0
Maximilian Karlsson Edet FK Herr 4 0 0.00 0 0
Max Prepuk Stenungsunds IF 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Max Lundh Stenungsunds IF 1 Herr 7 0 0.00 0 0
Mattias Petersson Färgelanda IF Futsal Herr 9 0 0.00 0 0
Mattias Niklasson Stenungsunds IF 3 Herr 7 0 0.00 0 0
Mattias Mattsson Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
Mathias Karlsson GÖTA BK Herr 4 0 0.00 0 0
Martin Sjöblom GÖTA BK Herr 4 0 0.00 0 0
Markus Kvist Rönnängs FF Herr 7 0 0.00 0 0
Markus Johansson Skärhamns IK Herr 4 0 0.00 0 0
Mardo Kouzalian Libertà Futsal Club Herr 7 0 0.00 0 0
Marcus Tersing GÖTA BK Herr 4 0 0.00 0 0
Marcus Olsson Stala/Myckleby Herr 4 0 0.00 0 0
Marcus Karlsson GÖTA BK Herr 4 0 0.00 0 0
Marcus Johansson Henåns IF Herr 4 0 0.00 0 0
Marcus Hjelm Stenungsunds IF 1 Herr 7 0 0.00 0 0
Marcus Berg Stenungsunds IF 3 Herr 7 0 0.00 0 0
Marcelo Villa Upphärads IS1 Herr 4 0 0.00 0 0
Magnus Andreasson Stenungsunds IF 3 Herr 7 0 0.00 0 0
Lukas Persson Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Ludvig Martinsson Henåns IF Herr 4 0 0.00 0 0
Lucas Jonsson Vallens IF Herr 4 0 0.00 0 0
Linus Karlsson Färgelanda IF Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
Linus Hallin IFK Valla Herr 4 0 0.00 0 0
Linus Bertilsson Fröjd Landvetter IS Herr 5 0 0.00 0 0
Liam Adolfsson Skärhamns IK Herr 4 0 0.00 0 0
Leo Adolfsson Skärhamns IK Herr 4 0 0.00 0 0
Kristian Hedendal Upphärads IS 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Kevin Johansson Landvetter IS Herr 5 0 0.00 0 0
Josip Brizic GAIS Futsal Herr 9 0 0.00 0 0
Jonathan Thebrin-Olsson Costa Oeste Fc Herr 9 0 0.00 0 0
Jonathan Nylander Upphärads IS 2 Herr 4 0 0.00 0 0
Jonas Westberg Libertà Futsal Club Herr 7 0 0.00 0 0
Jonas Olsson Gilleby Futsal Herr 4 0 0.00 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)