Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP
Izabelle Otmalm Lira BK/Alvik IK F01 F16 4 7 1.75
Viktor Nilsson Sunderby SK P16 5 6 1.20
Isac Sjödin Tegs SK P16 5 5 1.00
Hamid Shahabi Sunderby SK P16 5 4 0.80
Ellen Stråhle Lira BK/Alvik IK F01 F16 4 4 1.00
Knut Henry Johannessen Grand Bodø P16 4 3 0.75
Joonatan Alamäki TP-47 P16 4 3 0.75
Franz Nygren Tegs SK P16 5 3 0.60
Casper Engman Sunderby SK P16 5 3 0.60
Jennifer Friman BAIK/Alvik F16 5 3 0.60
Emma Vallo TP-47 F16 5 3 0.60
William Pääjärvi Kiruna FF P16 4 2 0.50
William Nordström Tegs SK P16 5 2 0.40
Vincent Öhlund Sunderby SK P16 5 2 0.40
Thor Rönnqvist Tegs SK P16 5 2 0.40
Reza Fahim IFK Kalix P16 4 2 0.50
Oskar Widén Sunderby SK P16 5 2 0.40
Ole-Martin Stormo Grand Bodø P16 4 2 0.50
Moise Swedi Bodens BK FF P16 4 2 0.50
Mahdi Rajabi Bodens BK FF P16 4 2 0.50
Jerry Bäckström Alviks IK P16 4 2 0.50
Hassan Husseini Bodens BK FF P16 4 2 0.50
Enock Lufakalyo Kiruna FF P16 4 2 0.50
Emil Henriksson Sunderby SK P16 5 2 0.40
Elias Klingvall Lira BK P16 4 2 0.50
Abbe Olofsson Sunnanå SK P14 4 2 0.50
Love Larsson IFK Luleå P13 4 2 0.50
Tilda Florén Sunderby SK F16 5 2 0.40
Moa Erlandsson Sunderby SK F16 5 2 0.40
Maria Ollila TP-47 F16 5 2 0.40
Yusuf Abdulle Grand Bodø P16 4 1 0.25
Tuomas Kuusiniemi TP-47 P16 4 1 0.25
Tommy Pettersson Gammelstads IF P16 4 1 0.25
Sigrud Støver Grand Bodø P16 4 1 0.25
Petter Vikström Lira BK P16 4 1 0.25
Pauli Sammallahti TP-47 P16 4 1 0.25
Niko Palokangas TP-47 P16 4 1 0.25
Mozamil Layegh Kiruna FF P16 4 1 0.25
Max Renkonen Tegs SK P16 5 1 0.20
Marcus Säfsten Jonsson Gammelstads IF P16 4 1 0.25
Lucas Wikberg Lira BK P16 4 1 0.25
Linus Källkvist Tegs SK P16 5 1 0.20
Leopold Karling Tegs SK P16 5 1 0.20
Lauri Ulvinen TP-47 P16 4 1 0.25
Lauri Koivumies TP-47 P16 4 1 0.25
Lasse K. Edvardsen Grand Bodø P16 4 1 0.25
Kristian Halslerud Grand Bodø P16 4 1 0.25
Kalig Sadatav Piteå IF P16 4 1 0.25
Jonatan Mella Tegs SK P16 5 1 0.20
Jonas Edin Lira BK P16 4 1 0.25
Isak Wennberg Gammelstads IF P16 4 1 0.25
Hannes Sand Kiruna FF P16 4 1 0.25
Filip Keisu Lira BK P16 4 1 0.25
Erik Isaksson Tegs SK P16 5 1 0.20
David Ekman Tegs SK P16 5 1 0.20
Benjamin Vaag Miller Grand Bodø P16 4 1 0.25
August Skogøy Grand Bodø P16 4 1 0.25
Aleksander Solbakk Grand Bodø P16 4 1 0.25
Akas Buhia Alviks IK P16 4 1 0.25
Adam Norén IFK Kalix P16 4 1 0.25
Ruben Smith Sunnanå SK P14 4 1 0.25
Mojtaba Rahimi Kiruna FF P14 4 1 0.25
Jonathan Lindström Sunnanå SK P14 4 1 0.25
Joel Lindgren Gysenius Ersmarks IK P14 4 1 0.25
Elton Hedström Ersmarks IK P14 4 1 0.25
David Isaksson Kiruna FF P14 4 1 0.25
Arvin Kunalic Ersmarks IK P14 4 1 0.25
Anton Carli Sunnanå SK P14 4 1 0.25
Anton Berglund Sunnanå SK P14 4 1 0.25
William Andersson Luleå SK P13 4 1 0.25
Pontus Sundqvist IFK Luleå P13 4 1 0.25
Oskar Petit Piteå IF 2 P13 4 1 0.25
Oliver Eriksson Lira BK P13 4 1 0.25
Mattias Åström Alviks IK P13 2 1 0.50
Levi Keinil Kiruna FF P13 5 1 0.20
Jack Aronsson Piteå IF 1 P13 4 1 0.25
Isac Björnström Kiruna FF P13 5 1 0.20
Gustav Pokka Kiruna FF P13 5 1 0.20
Elliot Hednäs Sävast AIF P13 4 1 0.25
Edvin Norman Storfors AIK P13 4 1 0.25
Eddie Johansson Storfors AIK P13 4 1 0.25
David Isakson Kiruna FF P13 5 1 0.20
Asaad Alhmami Gällivare SK P13 4 1 0.25
Alexander Vilhelmsson Lira BK P13 4 1 0.25
Wilma Nilsson Sunderby SK F16 5 1 0.20
Roosa Järnfors TP-47 F16 5 1 0.20
Olivia Nilsson Sunderby SK F16 5 1 0.20
Moa Gotthold Lira BK F02 F16 5 1 0.20
Maja Lindström BAIK/Alvik F16 5 1 0.20
Linnea Svensson IBFF/SAIK F16 4 1 0.25
Linnea Olofsson IBFF/SAIK F16 4 1 0.25
Iines Ollitervo TP-47 F16 5 1 0.20
Frida Ingesson IBFF/SAIK F16 4 1 0.25
Emma Heikki Lira BK F02 F16 5 1 0.20
Ellen Johansson Assi IF F16 4 1 0.25
Ellen Erstam IBFF/SAIK F16 4 1 0.25
Elin Landström Lira BK F02 F16 5 1 0.20
Cornelia Jacobsson BAIK/Alvik F16 5 1 0.20
Astrid Bergström Lira BK/Alvik IK F01 F16 4 1 0.25
Alva Roininen Lira BK/Alvik IK F01 F16 4 1 0.25
Alva Rensfeldt Infjärdens SK F16 5 1 0.20
Maria Merum Munksund-Skuthamns SK F14 4 1 0.25
victor Wälimaa IFK Kalix P16 4 0 0.00
abdoulrahmaan Sharaaf IFK Kalix P16 4 0 0.00
William Åman Sunderby SK P16 5 0 0.00
William Nybom Sävast AIF P16 4 0 0.00
William Keisu Lira BK P16 4 0 0.00
William Hedman Sunderby SK P16 5 0 0.00
William Hansson Sävast AIF P16 3 0 0.00
William Hall Tegs SK P16 5 0 0.00
Vincent Bylund Sävast AIF P16 4 0 0.00
Ville Eriksson Sävast AIF P16 3 0 0.00
Viktor Ericsson Lira BK P16 4 0 0.00
Victor Pettersson Alviks IK P16 4 0 0.00
Victor Hugoson Alviks IK P16 4 0 0.00
Vebjørn Fastvold Grand Bodø P16 4 0 0.00
Valtteri Palokangas TP-47 P16 4 0 0.00
Tobias Nilsson Piteå IF P16 4 0 0.00
Tim Loggert Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Teo Lång Piteå IF P16 4 0 0.00
Taneli Jokiniemi TP-47 P16 4 0 0.00
Solomon Saw Ler Moe Lira BK P16 4 0 0.00
Simon Pettersson Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Simon Frölander Sävast AIF P16 4 0 0.00
Sean Limnerius Sävast AIF P16 4 0 0.00
Samuel Lundholm Alviks IK P16 4 0 0.00
Samuel Larsson Alviks IK P16 4 0 0.00
Samuel Karlsson Alviks IK P16 4 0 0.00
Samandar Farhadov Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Roni Pietsalo TP-47 P16 4 0 0.00
Rodon Sulejmani Kiruna FF P16 4 0 0.00
Robin Feday Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Robin Bergdahl Sävast AIF P16 4 0 0.00
Reza Yamshidi Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Petter Wiksten Piteå IF P16 4 0 0.00
Petter Mikko Kiruna FF P16 4 0 0.00
Petter Kemi Sävast AIF P16 4 0 0.00
Pelle Wikström Sunderby SK P16 5 0 0.00
Pelle Sammelin Kiruna FF P16 4 0 0.00
Pelle Lindgren Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Ossian Karling Tegs SK P16 5 0 0.00
Oskar Sällström Lira BK P16 4 0 0.00
Oskar Modig Sävast AIF P16 4 0 0.00
Oskar Lundström Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Oskar Björkman IFK Kalix P16 4 0 0.00
Oscar Hansson Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Oscar Eriksson Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Oliver Wanderoy Lira BK P16 4 0 0.00
Oliver Stoltz Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Oliver Rostadius Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Oliver Mattsson Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Olav Larsen Grand Bodø P16 4 0 0.00
Noah Winroth Alviks IK P16 4 0 0.00
Noah Englund Alviks IK P16 4 0 0.00
Nils Ölund IFK Kalix P16 4 0 0.00
Nils Vestring IFK Kalix P16 4 0 0.00
Nils Lundström Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Niklas Kerkelä TP-47 P16 4 0 0.00
Morgan Lindgren Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Mommo Kler Lira BK P16 4 0 0.00
Mojtaba Rahimi Kiruna FF P16 4 0 0.00
Mohammad Karimi Bodens BK FF P16 4 0 0.00
Mobasser Layegh Kiruna FF P16 4 0 0.00
Mikael Andersson IFK Kalix P16 4 0 0.00
Miguel Hansson Kiruna FF P16 4 0 0.00
Melker Fägnell Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Max Stålnacke-Lundberg Kiruna FF P16 4 0 0.00
Max Dahlberg Piteå IF P16 4 0 0.00
Matti Rantala TP-47 P16 4 0 0.00
Matteus Nilsson Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Marcus Sandberg Lira BK P16 4 0 0.00
Mads Aubert Grand Bodø P16 4 0 0.00
Lukas Martén IFK Kalix P16 4 0 0.00
Ludwig Dyrlind Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Linus Häggström Piteå IF P16 4 0 0.00
Liban Hussein Sunderby SK P16 5 0 0.00
Leo Österberg Lira BK P16 4 0 0.00
Karl Åberg Sunderby SK P16 5 0 0.00
Kalle Funck Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Jørgen Holand Grand Bodø P16 4 0 0.00
Justin James Piteå IF P16 4 0 0.00
Juan Manuel Paez Lira BK P16 4 0 0.00
Joonas Majala TP-47 P16 4 0 0.00
Jonathan Wigerbäck Lira BK P16 4 0 0.00
Jonathan Nilsson-Ring Sunderby SK P16 5 0 0.00
Jonathan Kilrud Sävast AIF P16 4 0 0.00
Jonathan Andersson Lira BK P16 4 0 0.00
Jonas Hatlebrekke Grand Bodø P16 4 0 0.00
John Samuelsson Alviks IK P16 4 0 0.00
Johan Åström Alviks IK P16 4 0 0.00
Joel Wolf Watz Tegs SK P16 5 0 0.00
Joel Näslund Tegs SK P16 5 0 0.00
Joel Martinsson IFK Kalix P16 4 0 0.00
Joel Dahlberg Gammelstads IF P16 4 0 0.00
Jakob Hertting Alviks IK P16 4 0 0.00
Jakob Andersson Sävast AIF P16 4 0 0.00
Jacob Carlberg Sävast AIF P16 4 0 0.00
Isac Wiklund IFK Kalix P16 4 0 0.00
Ibrahim Ahmad Piteå IF P16 4 0 0.00
Hugo Öhman Lira BK P16 4 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)