P04
Översikt
Klubb | Klass | Hemsida | |
---|---|---|---|
Ekerö IK P04 | P04 | ||
Farsta IBK P04 Blå | P04 | ||
Grimsta P04 Vit | P04 | ||
IK Sirius IBK P04 | P04 | ||
Nacka Wallenstam 04 Svart | P04 | ||
TTIBK P04:1 | P04 | ||
TTIBK P04:2 | P04 | ||
ÄltaIF | P04 |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
12 | Alvin Gärde | 2004 | |
14 | Joel Janus | 2004 | |
15 | Leon Svensson | 2004 | |
16 | Alvin Brattén | 2006 | |
17 | Ludvig Stegius | 2004 | |
18 | Thobias Sjöberg | 2004 | |
19 | Pontus Frödén | 2004 | |
20 | Arvid Skardal | 2004 | |
21 | Elliott Schultz | 2005 | |
22 | Hugo Henriques | 2004 | |
23 | Linus Ocken - Ek | 2004 | |
24 | William Lind | 2004 | |
25 | Erik Kärrholm | 2005 | |
26 | Gustav Bergsten | 2004 | |
31 | Billy Strömberg | 2004 | |
32 | Karl Lindwall | 2004 | |
34 | Hjalmar Bergfeldt | 2004 | |
66 | Max Lindquist-Sundell | 2004 | |
72 | Samuel Jönsson Dolke | 2005 | |
24 | Max Borghoff | ||
26 | Alex Jansson | ||
26 | Mattias Olsson | ||
27 | Gustav Grive | ||
29 | William Holmgren | ||
30 | Erik Knudsen Mörk | ||
32 | Edwin Andersson | ||
33 | Wille Jäderlund | ||
34 | Adrian Sjövik Ledin | ||
35 | Max Mann | ||
36 | Filip Wellner | ||
37 | Adam Rehn | ||
1 | Teodor Söderquist | 0406 | Målv |
3 | Filip Waernborg | 0405 | Utes |
10 | Oskar Söderquist | 0412 | Utes |
11 | Anton Söderquist | 0601 | Utes |
13 | Jonas Holm | 0504 | Utes |
17 | Simon Cassman | 0410 | Utes |
19 | Elliot Rosenvald | 0511 | Utes |
34 | Arvid Franzén | 0402 | Utes |
36 | Axel Sandberg | 0402 | Utes |
38 | Emil Kumlin | 0403 | Utes |
40 | Filip Lozano | 0406 | Utes |
0 | Daniel Tjäder | 0411 | |
0 | Elias Larsson | 0405 | |
0 | Fabian Gustafsson | 0410 | |
0 | Hannes Salomonsson | 0408 | |
0 | Jonathan Phoomart | 0405 | |
0 | Ludwig Andersson | 0412 | |
0 | Martin Mansén | 0412 | |
0 | Mauritz Sjödin | 0501 | |
0 | Maximillian Sjögren | 0409 | |
0 | Robin Lindgren Gustafsson | 0510 | |
0 | Rory Nethercott | 0408 | |
0 | Tobias Augustsson | 0408 | |
0 | Viktor Lindgren | 0701 | |
11 | Lefteris Pourtoulidis | 0405 | |
19 | Gustaf Hörnfeldt | 0406 | |
97 | Albin Lindgren | 0404 | |
6 | Nicholas Jonsson | 0410 | |
10 | Alexander Johansson | 0402 | |
11 | Rasmus Strandberg | 0410 | |
18 | Linus Lindblad | 0403 | |
19 | Elis Ewald | 0411 | |
20 | Daniel Jonsson | 0410 | |
23 | Viktor Hagström | 0401 | |
25 | Theodor Fogdö | 0403 | |
26 | Victor Borgman | 0409 | |
29 | Julius Fager | 0410 | |
30 | Marcus Lycke | 0406 | |
31 | Hugo Dunger | 0402 | |
32 | Jakob Bäckström | 0409 | |
33 | Alfons Guérin | 0404 | |
34 | Jonathan Rylander | 0403 | |
35 | Albin Ek | 0409 | |
36 | Filip Anglert | 0411 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Daniel Frödén | |
David Grossmann | |
Mikael Stegius | |
Peter Ocken | |
Magnus Jäderlund | |
Pierre Borghoff | |
Roger Holmgren | |
Daniel Söderquist | Tränare |
Göran Söderquist | Tränare |
Hans Rosenvald | Tränare |
Anders Franzén | Tränare |
Daniel Hegborn | Tränare |
Robin Dunlop | Tränare |
Håkan Larsson | |
Jimmy Andersson | |
Kristina Lindgren | |
JM Guerin | Tränare |
Pehr Dunger | Tränare |
Stefan Lycke | Tränare |
Tobbe Fager | Tränare |
Jens Moser |