P05
Översikt
Klubb | Klass | Hemsida | |
---|---|---|---|
Salems IF | P05 | ||
TTIBK P05 - 1 | P05 | ||
TTIBK P05 - 2 | P05 | ||
Täby FC | P05 | ||
Älvsjö AIK P05 blå | P05 |
Spelare (statistik)
Tröjnr | Namn | Född | Position |
---|---|---|---|
1 | Andreas Lindqvist | MV | |
11 | Axel Backström | ||
13 | Samuel Strömberg | ||
15 | Alexander Granelli | ||
16 | Isaac Piehl | ||
16 | Pierre Granelli | ||
19 | Viggo Asp | ||
20 | Alexander Schipper | ||
20 | Wincent Nordlander Winbäck | ||
22 | Oliver Livefjord | ||
29 | Oscar Vårnäs | ||
66 | Lukas Wadle Brintler | ||
91 | Sebastian Remmer | ||
25 | Hugo Walfridsson | ||
30 | Alvin Larsson | ||
35 | Hugo Ringh | ||
37 | Rasmus Högrell | ||
50 | Felix Wärn | ||
56 | Elliott Hedmark | ||
58 | Lukas Nordqvist | ||
63 | Tim Streng | ||
65 | Anton Swanberg | ||
70 | Ludvig Andersson | ||
72 | Isidor O'konor | ||
76 | Oskar Berglind | ||
77 | Erik Fanous | ||
23 | Hugo Widegren | ||
24 | Felix Pettersson | ||
25 | Hugo Walfridsson | ||
30 | Alvin Larsson | ||
34 | Ossian Sunesson | ||
44 | Vilmer Fagerstedt | ||
50 | Felix Wärn | ||
51 | Viggo Svanberg | ||
52 | Lukas Jönsson | ||
57 | Max Olausson | ||
59 | Viktor Olovsson Kolewski | ||
67 | Philip Sahlin | ||
69 | Vilmer Sundin | ||
71 | Linus Kjellgren | ||
79 | Douglas Ott | ||
4 | Felix Jegander | ||
7 | Cedrik Malmros | ||
10 | Noah Lindqvist | ||
13 | Leo Sjöström | ||
18 | Hugo Zetterberg | ||
20 | Kevin Lenstad | ||
23 | Alexander Lissgärde | ||
39 | Oscar Fristedt | ||
77 | Kevin Madsen | ||
88 | Seth Altikardes | ||
99 | Filipe Santus | ||
5 | Melker Pansell | 0507 | |
6 | Nils Hagdahl | 0505 | |
16 | Marcus Lundelin | 0508 | |
17 | Arvid Krestesen | 0512 | |
18 | Oskar Frank | 0505 | |
19 | Sigge Svensson | 0508 | |
20 | Eric Howchin | 0501 | |
21 | Isak Eriksson | 0506 | |
22 | Noel Shilwan | 0502 | |
23 | Hannes Kjellqvist | 0501 | |
24 | Johannes Rönnedal | 0506 | |
25 | Oliver Fält | 0503 |
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Andreas Remmer | |
Max Streng | |
Tom Widegren | |
Max Streng | |
Tom Widegren | |
Tomas Eriksson | Ledare |
Urban Frank | Ledare |