Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Kristoffer Josefsson Lemlands IF 1 HERR1 16 15 21 36 2.25 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Mathias Boijer Lemlands IF 1 HERR1 15 27 7 34 2.27 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Kim Ginman Lemlands IF 1 HERR1 16 15 14 29 1.81 2 0.13 0 1 0 0 1 0
Patrik Eriksson Lemlands IF 1 HERR1 14 19 9 28 2.00 0 0.00 1 0 0 0 3 0
Conny Wikstrand IF Fram HERR1 15 19 9 28 1.87 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Klaus Kenttä Hammarlands IK HERR1 16 16 12 28 1.75 6 0.38 0 0 0 0 2 0
Jonas Karlsson IF Fram HERR1 9 20 7 27 3.00 2 0.22 1 0 0 0 0 0
David Holmberg PRO-09 HERR1 13 11 16 27 2.08 0 0.00 2 1 0 1 3 0
Kennet Uotila VÄP HERR1 15 19 5 24 1.60 6 0.40 1 0 0 0 3 0
Gustav Mörn IF Fram HERR1 6 15 9 24 4.00 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Johan Ekstrand PRO-09 HERR1 13 12 12 24 1.85 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Anders Jansson Eckerö IK HERR1 16 16 7 23 1.44 0 0.00 1 0 1 0 1 0
Peter Forsström Lemlands IF 1 HERR1 14 6 17 23 1.64 2 0.14 1 0 0 0 0 0
Magnus Ljungars PRO-09 HERR1 14 11 10 21 1.50 4 0.29 2 0 0 0 0 0
Bo Lindström Lemlands IF 1 HERR1 15 8 13 21 1.40 8 0.53 1 1 0 0 1 0
Tim Karlström IBK BF HERR1 16 16 4 20 1.25 6 0.38 1 0 1 0 2 0
Markus Öhrling PRO-09 HERR1 15 13 7 20 1.33 0 0.00 0 1 0 0 4 0
Gustaf Rosenberg Hammarlands IK HERR1 16 13 7 20 1.25 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Markus Danielsson Hammarlands IK HERR1 16 7 13 20 1.25 22 1.38 0 0 0 0 2 0
Lukas Helén IF Fram HERR1 10 11 8 19 1.90 0 0.00 2 1 0 0 2 0
Johan Holmström VÄP HERR1 16 13 5 18 1.13 2 0.13 0 0 0 0 2 0
Aadu Nael IBK BF HERR1 16 8 10 18 1.13 6 0.38 0 0 0 0 0 0
Mats Kavander PRO-09 HERR1 9 8 9 17 1.89 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 13 6 11 17 1.31 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Simon Holmberg Eckerö IK HERR1 12 11 5 16 1.33 2 0.17 1 1 0 0 1 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 13 9 7 16 1.23 2 0.15 1 0 0 0 0 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 16 6 10 16 1.00 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Andreas Jansson Hammarlands IK HERR1 18 6 10 16 0.89 4 0.22 1 1 0 0 1 0
Patrik Franklin PRO-09 HERR1 14 12 3 15 1.07 2 0.14 0 0 0 0 2 0
Matias Jansson Referee Killers HERR1 17 11 4 15 0.88 4 0.24 2 0 0 0 1 0
Malte Sjuls Jomala IK HERR1 13 11 4 15 1.15 10 0.77 0 2 0 0 2 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 16 10 5 15 0.94 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Tommy Höglund Referee Killers HERR1 15 7 8 15 1.00 6 0.40 0 0 0 0 1 0
Mathias Sandstedt Referee Killers HERR1 17 11 3 14 0.82 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 14 8 6 14 1.00 4 0.29 0 0 0 0 0 0
Fredrik Ulvestaf Jomala IK HERR1 12 8 6 14 1.17 2 0.17 0 1 0 0 0 0
Erik Sjöstedt VÄP HERR1 14 7 7 14 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Peter Lundberg PRO-09 HERR1 11 3 11 14 1.27 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Johnny Snällström Lemlands IF 1 HERR1 11 11 2 13 1.18 4 0.36 1 1 0 0 2 0
Kim Berglund IF Fram U HERR1 16 8 5 13 0.81 4 0.25 1 0 0 0 0 0
Gunnar Löfström Eckerö IK HERR1 15 6 7 13 0.87 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Peter Rikberg IF Fram HERR1 11 5 8 13 1.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Eriksson Jomala IK HERR1 17 5 8 13 0.76 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Marcus Karlsson IF Fram HERR1 10 3 10 13 1.30 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Isac Nordberg Jomala IK HERR1 15 10 2 12 0.80 12 0.80 0 0 0 0 2 0
Julius Jakobsson IF Fram HERR1 16 9 3 12 0.75 5 0.31 0 0 0 0 0 0
Magnus Tuominen Hammarlands IK HERR1 13 8 4 12 0.92 0 0.00 1 1 0 0 0 1
Jesper Berglund PRO-09 HERR1 13 8 4 12 0.92 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Hermans IF Fram HERR1 8 2 10 12 1.50 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Anders Ekström PRO-09 HERR1 12 10 1 11 0.92 4 0.33 0 0 0 0 1 0
Pontus Påvals IBK BF HERR1 14 8 3 11 0.79 2 0.14 0 0 0 0 1 0
Fredrik Bergman Hammarlands IK HERR1 15 6 5 11 0.73 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Kenny Lindqvist PRO-09 HERR1 10 5 6 11 1.10 0 0.00 1 0 0 0 1 0
David Eriksson Lemlands IF 1 HERR1 14 5 6 11 0.79 4 0.29 0 1 0 0 1 0
Robin Wikström Referee Killers HERR1 7 8 2 10 1.43 4 0.57 1 0 0 0 2 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF 1 HERR1 16 7 3 10 0.63 4 0.25 2 0 0 0 0 0
Jon Eriksson Hammarlands IK HERR1 16 7 3 10 0.63 2 0.13 0 0 0 0 2 0
Lucas Mattsson Hammarlands IK HERR1 14 4 6 10 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Sjöström IF Fram HERR1 4 3 7 10 2.50 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Axel Dahlman IF Fram U HERR1 15 9 0 9 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Milton Willford Eckerö IK HERR1 11 8 1 9 0.82 2 0.18 0 1 0 0 2 0
Johan Småroos Eckerö IK HERR1 12 7 2 9 0.75 4 0.33 1 0 0 0 1 0
Johan Eklund Lemlands IF 2 HERR1 16 6 3 9 0.56 0 0.00 0 0 0 0 1 1
Fredrik Hjerpe Lemlands IF 1 HERR1 12 4 5 9 0.75 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Pontus Sjöblom Hammarlands IK HERR1 8 5 3 8 1.00 4 0.50 0 0 0 0 3 0
John Grunér Referee Killers HERR1 16 5 3 8 0.50 4 0.25 0 0 0 0 0 0
Elis Åberg IF Fram U HERR1 15 5 3 8 0.53 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Torbjörn Mattsson Eckerö IK HERR1 15 4 4 8 0.53 11 0.73 0 0 0 0 0 1
Jimmy Lööw Referee Killers HERR1 9 4 4 8 0.89 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 10 7 0 7 0.70 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Larsson Lemlands IF 2 HERR1 10 6 1 7 0.70 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kristian Grönlund Referee Killers HERR1 7 5 2 7 1.00 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Tommy Lundberg IF Fram HERR1 9 4 3 7 0.78 2 0.22 0 1 0 0 1 0
Michael Lofthus Lemlands IF 2 HERR1 14 4 3 7 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Svartström Referee Killers HERR1 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Wikström Lemlands IF 2 HERR1 10 4 3 7 0.70 6 0.60 1 0 1 0 1 0
Christian Gröndahl Eckerö IK HERR1 12 4 3 7 0.58 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 15 3 4 7 0.47 4 0.27 0 0 0 0 0 0
Joel Hägerstrand Lemlands IF 1 HERR1 10 3 4 7 0.70 2 0.20 1 0 0 0 0 0
Gustav Mattsson Referee Killers HERR1 10 3 4 7 0.70 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Erik Engblom Jomala IK HERR1 15 3 4 7 0.47 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eevertti Vetriö Lemlands IF 2 HERR1 13 3 4 7 0.54 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist PRO-09 HERR1 8 2 5 7 0.88 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Norrmén Eckerö IK HERR1 11 1 6 7 0.64 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Daniel Blomster Hammarlands IK HERR1 7 6 0 6 0.86 4 0.57 1 0 0 0 0 0
Rony Axberg PRO-09 HERR1 3 4 2 6 2.00 4 1.33 1 1 0 0 0 0
Morgan Wickström Jomala IK HERR1 9 4 2 6 0.67 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Christian Holmén Lemlands IF 2 HERR1 14 4 2 6 0.43 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Malte Holmes Jomala IK HERR1 10 3 3 6 0.60 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Gustaf Eklund PRO-09 HERR1 10 3 3 6 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 16 3 3 6 0.38 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Elias Svensson IF Fram U HERR1 8 3 3 6 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dan Häggblom IBK BF HERR1 5 3 3 6 1.20 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Markus Karlsson Lemlands IF 1 HERR1 8 2 4 6 0.75 6 0.75 0 0 0 0 0 0
John Eriksson IBK BF HERR1 16 2 4 6 0.38 4 0.25 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson IF Fram HERR1 7 2 4 6 0.86 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Leon Blomberg IF Fram HERR1 13 5 0 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tom Englund Lemlands IF 2 HERR1 15 4 1 5 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sverker Siren PRO-09 HERR1 12 3 2 5 0.42 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Rezgar Amani VÄP HERR1 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblad Lemlands IF 2 HERR1 12 3 2 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Danielsson Hammarlands IK HERR1 12 2 3 5 0.42 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad Lemlands IF 1 HERR1 6 2 3 5 0.83 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 15 1 4 5 0.33 12 0.80 0 0 0 0 0 0
Andreas Jansson IF Fram U HERR1 5 1 4 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Blomqvist IF Fram U HERR1 15 0 5 5 0.33 2 0.13 0 1 0 0 0 0
Toni Fagerström IF Fram HERR1 13 3 1 4 0.31 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melker Smeds Jomala IK HERR1 7 3 1 4 0.57 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Anton Holmberg Eckerö IK HERR1 16 3 1 4 0.25 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Andreas Karlsson IBK BF HERR1 14 3 1 4 0.29 16 1.14 0 0 0 0 0 0
Richard Hjärner IF Fram U HERR1 16 2 2 4 0.25 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Melker Hagman Jomala IK HERR1 8 2 2 4 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Kjell Johansson Referee Killers HERR1 8 2 2 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Norrlund Referee Killers HERR1 16 1 3 4 0.25 4 0.25 0 0 0 0 0 0
Marcus Lindholm Hammarlands IK HERR1 13 1 3 4 0.31 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jonatan Björni Jomala IK HERR1 13 1 3 4 0.31 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Törnroos PRO-09 HERR1 5 1 3 4 0.80 2 0.40 1 0 0 0 0 0
Kim Åstrand Eckerö IK HERR1 16 0 4 4 0.25 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Richard Aakula Lemlands IF 1 HERR1 8 3 0 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Rikard Eriksson IBK BF HERR1 10 2 1 3 0.30 8 0.80 0 0 0 0 0 0
Nikolaj Dahlen Eckerö IK HERR1 3 1 2 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Mats Welander Lemlands IF 2 HERR1 10 1 2 3 0.30 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Kim Mattsson Hammarlands IK HERR1 9 1 2 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wallin IF Fram U HERR1 9 1 2 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Pahlman PRO-09 HERR1 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Hampus Nordin Jomala IK HERR1 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg Eckerö IK HERR1 15 1 2 3 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rickard Karlsson IBK BF HERR1 14 0 3 3 0.21 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Borenius Eckerö IK HERR1 7 0 3 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordqvist Referee Killers HERR1 7 0 3 3 0.43 4 0.57 0 1 0 0 0 0
Emil Roselius Referee Killers HERR1 1 0 3 3 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Sjöström Eckerö IK HERR1 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Holmberg Jomala IK HERR1 7 2 0 2 0.29 2 0.29 1 0 0 0 1 0
Tomas Husell IBK BF HERR1 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Rasmus Söderberg IF Fram HERR1 9 1 1 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Enbom Lemlands IF 2 HERR1 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin Referee Killers HERR1 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikis Lehtinen PRO-09 HERR1 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Thörnroos IBK BF HERR1 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindholm Eckerö IK HERR1 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Lindqvist IF Fram U HERR1 7 1 1 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Valentin Boijer Jomala IK HERR1 11 0 2 2 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Granesäter Referee Killers HERR1 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Andersson Eckerö IK HERR1 15 0 2 2 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hans Engmn Lemlands IF 2 HERR1 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arthur Boijer Lemlands IF 2 HERR1 16 0 2 2 0.13 4 0.25 0 0 0 0 0 0
William Isaksson Jomala IK HERR1 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Eriksson Jomala IK HERR1 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Lindblom Referee Killers HERR1 12 1 0 1 0.08 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Robin Isaksson IF Fram U HERR1 8 1 0 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Nylund PRO-09 HERR1 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Åsbacka IBK BF HERR1 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Lars Fredman PRO-09 HERR1 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Krister Gullans Lemlands IF 2 HERR1 10 1 0 1 0.10 8 0.80 0 0 0 0 0 0
Johannes Renfors IF Fram U HERR1 10 1 0 1 0.10 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Filip Helén VÄP HERR1 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Andersson Lemlands IF 1 HERR1 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Alex Weckman IBK BF HERR1 9 1 0 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Wickström Jomala IK HERR1 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Otto Silfver Eckerö IK HERR1 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Näslund Jomala IK HERR1 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Olsson PRO-09 HERR1 11 0 1 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leif Lundberg Lemlands IF 1 HERR1 7 0 1 1 0.14 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Jonny Landström IF Fram U HERR1 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Abrahamsson IF Fram HERR1 9 0 1 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Abrahamsson IF Fram HERR1 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrik Engblom IBK BF HERR1 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Helén VÄP HERR1 15 0 1 1 0.07 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Larsson PRO-09 HERR1 9 0 1 1 0.11 4 0.44 0 0 0 0 0 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Ahlqvist PRO-09 HERR1 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Mattsson Lemlands IF 2 HERR1 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yngve Söderlund Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Smith IF Fram U HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Henriksson IBK BF HERR1 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Tony Silvander IBK BF HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Toni Fagerström IF Fram HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Lundberg IF Fram HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lund IBK BF HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Bonn IF Fram U HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Henriksson Lemlands IF 2 HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Mattsson IF Fram U HERR1 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Johansson IF Fram U HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Johansson IF Fram HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sam Mattsson PRO-09 HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Gerkman Hammarlands IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Gerkman Hammarlands IK HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Kenttä Jomala IK HERR1 10 0 0 0 0.00 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Mikael Påvals IBK BF HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Öhman IBK BF HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Nordin IBK BF HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Stenius Jomala IK HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Häggblom Jomala IK HERR1 17 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Eriksson Hammarlands IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Josef Smeds Jomala IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Smeds Eckerö IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Blomqvist Eckerö IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johannes Färm Lemlands IF 2 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johanna Wikström PRO-09 HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius IF Fram HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Lundell Eckerö IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Mörn IBK BF HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Söderholm IF Fram U HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Bertell Jomala IK HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Mörn IF Fram U HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frej Heikfolk Referee Killers HERR1 16 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Johansson IBK BF HERR1 10 0 0 0 0.00 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Fredrick Boman PRO-09 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Blomberg Lemlands IF 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filib Blomberg Lemlands IF 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Isaksson IF Fram U HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblad Lemlands IF 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Smalén IF Fram U HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Nordberg IBK BF HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen Lemlands IF 1 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Kronhed Lemlands IF 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Eriksson IBK BF HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Viktorsson Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Viktorsson Referee Killers HERR1 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Söderlund IF Fram U HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Hartvik IBK BF HERR1 9 0 0 0 0.00 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Björn Molis Eckerö IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Karlsson IBK BF HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andre Schreiber IBK BF HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfons Göthlin VÄP HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Mattsson IF Fram U HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Heikfolk IF Fram U HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Lindholm Hammarlands IK HERR1 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)