Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP
Patrik Sinerius Vretarna DIV3A 14 43 52 95 6.79 0 0.00
Axel Karlsson Merän Brandskydd AB DIV1A 16 55 35 90 5.63 2 0.13
Kevin Palmqvist Affjur Bulls DIV4A 16 48 40 88 5.50 8 0.50
Alexander Hämäläinen Bandydos DIV5A 14 66 19 85 6.07 0 0.00
Niklas Tördell Team Bleckan DIV2A 14 62 22 84 6.00 4 0.29
Matias Veikkola Barkarby Transport ELIT 14 33 50 83 5.93 0 0.00
Benjamin Granath Jon Knuts Fan Club DIV1B 14 49 33 82 5.86 0 0.00
Oskar Löwenhamn Vretarna DIV3A 14 62 18 80 5.71 7 0.50
Timmo Öhman Blashyrkh DIV3A 16 58 21 79 4.94 0 0.00
Rasmus Moberg Black Stallions SUP 14 45 31 76 5.43 0 0.00
Christer Landholm Haglunds Gubbar DIV5A 14 44 30 74 5.29 0 0.00
Melwin Hannerz Keisu Entreprenad DIV3B 14 52 20 72 5.14 4 0.29
Vesslan Chlopaki Lasicy DIV2A 12 51 21 72 6.00 0 0.00
Daniel Bäcklin A-laget DIV3A 16 43 29 72 4.50 0 0.00
Robin Sundqvist MTR Pendeltågen DIV4B 14 42 30 72 5.14 4 0.29
Robin Höglund Green Team DIV4A 16 51 20 71 4.44 2 0.13
Andreas Ornered Sparta Sthlm ELIT 14 40 29 69 4.93 0 0.00
Robban Engström Flygges Floorball DIV5A 14 29 40 69 4.93 4 0.29
Fredrik Ekman Flygges Floorball DIV5A 14 55 13 68 4.86 0 0.00
Svante Dahlberg Captain Morgan DIV4B 14 43 25 68 4.86 0 0.00
Erik Lindahl Real Time Services DIV1A 14 43 24 67 4.79 0 0.00
Kjell Johansson Keisu Entreprenad DIV3B 14 17 50 67 4.79 0 0.00
Nicklas Darnell Åh nej inte dom DIV3A 16 34 32 66 4.13 2 0.13
Johan Husman Laplanders DIV3A 14 33 33 66 4.71 0 0.00
Niklas Stenersjö Polk High DIV4B 14 34 31 65 4.64 4 0.29
Christopher Ornered Sparta Sthlm ELIT 14 22 43 65 4.64 0 0.00
Robert Frisk Boo BS DIV5A 14 36 28 64 4.57 2 0.14
Joakim millqvist Das Löwenbraus ELIT 14 50 12 62 4.43 0 0.00
Martin Juhlin Lugano FC ELIT 14 41 21 62 4.43 0 0.00
Anders Sundqvist MTR Pendeltågen DIV4B 14 41 21 62 4.43 0 0.00
Anton Öhnedal Green Team DIV4A 16 31 31 62 3.88 0 0.00
Max Skatka Affjur Bulls DIV4A 16 37 24 61 3.81 2 0.13
Niklas Pilwind Polk High DIV4B 14 39 21 60 4.29 0 0.00
Jan Poznic Bandydos DIV5A 14 28 30 58 4.14 8 0.57
Emil Söderström Vretarna DIV3A 14 24 34 58 4.14 0 0.00
Joacim Darnell Åh nej inte dom DIV3A 16 35 22 57 3.56 0 0.00
Anders Hofstedt Barkarby Transport ELIT 12 41 15 56 4.67 2 0.17
Isak von Zeipel Pingislungorna DIV1A 15 40 15 55 3.67 0 0.00
Olle Eriksson Team GC DIV3B 14 36 19 55 3.93 0 0.00
Jani Juvan Haglunds Gubbar DIV5A 14 33 21 54 3.86 0 0.00
Oskar Sand Jon Knuts Fan Club DIV1B 14 29 25 54 3.86 2 0.14
Patrik Dahlkvist Laplanders DIV3A 14 28 26 54 3.86 0 0.00
Linus Backman Huddinge IB DIV2A 14 28 26 54 3.86 0 0.00
Richard Johansson Team Bleckan DIV2A 14 26 27 53 3.79 2 0.14
Rasmus Dannefalk Merän Brandskydd AB DIV1A 16 26 26 52 3.25 2 0.13
Mikael Lundin Flygges Floorball DIV5A 14 24 28 52 3.71 0 0.00
Affe Thorsell Bet Bengt SUP 14 28 22 50 3.57 0 0.00
Peter Edfors Tallbacka BK DIV1B 14 26 24 50 3.57 0 0.00
Tommy Lundvall Sparta DIV1A 14 37 12 49 3.50 0 0.00
Martin Nordfors Sparta Sthlm ELIT 14 29 20 49 3.50 0 0.00
Alexander lundberg PS-alema DIV4B 14 28 21 49 3.50 0 0.00
Kim Lundqvist Tallbacka BK DIV1B 14 27 21 48 3.43 0 0.00
Jacob Sandlund Dallas IK DIV4A 15 22 26 48 3.20 4 0.27
Micke Berglund Pingislungorna DIV1A 13 25 22 47 3.62 2 0.15
Kevin Chlopaki Lasicy DIV2A 12 16 31 47 3.92 4 0.33
Love Stevemar Keisu Entreprenad DIV3B 14 32 14 46 3.29 2 0.14
Tobias Lundvall Sparta DIV1A 15 20 26 46 3.07 4 0.27
Kristian Peräaho PS-alema DIV4B 14 35 10 45 3.21 2 0.14
Stefan Engman Branca BK DIV2B 14 33 12 45 3.21 0 0.00
Sven R. Ohlson A-laget DIV3A 16 30 15 45 2.81 0 0.00
Oskar Huss Axfood DIV2B 10 27 18 45 4.50 2 0.20
Simon Dahl Hunden Katten Glassen DIV5A 14 25 20 45 3.21 0 0.00
Magnus Andersson Tallbacka BK DIV1B 14 24 21 45 3.21 2 0.14
Johan Lindegren Dom Gula ELIT 14 27 17 44 3.14 0 0.00
Rasmus Almerud H Malmsten Bygg SUP 14 23 21 44 3.14 2 0.14
Staffan Lindström Wang Talang IFBA ELIT 14 29 14 43 3.07 0 0.00
Viktor Spetz Polk High DIV4B 14 29 14 43 3.07 0 0.00
Daniel Hjärtner Wang Talang IFBA ELIT 14 23 20 43 3.07 0 0.00
Patrik Nilsson Merän Brandskydd AB DIV1A 16 23 20 43 2.69 0 0.00
Jimmy Lindqvist Sparta Sthlm ELIT 14 27 15 42 3.00 0 0.00
Max Kjellvestad (Ö)kända DIV1B 13 27 15 42 3.23 0 0.00
Johan Nyemad La viola DIV1B 14 21 21 42 3.00 2 0.14
Peter Hass Boo BS DIV5A 14 29 12 41 2.93 2 0.14
Morgan Lundberg Sparta Sthlm ELIT 14 24 17 41 2.93 0 0.00
Carl Stenkvist Dallas IK DIV4A 15 23 18 41 2.73 2 0.13
Erik Axelsson Folkskolegatan DIV2A 14 35 5 40 2.86 2 0.14
Niclas Lehtinen Stockholm Swingers DIV4A 15 25 15 40 2.67 0 0.00
Mikael Ringgaard Axfood DIV2B 14 19 21 40 2.86 0 0.00
Andreas Dahlström Plastfäktarna IF DIV4A 16 28 11 39 2.44 0 0.00
Håcan Eskilsson Green Team DIV4A 16 26 13 39 2.44 0 0.00
Daniel Bäcklin Och hans fula fru DIV3B 13 26 13 39 3.00 0 0.00
Jonas Björkman Black Stallions SUP 14 23 16 39 2.79 0 0.00
Oscar Hammenstål Vretarna DIV3A 14 19 20 39 2.79 0 0.00
Johan Haller Team GC DIV3B 14 27 11 38 2.71 2 0.14
Matte Alpdahl Folkskolegatan DIV2A 14 19 19 38 2.71 0 0.00
Kevin Jonsson Screams DIV2B 14 28 9 37 2.64 0 0.00
Jesper Hiding (Ö)kända DIV1B 14 24 13 37 2.64 0 0.00
Alex Kraft Merän Brandskydd AB DIV1A 16 24 13 37 2.31 0 0.00
Jonatan Andersson Lugano FC ELIT 14 22 15 37 2.64 0 0.00
Johan Andersson Boo BS DIV5A 7 22 15 37 5.29 4 0.57
Jimmy Björn Ådrig BK DIV3B 14 19 18 37 2.64 0 0.00
Joakim Nätterqvist Sparta DIV1A 11 19 18 37 3.36 6 0.55
Max Hedstrand Das Löwenbraus ELIT 14 16 21 37 2.64 4 0.29
Andreas Agnepil H Malmsten Bygg SUP 14 15 22 37 2.64 4 0.29
Morgan Ekenhall Polk High DIV4B 14 12 25 37 2.64 0 0.00
Matte Erik A-laget DIV3A 16 26 10 36 2.25 0 0.00
Ludvig Leifman Merän Brandskydd AB DIV1A 16 19 17 36 2.25 0 0.00
Johan Ekman Mysec DIV4B 14 15 21 36 2.57 2 0.14
Daniel Lindbladh Merän Brandskydd AB DIV1A 16 15 21 36 2.25 0 0.00
Stefan Ehnvall Ninja Innebandy DIV1B 14 29 6 35 2.50 0 0.00
William Stignäs Dallas IK DIV4A 13 25 10 35 2.69 0 0.00
Martin Mastomäki Haglunds Gubbar DIV5A 14 21 14 35 2.50 2 0.14
Jimmy Uppgren Ådrig BK DIV3B 14 21 14 35 2.50 0 0.00
Anton Östman Fin Fina Fifen DIV1B 14 20 15 35 2.50 4 0.29
Jonas Olsson Blashyrkh DIV3A 16 19 16 35 2.19 0 0.00
Magnus Wangerheim Fastighetsbyrån DIV2B 14 27 7 34 2.43 0 0.00
Fredrik Gustavsson Dom Gula ELIT 14 26 8 34 2.43 4 0.29
Christopher Lundin Hunden Katten Glassen DIV5A 14 23 11 34 2.43 0 0.00
Samuel Litström FS Stringimi Forte DIV3A 16 20 14 34 2.13 4 0.25
Roger Larsson Flygges Floorball DIV5A 14 18 16 34 2.43 0 0.00
Magnus Thurn Folkskolegatan DIV2A 14 13 21 34 2.43 2 0.14
Daniel Jonson Barkarby Transport ELIT 12 25 8 33 2.75 0 0.00
Max Holt H Malmsten Bygg SUP 14 24 9 33 2.36 0 0.00
Oliver Ericsson Laplanders DIV3A 14 22 11 33 2.36 2 0.14
Ludvig Lemoine Lugano FC ELIT 14 21 12 33 2.36 2 0.14
Lukas Hedenstedt Ådrig BK DIV3B 14 21 12 33 2.36 0 0.00
Joachim graflind Åh nej inte dom DIV3A 16 21 12 33 2.06 2 0.13
Jonathan Hellsten Affjur Bulls DIV4A 16 20 13 33 2.06 2 0.13
Voicu Peicin Mysec DIV4B 14 19 14 33 2.36 0 0.00
Max Hultman IBK Joker DIV3B 13 17 16 33 2.54 0 0.00
Jens Agenmark Huddinge IB DIV2A 14 17 16 33 2.36 0 0.00
Fredrik Eriksson Bandydos DIV5A 14 15 18 33 2.36 0 0.00
Tom Konrad Vretarna DIV3A 14 11 22 33 2.36 0 0.00
Gustaf Johansson Fin Fina Fifen DIV1B 14 11 22 33 2.36 0 0.00
Viktor Englund Das Löwenbraus ELIT 14 10 23 33 2.36 2 0.14
Björn Olmats Fastighetsbyrån DIV2B 14 7 26 33 2.36 0 0.00
Robin Abrahamsson Teris DIV4B 14 26 6 32 2.29 7 0.50
Fredrik Andersson IK Jordsvin SUP 14 21 11 32 2.29 0 0.00
Michael Oesterreich FS Stringimi Forte DIV3A 16 21 11 32 2.00 0 0.00
Marcus Henttonen Huddinge IB DIV2A 14 21 11 32 2.29 0 0.00
Viktor Borensved Pingislungorna DIV1A 15 20 12 32 2.13 2 0.13
Martin Stafbom Lugano FC ELIT 14 19 13 32 2.29 0 0.00
Johan Fahlström Huddinge IB DIV2A 14 17 15 32 2.29 0 0.00
Joel Matikka Ådrig BK DIV3B 10 12 20 32 3.20 0 0.00
Nicke Eriksson Team GC DIV3B 14 7 25 32 2.29 2 0.14
Marcus Rosengren La viola DIV1B 14 24 7 31 2.21 0 0.00
Anton Englund Lugano FC ELIT 14 20 11 31 2.21 2 0.14
Dennis Cortes Barkarby Transport ELIT 14 19 12 31 2.21 2 0.14
Mattias Ericsson Och hans fula fru DIV3B 13 19 12 31 2.38 0 0.00
Daniel Westlin Branca BK DIV2B 14 18 13 31 2.21 0 0.00
Tobias Fredriksson Black Stallions SUP 14 17 14 31 2.21 2 0.14
Martin Eriksson Keisu Entreprenad DIV3B 14 16 15 31 2.21 0 0.00
Olof Landberg Folkskolegatan DIV2A 14 14 17 31 2.21 0 0.00
Björn Lindeberg Sparta DIV1A 15 14 17 31 2.07 0 0.00
Pontus Sjöberg Sökarna SUP 14 23 7 30 2.14 0 0.00
Adam Johnsson Brandsta City Slackers DIV2B 13 20 10 30 2.31 2 0.15
Johan Andersson Tallbacka BK DIV1B 14 20 10 30 2.14 0 0.00
William Le Tigre DIV3B 14 18 12 30 2.14 4 0.29
Marcus Johansson Folkskolegatan DIV2A 14 17 13 30 2.14 0 0.00
kevin keckman SpVgg Röda Stjärnan SUP 12 15 15 30 2.50 2 0.17
Roland Sakko Flygges Floorball DIV5A 14 15 15 30 2.14 0 0.00
Lucas Selling PS-alema DIV4B 14 14 16 30 2.14 0 0.00
Magnus Wällstedt Ninja Innebandy DIV1B 14 14 16 30 2.14 0 0.00
Daniel Fihlén Dynamite United DIV5A 14 20 9 29 2.07 0 0.00
Richard Kenttä Flygges Floorball DIV5A 10 19 10 29 2.90 0 0.00
Jan Jüris Mysec DIV4B 14 17 12 29 2.07 0 0.00
Jonas Carlstrand Hunden Katten Glassen DIV5A 12 16 13 29 2.42 2 0.17
Emil Alenskog Vretarna DIV3A 14 16 13 29 2.07 0 0.00
Anders Bodén Och hans fula fru DIV3B 13 15 14 29 2.23 2 0.15
Andreas Augustsson Mysec DIV4B 14 12 17 29 2.07 2 0.14
Johnny Engzell Huddinge IB DIV2A 14 20 8 28 2.00 2 0.14
Andreas Agnekull Wang Talang IFBA ELIT 14 19 9 28 2.00 0 0.00
Christer Berglund Hunden Katten Glassen DIV5A 14 19 9 28 2.00 0 0.00
Niklas Ladberg Team GC DIV3B 14 19 9 28 2.00 4 0.29
Axel Karlstedt FS Stringimi Forte DIV3A 16 19 9 28 1.75 0 0.00
Stefan Liljeberg SS Stockholm Södra DIV2A 14 18 10 28 2.00 0 0.00
Oskar Björn Hunden Katten Glassen DIV5A 14 17 11 28 2.00 0 0.00
Roy Perera Branca BK DIV2B 14 16 12 28 2.00 0 0.00
Jerry Kuusisto Screams DIV2B 10 16 12 28 2.80 0 0.00
Jonny Kauppinen IMO Redwings DIV1A 16 16 12 28 1.75 2 0.13
Staffan Tillybs IK Jordsvin SUP 14 15 13 28 2.00 2 0.14
Kim Hillerborg Sökarna SUP 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Jan Sonnevi Wang Talang IFBA ELIT 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Gustav Spetz Affjur Bulls DIV4A 16 15 13 28 1.75 0 0.00
Johan Widros SS Stockholm Södra DIV2A 14 15 13 28 2.00 0 0.00
Conny Lindell Captain Morgan DIV4B 14 14 14 28 2.00 2 0.14
Kevin Hansen Stockholm Swingers DIV4A 15 14 14 28 1.87 0 0.00
Erik Wahlström H Malmsten Bygg SUP 12 11 17 28 2.33 0 0.00
Benjamin Wilhelmsson Sökarna SUP 14 7 21 28 2.00 0 0.00
Nils Eriksson Bet Bengt SUP 14 19 8 27 1.93 0 0.00
Oliver Gruppioni Axfood DIV2B 10 19 8 27 2.70 0 0.00
Magnus Berg Ingesson IFKBKIBK DIV1A 15 18 9 27 1.80 0 0.00
Max Hedstrand Ådrig BK DIV3B 14 17 10 27 1.93 0 0.00
Jan Eriksson Huddinge IB DIV2A 14 16 11 27 1.93 2 0.14
Kalle Ekman Tallbacka BK DIV1B 14 16 11 27 1.93 0 0.00
Erik Elmehed Das Löwenbraus ELIT 14 13 14 27 1.93 0 0.00
Christoffer Hansson Våga vilja vara stupfull DIV4A 15 22 4 26 1.73 6 0.40
Jensa H Chlopaki Lasicy DIV2A 14 20 6 26 1.86 0 0.00
Alexander Nilsson Black Stallions SUP 14 17 9 26 1.86 2 0.14
Daniel Thunell SS Stockholm Södra DIV2A 14 17 9 26 1.86 0 0.00
Joel Noren Fin Fina Fifen DIV1B 14 17 9 26 1.86 4 0.29
Alexander Edehag Keisu Entreprenad DIV3B 14 14 12 26 1.86 2 0.14
Simon Hellqvist Laplanders DIV3A 14 14 12 26 1.86 2 0.14
Oskar Emilsson Blashyrkh DIV3A 16 14 12 26 1.63 0 0.00
Peter Darnell Åh nej inte dom DIV3A 16 13 13 26 1.63 2 0.13
Tommi Klahan Captain Morgan DIV4B 14 12 14 26 1.86 2 0.14
Elias Alenskog Vretarna DIV3A 14 22 3 25 1.79 4 0.29
Severi Silva Dynamite United DIV5A 14 21 4 25 1.79 0 0.00
Johan Rannemo Och hans fula fru DIV3B 13 20 5 25 1.92 7 0.54
Tobbzz Oak Island DIV2A 14 18 7 25 1.79 4 0.29
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)