Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Olle Hedfors IBK Uppsala Teknologer U H22 6 5 12 17 2.83 0 0.00 1 0 1 0 0 0
Andreas Weldemicael IBK Uppsala Teknologer U H22 6 10 4 14 2.33 2 0.33 0 1 0 0 2 0
Robin Jensen Kungsörs IBK H22 6 6 6 12 2.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Alexander Grundström Åland IBK H22 5 6 6 12 2.40 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Eric Kjellerstedt IBK Uppsala Teknologer U H22 6 4 8 12 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henriikka Keinänen Helsinki United D22 5 5 5 10 2.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Carl Jensen Kungsörs IBK H22 6 6 3 9 1.50 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Aron Berglund IBK Uppsala Teknologer U H22 6 5 4 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Simon Inestam Barkarö SK H22 4 7 1 8 2.00 2 0.50 2 1 0 0 0 0
Fredrik Thunberg Kungsörs IBK H22 6 3 5 8 1.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Ludvig Rudberg IBK Uppsala Teknologer U H22 6 2 6 8 1.33 0 0.00 0 2 0 1 1 0
Markus Öhrling Åland IBK H22 5 6 1 7 1.40 2 0.40 1 0 0 0 0 1
Olle Wahlen IBK Alba H22 5 5 2 7 1.40 2 0.40 1 0 0 1 0 0
Anton Holmqvist SK Vide H22 4 4 3 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ebba Lundgren IBK Uppsala Teknologer D22 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Norberg IBK Alba H22 5 6 0 6 1.20 0 0.00 0 0 1 0 2 0
Filip Roos IK Råby Västerås H22 4 6 0 6 1.50 2 0.50 0 0 0 0 1 0
Isak Åslund IBK Uppsala Teknologer U H22 6 5 1 6 1.00 0 0.00 2 0 1 0 0 0
Nils Ådahl IBK Uppsala Teknologer U H22 6 4 2 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Åsberg SK Vide D22 3 4 2 6 2.00 2 0.67 1 0 0 0 0 0
Magnus Ljungars Åland IBK H22 5 3 3 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Cöster IBK Alba H22 5 0 6 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johanna Lind IBK Uppsala Teknologer D22 5 5 0 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Tuominen FBC Åland H22 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Öberg IBK Uppsala Teknologer U H22 6 4 1 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edvin Modiér SK Vide H22 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Karma Wilsson Nynäshamns IBK D22 3 4 1 5 1.67 0 0.00 0 0 0 0 1 1
Daniel Sjödahl IK Råby Västerås H22 4 2 3 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fanny Brolin IBK Uppsala Teknologer D22 4 2 3 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pär Larsson Fyris Nabla IBK H22 4 1 4 5 1.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Oscar Hagsjö IBK Alba H22 5 1 4 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Milla Koskenniemi Helsinki United D22 5 1 4 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Sjödahl IK Råby Västerås H22 4 4 0 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Josefiina Kettunen Helsinki United D22 5 4 0 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robert Korhonen IBK Alba H22 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Peter Brymér SK Vide H22 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Gustav Wanke IBK Alba H22 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alfons Sjöman IBK Uppsala Teknologer U H22 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Alexander Norrby Ärentuna SK H22 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sofia Lidholm IBK Uppsala Teknologer D22 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sandra Ekström Rönnerfjäl IBK Sala D22 4 3 1 4 1.00 2 0.50 0 1 0 0 2 0
Riina Latvakoski Helsinki United D22 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Clara Olsson Nynäshamns IBK D22 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rygaard Kungsörs IBK H22 6 2 2 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Marcus Norberg IBK Alba H22 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 1 0 1 0 0
Linus Karlsson Kungsörs IBK H22 6 2 2 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benny Qvarfordt Åland IBK H22 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frida Widerberg Vallentuna IBK Vit D22 3 2 2 4 1.33 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Johan Ericsson Kungsörs IBK H22 6 1 3 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Niclas Jansson SK Vide H22 4 0 4 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niclas Carlström IBK Alba H22 5 0 4 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Myrland Nynäshamns IBK D22 3 0 4 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Klingenström IBK Uppsala Teknologer U H22 6 3 0 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Per Sporre Fyris Nabla IBK H22 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Gustafsson IBK Uppsala Teknologer D22 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Laura Jääskeläinen Helsinki United D22 5 3 0 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Cornelia Wahlman IBK Uppsala Teknologer D22 5 3 0 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Charlotta Bäckbacka FBC Åland D22 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Malte Holmes FBC Åland H22 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Dennis Skagerberg IBK Alba H22 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Holmberg Åland IBK H22 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Susanna Holmström FBC Åland D22 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Paulina Löf IBK Uppsala Teknologer D22 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Moa Jansson Vallentuna IBK Svart D22 3 2 1 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Linda Thoudal SK Vide D22 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Shehu Nynäshamns IBK D22 3 2 1 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Estelle Wigartz IBK Uppsala Teknologer D22 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Persson Nynäshamns IBK D22 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Hellman Vaxholms IBF D22 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alba Thomasson Vaxholms IBF D22 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Flink IK Råby Västerås H22 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Pettesson Barkarö SK H22 4 1 2 3 0.75 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Maja Petersson Nynäshamns IBK D22 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Madeleine Andreassen SK Vide D22 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Andreassen SK Vide H22 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Lundqvist Ärentuna SK H22 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tyra Schönfeldt IBK Uppsala Teknologer D22 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Ekarv IBK Uppsala Teknologer D22 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anna Andersson FBC Åland D22 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Johansson Fyris Nabla IBK H22 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Marcus Ellénius SK Vide H22 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Högberg SK Vide H22 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl Zettergren Ärentuna SK H22 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Rohlin IBK Uppsala Teknologer U H22 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Engström FBC Åland H22 2 2 0 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emanuel Larsson Fyris Nabla IBK H22 4 2 0 2 0.50 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Arvid Olsson Barkarö SK H22 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Adam Eriksson Kungsörs IBK H22 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Therese Oscarsson Vallentuna IBK Vit D22 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Salla Palola Helsinki United D22 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leontine Belin Vallentuna IBK Svart D22 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jenny Engblom FBC Åland D22 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carita Mattila Älta IF D22 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Tobias Jansson Kungsörs IBK H22 6 1 1 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Sjöblom FBC Åland H22 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Malmberg Åland IBK H22 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mustafa Salih IK Råby Västerås H22 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindholm Åland IBK H22 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Jesper Forsström IK Råby Västerås H22 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
David Hagsjö IBK Alba H22 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Nielsen Fyris Nabla IBK H22 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Alexander Lindström IBK Uppsala Teknologer U H22 2 1 1 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilma Mothander Vallentuna IBK Svart D22 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Veronica Gifting Älta IF D22 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Towa Åström Vallentuna IBK Vit D22 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sara Sönnergren Nynäshamns IBK D22 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Linda Eriksson Vallentuna IBK Svart D22 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 1 0
Julia Elliot Vaxholms IBF D22 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Hoogeveen Vallentuna IBK Vit D22 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hantta Tölli Helsinki United D22 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ewa Larsson Älta IF D22 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Erica Öström FBC Åland D22 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Ebba Andersson IBK Uppsala Teknologer D22 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Caroline Filipsson Vallentuna IBK Vit D22 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Jerndal IBK Uppsala Teknologer U H22 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matias Jansson FBC Åland H22 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Martin Edlund IK Råby Västerås H22 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Linus Rustas Fyris Nabla IBK H22 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Josefsson Åland IBK H22 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Holmberg FBC Åland H22 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Jansson SK Vide H22 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stina Umegård SK Vide D22 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Sonja Widlund Vaxholms IBF D22 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Molly Gottberg Nynäshamns IBK D22 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linnea Kossmann IBK Uppsala Teknologer D22 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felicia Svärdh Vallentuna IBK Vit D22 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Hellman Vaxholms IBF D22 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alva Lindström IBK Uppsala Teknologer D22 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tor Nicolaisen Fyris Nabla IBK H22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Pontelius IK Råby Västerås H22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Persson Ärentuna SK H22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Johansson Kungsörs IBK H22 6 1 0 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Peter Forsström Åland IBK H22 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Oscar Ahlinder Ärentuna SK H22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscaar Karjalainen Kungsörs IBK H22 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nikolaus Mattheos Fyris Nabla IBK H22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström FBC Åland H22 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Jakob Kördel IBK Alba H22 5 1 0 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Emil Kihlin Barkarö SK H22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edwin Dahlman Fyris Nabla IBK H22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilma Söderström IBK Sala D22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sanne Manelius IF Fram D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rosalie Sjödahl IK Råby Västerås D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Nelly Baumgartner IF Fram D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Molly Barck Vaxholms IBF D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martina Ahlstedt Nynäshamns IBK D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maja Godberg Vaxholms IBF D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magda Pölder IBK Sala D22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Julia Lundroth Vallentuna IBK Vit D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Josefine Jonsson SK Vide D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hanna Hedqvist Vaxholms IBF D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Georgia Markou IK Råby Västerås D22 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Emelie Sjunneskog SK Vide D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Engman FBC Åland D22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Cornelia Jakobsson FBC Åland D22 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Agnes Wall Vallentuna IBK Svart D22 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Sandström Barkarö SK H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Jirhede Fyris Nabla IBK H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Åkerberg Barkarö SK H22 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 1 0 0 0 0
Niklas Kerwien Åland IBK H22 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Nicklas Leljewahl IBK Alba H22 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Måns Jonsson Barkarö SK H22 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Hansson Kungsörs IBK H22 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Bruno IK Råby Västerås H22 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Lars Fredman Åland IBK H22 5 0 1 1 0.20 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Johan Hedlund IK Råby Västerås H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Karthe Ärentuna SK H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Forngren Barkarö SK H22 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Essek Svåren Ärentuna SK H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Andersson Fyris Nabla IBK H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Gräsbäck FBC Åland H22 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Daniel Blomster Åland IBK H22 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist FBC Åland H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Lindström IBK Uppsala Teknologer U H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Kinell SK Vide H22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yara Haci IBK Sala D22 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Wilma Schönberg IF Fram D22 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rebecka Eriksson FBC Åland D22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Natalie Lindqvist IK Råby Västerås D22 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Nadija Nurminen IK Råby Västerås D22 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Molly Lang Jinnefalk IBK Uppsala Teknologer D22 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Malin Guldbacke IBK Sala D22 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Lisa Westerlund FBC Åland D22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Carlqvist IBK Sala D22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jessica Niemi Älta IF D22 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jennifer Alm FBC Åland D22 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emmet Lindh-Holm Vallentuna IBK Vit D22 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elsa Rendalen IBK Uppsala Teknologer D22 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elina Steen IBK Sala D22 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dominika Marszalik SK Vide D22 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anni Nikkilä Helsinki United D22 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anna Bergvall-Lundén Vallentuna IBK Svart D22 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Lantz Ärentuna SK H22 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Lundberg FBC Åland H22 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teemu Martikainen IBK Uppsala Teknologer U H22 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Andersson Fyris Nabla IBK H22 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Ericsson Kungsörs IBK H22 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Eriksson Ärentuna SK H22 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Hultgren Barkarö SK H22 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Tsingos Barkarö SK H22 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)