Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Mathias Engström Dynamo HERR1 12 10 14 24 2.00 0 0.00 1 1 0 0 3 0
Fredrik Engström Dynamo HERR1 12 14 9 23 1.92 4 0.33 0 1 0 0 1 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 12 3 12 15 1.25 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Simon Karlsson Dynamo HERR1 11 10 3 13 1.18 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Magnus Tuominen Dynamo HERR1 11 9 2 11 1.00 2 0.18 1 0 0 0 1 0
Marcus Karlsson Dynamo HERR1 11 6 5 11 1.00 2 0.18 0 1 0 0 1 0
Victor Englund Dynamo HERR1 12 6 4 10 0.83 2 0.17 1 1 0 0 1 0
Adam Jansson Dynamo HERR1 10 4 4 8 0.80 2 0.20 1 0 0 0 0 0
Lukas Helén Dynamo HERR1 4 6 0 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Nordlund Dynamo HERR1 8 2 3 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Welander Dynamo HERR1 10 2 1 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Fredrikson Dynamo HERR1 9 0 2 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Sjöström Dynamo HERR1 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jimmy Sundman Dynamo HERR1 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alexander Grundström Dynamo HERR1 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan de Mander Dynamo HERR1 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius Dynamo HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Hermans Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)