Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Mathias Eriksson MGG HERR1 12 7 8 15 1.25 2 0.17 0 0 0 0 2 0
Otto Silfver MGG HERR1 11 7 4 11 1.00 4 0.36 1 0 0 0 1 0
Markus Malmberg MGG HERR1 11 6 4 10 0.91 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Hellsten MGG HERR1 11 4 5 9 0.82 2 0.18 0 1 0 0 0 0
Elias Eriksson MGG HERR1 6 4 5 9 1.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Isak Kavander MGG HERR1 7 6 0 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Eriksson MGG HERR1 11 3 3 6 0.55 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Malmberg MGG HERR1 11 4 1 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Danielsson MGG HERR1 8 3 1 4 0.50 6 0.75 0 0 0 0 1 0
Fredrik Henriksson MGG HERR1 8 2 1 3 0.38 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Joe Mansnerus MGG HERR1 11 0 3 3 0.27 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Rasmus Lindqvist MGG HERR1 12 0 2 2 0.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Simon Oskarsson MGG HERR1 8 1 0 1 0.13 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Max Andersson MGG HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Kortman MGG HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)