Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Kennet Uotila VÄP HERR1 12 9 3 12 1.00 6 0.50 2 0 0 0 1 0
Rezgar Amani VÄP HERR1 12 5 4 9 0.75 2 0.17 1 0 0 0 1 1
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 7 2 7 9 1.29 2 0.29 0 3 0 0 1 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 12 5 1 6 0.50 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 11 3 3 6 0.55 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Holmström VÄP HERR1 11 2 1 3 0.27 0 0.00 1 0 0 0 0 0
André Karring VÄP HERR1 10 2 1 3 0.30 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Johan Mattsson VÄP HERR1 12 1 2 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 12 0 3 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 12 1 1 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 12 1 0 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Göstas VÄP HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Helén VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)