Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP Röda kort
Anton Johansson Åsarp/Trädet Fk P35 4 3 0.75 0
Simon Wilsson Falköpings FK P35 4 2 0.50 0
Pierre Olausson Kinnarp-Slutarps IF P35 3 2 0.67 0
Daniel Karlsson Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 2 0.67 0
Alexander Sjöstrand Falköpings FK P35 4 2 0.50 0
Robert Fahlqvist Grolanda/Floby P35 P35 3 1 0.33 0
Richard Ottersten Götene IF P35 3 1 0.33 0
Peter Takac Falköpings FK P35 4 1 0.25 0
Niklas Hjelm Falköpings FK P35 4 1 0.25 0
Mikael Eriksson Falköpings FK P35 4 1 0.25 0
Mattias Claesson Kinnarp-Slutarps IF P35 3 1 0.33 0
Marcus Westermark Åsarp/Trädet Fk P35 4 1 0.25 0
Luis Guillermo Ponce Ibac Götene IF P35 3 1 0.33 0
Linus Willbo Falköpings FK P35 4 1 0.25 0
Johan Friberg Borgunda IK P35 1 1 1.00 0
Johan Brandt Falköpings FK P35 4 1 0.25 0
Jim Ståhl Grolanda/Floby P35 P35 3 1 0.33 0
Christopher Margetts Götene IF P35 3 1 0.33 0
Christoffer Johansson Falköpings FK P35 4 1 0.25 0
Arvid Mörk Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 1 0.33 0
Anton Lennartsson Björlin Götene IF P35 3 1 0.33 0
Anders Hötomt Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 1 0.33 0
Victor Mossby Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Tony Wilgotsson Åsarp/Trädet Fk P35 1 0 0.00 0
Tomas Andersson Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Tobias Ek Falköpings FK P35 4 0 0.00 0
Stefan Björkman Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
Simon kanoun Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Simon Gustafsson Falköpings FK P35 4 0 0.00 0
Sebastian Hildingsson Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Sebastian Espling Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Sebastian Carpman Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Rickard Mörk Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 0 0.00 0
Philip Karlsson Edsvära/Norra Vånga FF P35 2 0 0.00 0
Per Madestam Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Oscar Hansson Götene IF P35 3 0 0.00 0
Niklas Rodevåg Götene IF P35 3 0 0.00 0
Nelson Varas Götene IF P35 3 0 0.00 0
Mikael Hjert Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Messe Chalabi Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Mattias qwarfordt Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Mattias Westermark Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
Mattias Andersson Götene IF P35 3 0 0.00 0
Mats piirala hakon Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Mats Johansson Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Mathias Henriksson Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Martin ung Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Martin Widenek Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Martin Persson Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 0 0.00 0
Martin Lindberg Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Marcus Ek Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Magnus Linder Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
Kristian Isaksson Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
Kalle Sanden Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Kalle Karlsson Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Kalle Falk Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Josef Bender Edsvära/Norra Vånga FF P35 1 0 0.00 0
Jonas Isaksson Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
Johan Törner Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Johan Thordson Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Johan Hötomt Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 0 0.00 0
Johan Apel Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
Joakim Svensson Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 0 0.00 0
Jhimmy Svantesson Edsvära/Norra Vånga FF P35 3 0 0.00 0
Jesper Georgsson Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Jesper Englin Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Herman Gustafsson Götene IF P35 3 0 0.00 0
Henrik Söderberg Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Henrik Silvander Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Gustav Jonsson Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Glenn Södergren Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
Eric Thorsson Grolanda/Floby P35 P35 3 0 0.00 0
Emil Sahlberg Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Emil Gindemo Götene IF P35 3 0 0.00 0
Diego Lorenzo Sastre Götene IF P35 3 0 0.00 0
Denniz Carlsson Åsarp/Trädet Fk P35 4 0 0.00 0
David Sandahl Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Daniel knezevic Borgunda IK P35 1 0 0.00 0
Claes Dille Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Anton Svensson Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Anton Bengtsson Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Andreas Åkerberg Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Anders Forslund Hjo-Fågelås-Korsberga P35 3 0 0.00 0
Albin Wigholm Kinnarp-Slutarps IF P35 3 0 0.00 0
Alberto Miranda Persson Götene IF P35 3 0 0.00 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)