Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Thomas Isaksen Fyrlys Oslo G 7 15 2.29 5 0.71 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Becher Drammen G 7 14 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ricky Olars Fyrlys Oslo G 7 13 1.86 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Sondre Røstgård Drammen 2 G 8 12 1.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Morten Larsen Moelv G 7 11 1.57 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
Cristoffer Gunnarsson Grenland 2 G 8 11 1.38 0 0.00 1 0 0 0 0 1 0
Anders Strømsborg Fyrlys Oslo G 7 4 1.43 2 0.29 0 0 0 0 1 0 0
Magnus Hagen Fyrlys Oslo G 7 9 1.29 0 0.00 0 0 1 0 1 0 0
Kristoffer Tørre Grenland 1 G 7 9 1.29 0 0.00 1 0 0 0 3 0 0
Karl Einar Bøhlerengen Moelv G 7 9 1.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vegard Engset Bergen 1. Korps G 7 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stian Nordhaug Grenland 2 G 8 8 1.00 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0
Magnar Johansen Moelv G 7 8 1.14 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Ståle Ørsnes Templet G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Magnus Hemli Fyrlys Oslo G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mads Normann Drammen 2 G 8 7 0.88 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Becher Drammen G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Julia Soldammen Gård G 6 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Josef Borén Pärleporten G 8 7 0.88 0 0.00 2 0 0 0 1 0 0
Jacob Larsson Pärleporten G 8 7 0.88 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Bååth Templet G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Øystein Skinnerlien Moelv G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Ole Martin Skau Jansson Drammen 2 G 8 6 0.75 0 0.00 0 0 0 0 3 0 0
Nicklas Kjærstad Jeløy FHS G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Beckman Pärleporten G 8 6 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Martin Korpberget Bjørke Moelv G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Marius Apalnes Skien Innebandyklubb G 7 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jokke Larsson Grenland 2 G 8 6 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henning Larsen Soldammen Gård G 6 6 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Fredrik Amundsen Fyrlys Oslo G 7 6 0.86 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0
Emil Ingvarsson Pärleporten G 8 6 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Thorstensson Pärleporten G 8 6 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andre Gustavsen Grenland 2 G 8 6 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Vincent Ojiaku Solheimsviken 1 G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Mads Erik Olsen Bergen 1. Korps G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jostein Ulsnes Kristoffer Drammen G 7 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Jonathan Eriksen Drammen 2 G 8 5 0.63 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Fredrik Jönsson Pärleporten G 8 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Peter Braut Stavanger G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jan Willem Karreman Kleiv Bergen 1. Korps G 7 4 0.57 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jan Ludvik-Bøhmer Grenland 2 G 8 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Dag Sverre Lassen Tønsberg Army FA G 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Jensen Tønsberg Army FA G 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tore Håland Risan Trondheim FA G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Andre Tøgersen Trondheim FA G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Tørre Grenland 2 G 8 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Herikstad Drammen 2 G 8 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kjell Tore Hareland Bryne innebandy FA G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Håvard Lien Moelv G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Håkon Sødal Skien Innebandyklubb G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Glenn André Andersen Bergen 1. Korps G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Finn Nielsen Grenland 1 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Deto Rachk Grenland 2 G 8 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Bjørn Ingvar Dragsnes Trondheim FA G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Aleksander Nodland Drammen G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Schrøder Fyrlys Oslo G 7 2 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Rød Tønsberg Army FA G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Ulsnes Kristofferse Drammen G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sander Hjartnes Åsbø Haugesund G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rune Skoog Jeløy FHS G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rune Pedersen Skien Innebandyklubb G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nils Olai Mannes Haugesund G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Morten Ørsnes Bergen 1. Korps G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Magnus Vallestrand Bryne innebandy FA G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Remi Pedersen Skien Innebandyklubb G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Håland Risan Stavanger G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
John Nilsson Pärleporten G 8 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Eriksen Drammen 2 G 8 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jens Ivar Karreman Kleive Bergen 1. Korps G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Jan Henriksen Skien Innebandyklubb G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Henrik Sveløkken Broen Kongsvinger G 8 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Carstein Kristoffers Drammen G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Dasilva Grenland 1 G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Even Engen Hedin Kongsvinger G 8 2 0.25 2 0.25 0 0 0 0 1 0 0
Erlend Kulleseid Drammen G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Baronowsky Jeløy FHS G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Clement Størksen Stavanger G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Postvoll Haugesund G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Brekke-Nærstad Templet G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Audun Bøhlerengen Moelv G 7 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Skinnerlien Moelv G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Herikstad Templet G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elias Huser Lien Lillehammer G 6 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øystein Skog Jeløy FHS G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Torvald Bjørhovde Haugesund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Thomas Nystuen Jeløy FHS G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Success Okeke Solheimsviken 1 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Bjerkreim Stavanger G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sofie M. Francis Lillehammer G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sivert Skartveit Stavanger G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Bjørhovde Haugesund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Samuel Kinunda Solheimsviken A G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Saggi Drammen 2 G 8 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0 0
Richard Jonasson Pärleporten G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Rambi Ojsand Grenland 1 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Peter Kristiansen Templet G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Per-Anton Nilsson Pärleporten G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Søreid Skien Innebandyklubb G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Alexander Berg Kongsvinger G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Jönsson Pärleporten G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Torsen Grenland 1 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Skurdal Grenland 1 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Linus Jacobsson Pärleporten G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Cristian Pacheco Kongsvinger G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Walestrand Skien Innebandyklubb G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jon Mikal Papworth Trondheim FA G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Johannes Kallfors Pärleporten G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Isak Borén Pärleporten G 8 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ib Cham Tønsberg Army FA G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Skinnerlien Moelv G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Rath Hasle Jeløy FHS G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Min Silseth Trondheim FA G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helge Stabell Haugesund G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Andreas Hestad Jeløy FHS G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Giebner Bergen 1. Korps G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Madsen Templet G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Valen Grytten Solheimsviken A G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Nodland Trondheim FA G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Aleksander Reinertsen Trondheim FA G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øyvind Clausen Trondheim FA G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øivind Svendsen Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Yonas Mulugheta Solheimsviken 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
William Robert Kvamme Bra Bryne innebandy FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vinjar Vestbøstad Solheimsviken A G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vibeke Andersen Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vetle G. Kalsaas Kongsvinger G 8 0 0.00 2 0.25 0 0 0 0 0 0 0
Trond Aasland Grenland 2 G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tor Olav Kvaløy Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tor Einar Dahle Trondheim FA G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Toni Dahle Moelv G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tommas Rørvik Grenland 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Mulugheta Solheimsviken A G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tom Søreid Skien Innebandyklubb G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thor Martin Mortensen Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thor Bjørknes Stavanger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Mackinnon Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tarald Olav Dahle Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Søren Skartveit Stavanger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Susanne Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stig Thorendhal Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stian Petersen Stavanger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stian Gjersvik Skien Innebandyklubb G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stian Follesø Bergen 1. Korps G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Spange Skien Innebandyklubb G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sam Tennebø Templet G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Kristiansen Trondheim FA G 7 0 0.00 4 0.57 0 0 0 0 0 0 0
Remi Utheim Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Paulin Kazonza Solheimsviken 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Elfmark Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Morten Slaastad Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Kenneth Lassen Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Odd Kristian Tøgersen Haugesund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nils Martin Hareland Bryne innebandy FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Mazzoni Bryne innebandy FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nadiifo Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
NN Solheimsviken A G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
NN Solheimsviken 1 G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
NN Bryne innebandy FA G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Tørre Grenland 2 G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Tøgersen Stokkvik Haugesund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Lien Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Michael Ojiaku Solheimsviken 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mats Steinseth Drammen G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Westerheim Drammen 2 G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Soni Drammen 2 G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Tveitan Grenland 2 G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Lysakerrud Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Bjørndalen Grenland 2 G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mario Leikarnes Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Waters Templet G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Tennebø Templet G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mailind Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus I. Berntsen Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Dagfinrud Valen Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Bringsli Skien Innebandyklubb G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mads Jørgen Berg Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lisbeth Sjemmedal Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Linnéa Wiseth Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Leiv Tore Ånadal Stavanger G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kåre Langeland Solheimsviken A G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Woldsund Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Woxmyhr Templet G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Stulen Hagen Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kjell Rune Oksnes Solheimsviken A G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Bolstad Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ken Wick Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ken Michael Søyland Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julio Davila Bryne innebandy FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julie M. Francis Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Josh Paul Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Sandberg Drammen G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Bakken Engen Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Johnny Pereira Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
John Doe Drammen G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jari Majanmaa Fyrlys Oslo G 7 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
Jamal Hussein Solheimsviken 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Isak Gebrehiwot Solheimsviken 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid Elisabeth Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håkon Oksnes Solheimsviken A G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Håkon Espevik Bryne innebandy FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Hauge Pedersen Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Nilsson Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Martin Tøgersen Haugesund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Erik Eriksen Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Haavard Mandt Brokke Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Oliver Andreaasen Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Högberg Kongsvinger G 8 0 0.00 2 0.25 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Sandvik Bergen 1. Korps G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fred-Arne Vallestrand Bryne innebandy FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Filip Falla Trondheim FA G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Even Rirud Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Even H. Nes Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eskil Engøy Solberg Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Kinunda Solheimsviken 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erik Kriek Bergen 1. Korps G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erik Bumbi Larsson Pärleporten G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Endre Gryting Jeløy FHS G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Einar Lie Haugesund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Valen Grytten Solheimsviken A G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Brennodden Kongsvinger G 8 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Camilla Ludvik-Bøhmer Grenland 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bjørn Johanson Grenland 1 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Emil Hjortland Tønsberg Army FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Audun Skyttermoen Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Audun Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Arvin Hatami Drammen G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anna L. Folkestad Lillehammer G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ann Kristin Hølen Lillehammer G 6 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Eik-Nes Haugesund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas B. Salte Bryne innebandy FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Anders Sandve Mannes Haugesund G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)