Matchprotokoll

IK FREJ TÄBY - Farsta IBK : 3-6 (2-4, 1-2)



Matchnr: 16 Grupp: P02-2
Dag: Lö 2014-08-30 Tid: 12:00
Plats: Bollmorahallen Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -


Oscar Edstrand 3-6

13:56

DAVID LIND 3-5

03:57

William Sakko (Jonathan Hjelm) 2-5

02:01

Per 2


Ludvig Johansson (Jonathan Hjelm) 2-4

12:23

PHILIP NIEMAN (208) 2

11:30

JOHANNES ALVEDAHL 2-3

10:03

Axel Liedström (Patrik Schultze) 1-3

07:50

Jonathan Hjelm (Erik Carlen) 1-2

06:48

DAVID LIND (JOHANNES ALVEDAHL) 1-1

03:14

Patrik Schultze 0-1

00:35

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM
1 LEON HEMSTADIUS Mv 0 0 0 0
2 OLIVES SMEDS 0 0 0 0
3 PHILIP NIEMAN 0 0 0 2
4 KAI SALIFU 0 0 0 0
5 DAVID LIND 2 0 2 0
7 SEBASTIAN GYLFE 0 0 0 0
9 LINUS TÅNNERYD 0 0 0 0
10 TOMAS GRICE 0 0 0 0
11 KIPRAS KARLSSON 0 0 0 0
12 JONATHAN ÅSHEIM K 0 0 0 0
14 MAX HELLSTRAND NILSSON 0 0 0 0
17 MARKUS RUTH 0 0 0 0
18 LEOPOLD WYRESSON 0 0 0 0
19 MELKER BREDBERG 0 0 0 0
20 PETRUS KÅGSTRÖM 0 0 0 0
28 DAVID SJÄLIN 0 0 0 0
29 ANDREAS RÄISÄNEN 0 0 0 0
33 OSKAR STRÖMVALL 0 0 0 0
44 JOHANNES ALVEDAHL 1 1 2 0
80 THEODOR FLOXGÅRD 0 0 0 0
98 LUDWIG PETTERSSON Mv 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds)
Nr Spelare M/K G A PTS PIM
1 Linus Frohm Mv 0 0 0 0
2 Ivo Rigione Löwncrantz Mv 0 0 0 0
7 Erik Carlen 0 1 1 0
8 Oscar Edstrand 1 0 1 0
9 Patrik Schultze 1 1 2 0
15 Victor Nilsson 0 0 0 0
17 William Sakko 1 0 1 0
18 Samuel Flodin 0 0 0 0
19 Jonathan Hjelm 1 2 3 0
20 Ludvig Johansson K 1 0 1 0
22 Charlie Larsson 0 0 0 0
29 Axel Liedström 1 0 1 0
31 Gustaf Löfstedt 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds)