Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Isak Kavander IF Fram 1 HERR1 14 27 8 35 2.50 0 0.00 1 0 0 0 6 0
Peter Forsström Lemlands IF 1 HERR1 15 23 12 35 2.33 0 0.00 1 0 1 0 2 0
Conny Wikstrand Lemlands IF 1 HERR1 13 20 14 34 2.62 4 0.31 0 0 0 0 3 0
Fredrik Engström IF Fram 1 HERR1 15 20 10 30 2.00 8 0.53 2 1 0 0 1 0
Gustav Mörn IF Fram 1 HERR1 11 8 20 28 2.55 10 0.91 2 3 0 0 1 0
Patrik Eriksson Lemlands IF 1 HERR1 15 18 9 27 1.80 2 0.13 0 1 0 1 2 0
Markus Öhrling Pro-09 HERR1 12 17 10 27 2.25 0 0.00 0 1 0 0 5 0
John Blomqvist Eckerö IK HERR1 12 13 13 26 2.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Patrik Franklin Referee Killers HERR1 14 18 6 24 1.71 2 0.14 1 1 0 0 2 0
Robin Sjöblom Eckerö IK HERR1 12 19 3 22 1.83 2 0.17 0 0 0 0 2 0
Kim Ginman Lemlands IF 1 HERR1 12 13 8 21 1.75 0 0.00 0 0 1 0 2 0
Hans Karlsson bobbysox HERR1 11 10 11 21 1.91 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Kristoffer Josefsson H.I.K HERR1 11 8 13 21 1.91 2 0.18 0 1 0 0 0 0
Mats Lindman La Vecchia Signora HERR1 11 11 9 20 1.82 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Peter Rikberg IF Fram 1 HERR1 11 10 9 19 1.73 0 0.00 0 1 0 0 1 0
André Karring VÄP HERR1 11 10 9 19 1.73 2 0.18 1 0 1 0 2 0
Johnny Snällström bobbysox HERR1 12 9 9 18 1.50 2 0.17 1 0 0 0 0 0
Peter Lundberg Pro-09 HERR1 13 8 10 18 1.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Sjölund IF Fram 1 HERR1 11 12 4 16 1.45 0 0.00 2 0 0 0 1 0
Andreas Ahlqvist bobbysox HERR1 12 9 7 16 1.33 0 0.00 0 1 1 0 1 1
Fredrik Törnroos Pro-09 HERR1 14 7 9 16 1.14 4 0.29 1 0 0 0 0 0
Thomas Eriksson La Vecchia Signora HERR1 11 12 3 15 1.36 2 0.18 0 0 0 0 2 0
Richard Aakula Lemlands IF 1 HERR1 13 10 5 15 1.15 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Markus Danielsson H.I.K HERR1 12 9 6 15 1.25 6 0.50 0 1 1 0 1 0
Thomas Selenius bobbysox HERR1 11 10 4 14 1.27 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Gustafsson IF Fram 1 HERR1 14 8 6 14 1.00 18 1.29 0 0 1 0 1 0
Magnus Ljungars Pro-09 HERR1 13 8 6 14 1.08 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 15 7 7 14 0.93 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Adam Pellas H.I.K HERR1 12 4 10 14 1.17 2 0.17 0 0 1 1 1 0
Tommy Lundberg IF Fram 1 HERR1 13 2 12 14 1.08 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Mikis Lehtinen Pro-09 HERR1 14 9 4 13 0.93 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Markus Sjöström bobbysox HERR1 12 9 4 13 1.08 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Markus Aaltonen Team Ålands Idrottscenter HERR1 10 9 4 13 1.30 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Weckström La Vecchia Signora HERR1 7 9 4 13 1.86 0 0.00 0 0 0 0 2 1
Dennis Schåman Lemland 2 HERR1 9 9 4 13 1.44 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Johan Ekstrand Pro-09 HERR1 14 7 6 13 0.93 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist IF Fram U HERR1 7 8 4 12 1.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Peter Enbom Lemland 2 HERR1 12 5 7 12 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 1
Johan Småroos Eckerö IK HERR1 12 4 8 12 1.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Malte Sjuls IF Fram 2 HERR1 12 9 2 11 0.92 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Pettersson bobbysox HERR1 12 9 2 11 0.92 0 0.00 0 0 0 0 1 0
John eriksson Team Ålands Idrottscenter HERR1 12 4 7 11 0.92 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Jonas Wredle bobbysox HERR1 12 3 8 11 0.92 2 0.17 0 1 0 0 0 0
Joakim Johansson IF Fram 1 HERR1 11 3 8 11 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Jansson Eckerö IK HERR1 12 3 8 11 0.92 0 0.00 1 1 0 0 1 0
Jon Eriksson H.I.K HERR1 11 10 0 10 0.91 8 0.73 0 0 0 0 1 0
Kim Mattsson H.I.K HERR1 9 8 2 10 1.11 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Sverker Siren Pro-09 HERR1 13 7 3 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Larsson Lemland 2 HERR1 8 7 3 10 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Gunnar Löfström Eckerö IK HERR1 12 6 4 10 0.83 2 0.17 1 0 0 0 1 0
William Henriksson Team Ålands Idrottscenter HERR1 12 4 6 10 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Niklas Lindroos Referee Killers HERR1 13 4 6 10 0.77 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Magnus Tuominen Referee Killers HERR1 9 7 2 9 1.00 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Johan Eklund Lemland 2 HERR1 9 7 2 9 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Adam Wikström H.I.K HERR1 9 6 3 9 1.00 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Leon Blomberg IF Fram 2 HERR1 12 5 4 9 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Holmberg Pro-09 HERR1 12 4 5 9 0.75 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Christoffer Perjus La Vecchia Signora HERR1 10 3 6 9 0.90 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Simon Engblom IF Fram 1 HERR1 10 6 2 8 0.80 7 0.70 0 0 0 0 0 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 14 6 2 8 0.57 6 0.43 0 0 0 0 1 0
Erik Braner IF Fram U HERR1 11 6 2 8 0.73 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 11 5 3 8 0.73 4 0.36 1 0 0 0 0 1
Richard Nordas La Vecchia Signora HERR1 8 5 3 8 1.00 2 0.25 1 0 0 0 1 0
Jens Polvianader Pro-09 HERR1 12 5 3 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dan Nylund La Vecchia Signora HERR1 3 5 3 8 2.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Lindqvist IF Fram U HERR1 8 4 4 8 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kasper Nyqvist IF Fram 2 HERR1 9 4 4 8 0.89 2 0.22 0 0 0 0 2 0
Tommy Höglund Referee Killers HERR1 12 3 5 8 0.67 10 0.83 0 1 0 0 0 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF 1 HERR1 15 3 5 8 0.53 4 0.27 0 1 0 0 0 0
Patrick Hilden bobbysox HERR1 12 3 5 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Leif Lundberg Lemlands IF 1 HERR1 11 3 5 8 0.73 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Kjell Johansson Lemland 2 HERR1 4 3 5 8 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Karlsson Lemlands IF 1 HERR1 14 2 6 8 0.57 4 0.29 0 0 0 0 1 0
Lukas Helén IF Fram 1 HERR1 13 2 6 8 0.62 2 0.15 0 1 0 0 0 0
Kevin Karlsson IF Fram 2 HERR1 12 5 2 7 0.58 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Sandstedt Referee Killers HERR1 13 4 3 7 0.54 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Kim Syväluoma Referee Killers HERR1 14 3 4 7 0.50 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Gustaf Rosenberg Team Ålands Idrottscenter HERR1 6 3 4 7 1.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Blomberg Eckerö IK HERR1 12 3 4 7 0.58 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Danielsson H.I.K HERR1 10 2 5 7 0.70 6 0.60 1 0 0 0 0 0
John Bengts La Vecchia Signora HERR1 8 2 5 7 0.88 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Rasmus Söderberg IF Fram U HERR1 12 1 6 7 0.58 2 0.17 1 0 0 0 0 0
Johan Holmström VÄP HERR1 12 6 0 6 0.50 14 1.17 0 0 0 0 0 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 11 5 1 6 0.55 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Daniel Slotte Lemland 2 HERR1 12 5 1 6 0.50 4 0.33 1 0 0 0 1 0
Kristian Granberg Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 4 2 6 0.55 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 10 4 2 6 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pelle Samuelsson VÄP HERR1 10 3 3 6 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Christoffer Wallén Lemland 2 HERR1 9 3 3 6 0.67 2 0.22 0 0 0 0 1 0
Andreas Jansson IF Fram 1 HERR1 9 3 3 6 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Andersson Lemlands IF 1 HERR1 12 3 3 6 0.50 2 0.17 0 0 0 1 0 0
Mikael Lindman Referee Killers HERR1 12 2 4 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jesper Berglund Pro-09 HERR1 14 2 4 6 0.43 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 10 2 4 6 0.60 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Daniel Blomster La Vecchia Signora HERR1 5 2 4 6 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin Referee Killers HERR1 12 1 5 6 0.50 2 0.17 1 2 0 0 1 0
Lucas Åsbacka La Vecchia Signora HERR1 8 1 5 6 0.75 2 0.25 0 0 0 0 0 0
William Stenius Team Ålands Idrottscenter HERR1 12 5 0 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Klaus Kenttä H.I.K HERR1 9 5 0 5 0.56 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson IF Fram 1 HERR1 11 5 0 5 0.45 2 0.18 0 0 0 0 3 0
Tom Englund bobbysox HERR1 9 4 1 5 0.56 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Pontus Sjöblom VÄP HERR1 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Simon Holmberg Eckerö IK HERR1 10 3 2 5 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Berglund IF Fram 2 HERR1 10 3 2 5 0.50 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Jonas Jant Jakobsson Lemland 2 HERR1 10 3 2 5 0.50 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Anders Ekström Pro-09 HERR1 13 3 2 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Toni Fagerström IF Fram U HERR1 10 2 3 5 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sami Fagerström IF Fram U HERR1 12 2 3 5 0.42 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Fredrik Hjerpe Lemlands IF 1 HERR1 13 2 3 5 0.38 2 0.15 1 0 0 0 0 0
Björn Henriksson Lemlands IF 1 HERR1 14 2 3 5 0.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrick Boman Pro-09 HERR1 12 1 4 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eevertti Vetriö Lemland 2 HERR1 11 1 4 5 0.45 4 0.36 0 0 0 0 0 0
Victor Börman Lemlands IF 1 HERR1 6 3 1 4 0.67 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Kristian Grönlund Referee Killers HERR1 12 3 1 4 0.33 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Johannes Dahlman La Vecchia Signora HERR1 2 3 1 4 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hagman Melker VÅSC HERR1 11 3 1 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Mattias Sjöström Eckerö IK HERR1 11 2 2 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Jon Lindblom La Vecchia Signora HERR1 11 2 2 4 0.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Sarling IF Fram U HERR1 7 2 2 4 0.57 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Dennis Isaksson bobbysox HERR1 12 2 2 4 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Wiktorsson IF Fram U HERR1 8 1 3 4 0.50 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Björn Moliis Eckerö IK HERR1 10 1 3 4 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Sandholm IF Fram 1 HERR1 7 1 3 4 0.57 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Alex Weckman IF Fram U HERR1 11 3 0 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Norrlund Referee Killers HERR1 14 2 1 3 0.21 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Engblom IF Fram U HERR1 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Robert Nikula Lemland 2 HERR1 6 2 1 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Mathias Engström IF Fram U HERR1 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Brandt Lemlands IF 1 HERR1 10 2 1 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristian Karlsson IF Fram U HERR1 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristian Karlsson IF Fram 2 HERR1 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Holmberg Team Ålands Idrottscenter HERR1 9 2 1 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Lindqvist H.I.K HERR1 8 2 1 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Larsson Pro-09 HERR1 12 2 1 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Daniel Hellman La Vecchia Signora HERR1 6 2 1 3 0.50 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Tony Silvander bobbysox HERR1 11 1 2 3 0.27 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Tommy Björkbom La Vecchia Signora HERR1 9 1 2 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom-Stefan Witting Referee Killers HERR1 14 1 2 3 0.21 6 0.43 0 1 0 0 1 0
Scott Rosenqvist Lemland 2 HERR1 11 1 2 3 0.27 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Johan Sundman bobbysox HERR1 12 1 2 3 0.25 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Johan Mattsson VÄP HERR1 10 1 2 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Axen Pro-09 HERR1 11 1 2 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Nordman Lemland 2 HERR1 7 1 2 3 0.43 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Gordon Samuel VÅSC HERR1 12 1 2 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Fredrik Andersson bobbysox HERR1 12 1 2 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Victor Didriksson H.I.K HERR1 5 0 3 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson IF Fram U HERR1 12 0 3 3 0.25 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Adam Gällros Pro-09 HERR1 8 0 3 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Nylund Pro-09 HERR1 13 2 0 2 0.15 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Nordlund La Vecchia Signora HERR1 2 2 0 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Perämaa Petronella VÅSC HERR1 10 2 0 2 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Jansson IF Fram U HERR1 5 2 0 2 0.40 16 3.20 0 0 1 0 0 0
Nikolaj Dahlen Eckerö IK HERR1 9 2 0 2 0.22 2 0.22 0 0 0 0 1 0
Martin Ekblom IF Fram U HERR1 8 2 0 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leonard Lindberg Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 2 0 2 0.18 13 1.18 0 0 0 0 1 0
Jim Nordman Lemland 2 HERR1 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Lundell Eckerö IK HERR1 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Holmberg Hugo VÅSC HERR1 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hedborg Linn VÅSC HERR1 11 2 0 2 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gråhn Felix VÅSC HERR1 5 2 0 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Erik Engblom Team Ålands Idrottscenter HERR1 12 2 0 2 0.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Eddie Grane IF Fram 2 HERR1 11 2 0 2 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg Eckerö IK HERR1 12 2 0 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist Pro-09 HERR1 14 2 0 2 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Zeb Holmberg Team Ålands Idrottscenter HERR1 6 1 1 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
Wictor Ekblom La Vecchia Signora HERR1 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Victor Sundqvist H.I.K HERR1 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Ahlqvist Team Ålands Idrottscenter HERR1 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kjell Johansson IF Fram 2 HERR1 6 1 1 2 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 11 1 1 2 0.18 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Johansson Richard VÅSC HERR1 10 1 1 2 0.20 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Hagman Isac VÅSC HERR1 8 1 1 2 0.25 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen Lemlands IF 1 HERR1 12 1 1 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Björn Flodin Lemland 2 HERR1 9 1 1 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 10 1 1 2 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Muller H.I.K HERR1 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Hjärne IF Fram 2 HERR1 12 0 2 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Borenius Eckerö IK HERR1 7 0 2 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Pellas IF Fram 2 HERR1 11 0 2 2 0.18 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Krister Gullans Lemland 2 HERR1 10 0 2 2 0.20 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Joachim Mattsson IF Fram 2 HERR1 12 0 2 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Mattsson Referee Killers HERR1 11 0 2 2 0.18 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Moore VÄP HERR1 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wickström Adam VÅSC HERR1 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Westerlund Lisa VÅSC HERR1 11 1 0 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Fjäder IF Fram 1 HERR1 2 1 0 1 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Pontus Lindfors IF Fram U HERR1 12 1 0 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Milton Willford Eckerö IK HERR1 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jonas Österlund Team Ålands Idrottscenter HERR1 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Velander H.I.K HERR1 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Anton Sjölund IF Fram U HERR1 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anton Kalström Team Ålands Idrottscenter HERR1 11 1 0 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfons Göthlin VÄP HERR1 12 1 0 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Stefan Mattsson IF Fram 2 HERR1 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Staffan Brunnsberg Referee Killers HERR1 13 0 1 1 0.08 7 0.54 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 11 0 1 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Andersson Eckerö IK HERR1 11 0 1 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karlsson Emil VÅSC HERR1 11 0 1 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonny Landström IF Fram 2 HERR1 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Öhman IF Fram 2 HERR1 10 0 1 1 0.10 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Eriksson La Vecchia Signora HERR1 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jansson Ivar VÅSC HERR1 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustaf Eklund Pro-09 HERR1 14 0 1 1 0.07 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Felix Karlsson IF Fram U HERR1 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Arnold Vihinen VÄP HERR1 9 0 1 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Eklund Team Ålands Idrottscenter HERR1 10 0 1 1 0.10 2 0.20 0 0 0 0 0 0
de Mander Johan VÅSC HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Westermark Markus VÅSC HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Schåman Team Ålands Idrottscenter HERR1 10 0 0 0 0.00 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Thomas Fjäder IF Fram 1 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ted Henriksson Lemland 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Schauman Kira VÅSC HERR1 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Sandholm IF Fram 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Sandholm IF Fram 2 HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Lindvall IF Fram 2 HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Roland Dahlen Eckerö IK HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Strömsnäs La Vecchia Signora HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Gustafsson H.I.K HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Andersson bobbysox HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Hamnström H.I.K HERR1 6 0 0 0 0.00 4 0.67 0 0 0 0 0 0
Richard Hamnström H.I.K HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Gerkman Eckerö IK HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrick Selander VÅSC HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Gerkman H.I.K HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nylund Isak VÅSC HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Morgan Wikström H.I.K HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Andersson Eckerö IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Tyrholm Team Ålands Idrottscenter HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Ekblom VÅSC HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Öhrling Pro-09 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Lindholm IF Fram 1 HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Hjärner IF Fram 2 HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Hjärner IF Fram 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Hassel VÄP HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Hassel VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lönngren Calle VÅSC HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Karlsson IF Fram 1 HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Karlsson IF Fram 1 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenneth Lindqvist IF Fram 2 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Justin Smith Referee Killers HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Justin Smith Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Styrström IF Fram 2 HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Abrahamsson Pro-09 HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Gruner IF Fram 2 HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Pahlman Pro-09 HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad Lemland 2 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Grönlund bobbysox HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Fagerholm Lemland 2 HERR1 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Jimmy Eklund Eckerö IK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jhonny Andersson bobbysox HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Wickholm IF Fram 2 HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius IF Fram U HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Holmberg Hugo VÅSC HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Harry Moore VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Harry Moore VÄP HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hagman Isac VÅSC HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Grahn Johansson Linnea VÅSC HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frej Heikfolk Team Ålands Idrottscenter HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Frej Heikfolk Team Ålands Idrottscenter HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Bergman H.I.K HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Malmström VÅSC HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Roselius IF Fram 2 HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Lunden IF Fram 1 HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Holmberg Pro-09 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblad Lemland 2 HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen Lemlands IF 1 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Söderlund IF Fram 1 HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Björn Moliis Eckerö IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arnold Vihinen VÄP HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Göthlin VÄP HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
