Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
André Karring VÄP HERR1 11 10 9 19 1.73 2 0.18 1 0 1 0 2 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 11 5 3 8 0.73 4 0.36 1 0 0 0 0 1
Johan Holmström VÄP HERR1 12 6 0 6 0.50 14 1.17 0 0 0 0 0 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 11 5 1 6 0.55 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 10 4 2 6 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pelle Samuelsson VÄP HERR1 10 3 3 6 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 10 2 4 6 0.60 0 0.00 0 0 0 1 1 0
Pontus Sjöblom VÄP HERR1 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Johan Mattsson VÄP HERR1 10 1 2 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 11 1 1 2 0.18 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Alexander Moore VÄP HERR1 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alfons Göthlin VÄP HERR1 12 1 0 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Arnold Vihinen VÄP HERR1 9 0 1 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Hassel VÄP HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Hassel VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Harry Moore VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Harry Moore VÄP HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arnold Vihinen VÄP HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Göthlin VÄP HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)