Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Fredrik Engström Dynamo HERR1 18 51 15 66 3.67 2 0.11 2 1 0 0 4 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 17 11 20 31 1.82 2 0.12 0 1 0 0 1 0
Mathias Engström Dynamo HERR1 14 7 17 24 1.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Ted Nordlund Dynamo HERR1 19 10 11 21 1.11 2 0.11 0 0 0 0 1 0
Magnus Tuominen Dynamo HERR1 16 8 9 17 1.06 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Markus Malmberg Dynamo HERR1 15 10 6 16 1.07 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Victor Englund Dynamo HERR1 17 8 7 15 0.88 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Alexander Hermans Dynamo HERR1 10 8 6 14 1.40 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist Dynamo HERR1 15 7 6 13 0.87 4 0.27 0 0 0 0 1 0
Jonas Welander Dynamo HERR1 17 3 7 10 0.59 2 0.12 0 0 0 0 1 0
Jimmy Sundman Dynamo HERR1 11 1 8 9 0.82 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Simon Sjöström Dynamo HERR1 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson Dynamo HERR1 8 3 2 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson Dynamo HERR1 16 2 3 5 0.31 6 0.38 0 0 0 0 0 0
Johan de Mander Dynamo HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius Dynamo HERR1 18 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)