Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Fredrik Engström Dynamo HERR1 18 51 15 66 3.67 2 0.11 2 1 0 0 4 0
Markus Öhrling PRO-09 HERR1 18 26 23 49 2.72 0 0.00 3 0 0 0 1 0
Magnus Ljungars PRO-09 HERR1 18 17 21 38 2.11 4 0.22 2 3 0 0 2 0
Kristoffer Josefsson Lemlands IF 1 HERR1 16 13 22 35 2.19 2 0.13 1 2 0 1 1 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 17 11 20 31 1.82 2 0.12 0 1 0 0 1 0
Anders Widesköld BF IBK HERR1 11 16 14 30 2.73 6 0.55 1 2 2 0 0 0
Kennet Uotila FC Åland HERR1 16 15 13 28 1.75 12 0.75 1 2 0 0 2 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 15 18 9 27 1.80 2 0.13 0 0 1 0 2 0
Mathias Eriksson FC Åland HERR1 18 17 7 24 1.33 0 0.00 1 1 0 0 3 0
Mathias Brunnsberg PRO-09 HERR1 17 15 9 24 1.41 4 0.24 0 1 0 0 2 0
Robin Malmberg FC Åland HERR1 12 14 10 24 2.00 0 0.00 2 0 0 0 2 0
Peter Forsström Lemlands IF 1 HERR1 13 14 10 24 1.85 2 0.15 1 2 1 0 0 0
Mathias Engström Dynamo HERR1 14 7 17 24 1.71 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kenny Lindqvist PRO-09 HERR1 11 17 6 23 2.09 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Dominic Ingström BF IBK HERR1 11 11 12 23 2.09 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Milton Willford Eckerö IK HERR1 13 12 9 21 1.62 9 0.69 1 0 0 0 1 0
Ted Nordlund Dynamo HERR1 19 10 11 21 1.11 2 0.11 0 0 0 0 1 0
Andreas Jansson Eckerö IK HERR1 14 16 4 20 1.43 4 0.29 0 0 0 0 0 0
Viljami Jämsä BF IBK HERR1 14 13 7 20 1.43 4 0.29 1 0 1 0 1 0
Sarah Engblom IBK Hammarland DAM 9 11 9 20 2.22 0 0.00 1 1 0 0 1 0
Elias Eriksson FC Åland HERR1 13 8 11 19 1.46 4 0.31 0 0 0 0 1 0
Jenny Engblom IBK Hammarland DAM 9 11 7 18 2.00 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Mats Kavander PRO-09 HERR1 10 10 8 18 1.80 0 0.00 3 3 0 0 3 0
Robbie Moliis Eckerö IK HERR1 14 9 9 18 1.29 6 0.43 1 0 0 0 2 0
Johan Mattsson VÄP HERR1 15 7 11 18 1.20 2 0.13 0 0 0 1 1 0
Toni Järvilehto BF IBK HERR1 7 13 4 17 2.43 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Bo Lindström Lemlands IF 1 HERR1 15 10 7 17 1.13 10 0.67 1 1 0 0 2 0
Magnus Tuominen Dynamo HERR1 16 8 9 17 1.06 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Rezgar Amani FC Åland HERR1 16 6 11 17 1.06 14 0.88 0 0 0 0 0 0
Susanna Holmström Jomala IK DAM 8 11 5 16 2.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Patrik Eriksson Lemlands IF 1 HERR1 9 10 6 16 1.78 2 0.22 1 0 1 0 1 0
Markus Malmberg Dynamo HERR1 15 10 6 16 1.07 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Aadu Nael BF IBK HERR1 8 10 6 16 2.00 2 0.25 1 0 0 0 1 0
Daniel Blomster PRO-09 HERR1 15 7 9 16 1.07 4 0.27 0 0 0 0 2 0
Sarah Holmberg Jomala IK DAM 9 7 9 16 1.78 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Isac Palmroos Lemlands IF 2 HERR1 12 11 4 15 1.25 4 0.33 0 0 2 0 1 0
Jennifer Alm IBK Hammarland DAM 10 9 6 15 1.50 0 0.00 0 0 0 0 3 0
Victor Englund Dynamo HERR1 17 8 7 15 0.88 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 15 8 7 15 1.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Adam Wickström Eckerö IK HERR1 15 10 4 14 0.93 0 0.00 0 2 0 0 2 0
Richard Aakula Lemlands IF 1 HERR1 12 9 5 14 1.17 6 0.50 0 0 0 0 2 0
Alexander Hermans Dynamo HERR1 10 8 6 14 1.40 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist Dynamo HERR1 15 7 6 13 0.87 4 0.27 0 0 0 0 1 0
Joel Hägerstrand Lemlands IF 1 HERR1 10 10 2 12 1.20 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Dennis Schåman VÄP HERR1 13 10 2 12 0.92 2 0.15 1 0 0 0 1 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 4 6 6 12 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gunnar Löfström Eckerö IK HERR1 12 6 6 12 1.00 4 0.33 0 0 0 0 1 0
Mathias Sandstedt FC Hundra HERR1 13 8 3 11 0.85 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Mathias Boijer Lemlands IF 1 HERR1 5 8 3 11 2.20 2 0.40 1 0 0 0 1 0
Tommy Höglund Lemlands IF 2 HERR1 15 7 4 11 0.73 4 0.27 0 0 0 0 0 0
Camilla Andersson IBK Hammarland DAM 8 7 4 11 1.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Rikberg Lemlands IF 1 HERR1 9 7 3 10 1.11 2 0.22 1 0 0 0 1 0
Tobias Björke FC Åland HERR1 15 6 4 10 0.67 6 0.40 0 0 0 0 0 0
Melker Smeds VÅSC HERR1 7 6 4 10 1.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Hellsten FC Åland HERR1 16 6 4 10 0.63 4 0.25 0 1 0 0 1 0
Johannes Nordström FC Åland HERR1 9 6 4 10 1.11 4 0.44 0 0 0 0 1 0
Benjamin Christensen FC Hundra HERR1 10 5 5 10 1.00 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Charlotta Bäcksbacka Jomala IK DAM 9 5 5 10 1.11 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Patrik Karlsson FC Hundra HERR1 13 4 6 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Welander Dynamo HERR1 17 3 7 10 0.59 2 0.12 0 0 0 0 1 0
Amanda Sjöman Jomala IK DAM 9 7 2 9 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Johan Ekstrand PRO-09 HERR1 13 5 4 9 0.69 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Jimmy Sundman Dynamo HERR1 11 1 8 9 0.82 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Gustav Mörn PRO-09 HERR1 9 1 8 9 1.00 2 0.22 0 2 0 0 0 0
Jonas Wallin VÅSC HERR1 13 5 3 8 0.62 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lööw FC Hundra HERR1 12 5 3 8 0.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Gustaf Rosenberg BF IBK HERR1 15 4 4 8 0.53 14 0.93 0 0 0 1 1 0
Markus Karlsson Lemlands IF 1 HERR1 6 3 5 8 1.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Emil Roselius FC Hundra HERR1 11 3 5 8 0.73 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Alexanda Nordström IBK Hammarland DAM 3 3 5 8 2.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robin Sjöblom Eckerö IK HERR1 7 2 6 8 1.14 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 15 2 6 8 0.53 2 0.13 0 1 0 0 0 0
Martin Ekblom Lemlands IF 2 HERR1 11 6 1 7 0.64 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Johan Småroos PRO-09 HERR1 14 6 1 7 0.50 2 0.14 1 0 0 0 0 0
Cajsa Kronström Stolpe Ut IBK DAM 8 6 1 7 0.88 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Julius Jakobsson Lemlands IF 1 HERR1 8 5 2 7 0.88 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Otto Silfver FC Åland HERR1 7 4 3 7 1.00 9 1.29 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström Lemlands IF 1 HERR1 7 4 3 7 1.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Daniel Sjölund FC Åland HERR1 7 4 3 7 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Anna Andersson IBK Hammarland DAM 9 4 3 7 0.78 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Holmberg PRO-09 HERR1 10 3 4 7 0.70 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anders Jansson Eckerö IK HERR1 12 3 4 7 0.58 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Veronica Kavander IBK Hammarland DAM 8 3 4 7 0.88 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lars Fredman PRO-09 HERR1 13 1 6 7 0.54 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Johan Eklund Lemlands IF 2 HERR1 12 5 1 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 14 4 2 6 0.43 6 0.43 1 0 0 0 1 0
Simon Sjöström Dynamo HERR1 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist PRO-09 HERR1 11 4 2 6 0.55 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sandra Vesterlund IBK Hammarland DAM 4 4 2 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Charlotte Jonnerby IF Fram DAM 7 4 2 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Niklas Nordqvist FC Hundra HERR1 7 3 3 6 0.86 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Jens Nordlund VÅSC HERR1 9 3 3 6 0.67 2 0.22 0 1 0 0 0 0
David Larsson PRO-09 HERR1 17 3 3 6 0.35 4 0.24 1 0 0 0 0 0
Daniel Sundblad Lemlands IF 2 HERR1 9 3 3 6 0.67 0 0.00 1 0 0 1 0 0
Mikaela Lindholm IBK Hammarland DAM 7 3 3 6 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Sjöström Lemlands IF 2 HERR1 15 2 4 6 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Ekenlycka Lemlands IF 2 HERR1 15 2 4 6 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Rosenberg FC Åland HERR1 7 2 4 6 0.86 2 0.29 0 1 0 0 0 0
Fredrik Lind BF IBK HERR1 11 1 5 6 0.55 9 0.82 0 0 0 0 0 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF 1 HERR1 14 0 6 6 0.43 4 0.29 0 1 0 0 0 0
Simon Granesäter FC Hundra HERR1 12 4 1 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Hellström VÅSC HERR1 5 4 1 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Staffan Johansson VÅSC HERR1 11 3 2 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Danielsson Lemlands IF 1 HERR1 2 3 2 5 2.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson Dynamo HERR1 8 3 2 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jon Eriksson VÄP HERR1 7 3 2 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Sara-Li Mattsson Lemlands IF DAM 9 3 2 5 0.56 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lisa Westerlund Stolpe Ut IBK DAM 10 3 2 5 0.50 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Stefan Karlsson FC Hundra HERR1 10 2 3 5 0.50 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Sebastian Saal FC Hundra HERR1 13 2 3 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Boman Eckerö IK HERR1 8 2 3 5 0.63 6 0.75 0 0 0 0 0 0
Jonatan Björni VÅSC HERR1 10 2 3 5 0.50 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson Dynamo HERR1 16 2 3 5 0.31 6 0.38 0 0 0 0 0 0
Cajsa Ivars IF Fram DAM 7 2 3 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anna Dalkarl Jomala IK DAM 8 2 3 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 8 1 4 5 0.63 2 0.25 0 1 0 0 0 0
John Eriksson BF IBK HERR1 14 1 4 5 0.36 4 0.29 0 0 0 0 0 0
Conny Wikstrand Lemlands IF 1 HERR1 1 4 0 4 4.00 2 2.00 1 0 0 0 0 0
Noel Rönnberg VÅSC HERR1 9 3 1 4 0.44 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Johan Holmström VÄP HERR1 7 3 1 4 0.57 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Elliot Nordström VÅSC HERR1 9 3 1 4 0.44 6 0.67 1 0 0 0 1 0
Felicia Tuominen Stolpe Ut IBK DAM 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erica Öström Jomala IK DAM 6 3 1 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Rikard Eriksson BF IBK HERR1 15 2 2 4 0.27 6 0.40 0 1 0 0 0 0
Filip Helén Eckerö IK HERR1 8 2 2 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Holmberg PRO-09 HERR1 14 2 2 4 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teresa Lindgren Lemlands IF DAM 8 2 2 4 0.50 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Petronella Perämaa Stolpe Ut IBK DAM 8 2 2 4 0.50 2 0.25 1 0 0 0 1 0
Lisa Kittelsen Jomala IK DAM 5 2 2 4 0.80 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Cornelia Jakobsson Stolpe Ut IBK DAM 8 2 2 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eric Brändström VÅSC HERR1 11 1 3 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Conny Åberg Eckerö IK HERR1 12 1 3 4 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Gröndahl Eckerö IK HERR1 9 1 3 4 0.44 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Maria Sommarström Jomala IK DAM 4 1 3 4 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Simon Norrlund FC Hundra HERR1 11 3 0 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Oscar Andersson FC Åland HERR1 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Matias Jansson FC Hundra HERR1 8 3 0 3 0.38 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Elin Karlsson Lemlands IF DAM 8 3 0 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Isaksson VÅSC HERR1 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Tim Karlström BF IBK HERR1 12 2 1 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Niklas Karlsson Eckerö IK HERR1 13 2 1 3 0.23 4 0.31 1 0 0 0 0 0
André Karring VÄP HERR1 10 2 1 3 0.30 16 1.60 0 0 0 0 0 0
Alexandra Österman Stolpe Ut IBK DAM 7 2 1 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robin Wikström VÄP HERR1 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Enbom Lemlands IF 2 HERR1 8 1 2 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mika Hultgren BF IBK HERR1 11 1 2 3 0.27 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Lucas Rönnholm VÄP HERR1 3 1 2 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Kim Mattsson FC Hundra HERR1 8 1 2 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Berglund PRO-09 HERR1 11 1 2 3 0.27 2 0.18 0 0 0 0 1 0
Anders Ekström PRO-09 HERR1 12 1 2 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emma Vickström IBK Hammarland DAM 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Elin Holmström IF Fram DAM 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Åke Lundin VÅSC HERR1 7 0 3 3 0.43 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Glenn Malmberg FC Åland HERR1 9 0 3 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michaela Karlsson IF Fram DAM 8 0 3 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lenita Fagerlund Lemlands IF DAM 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Jacob Höglund VÅSC HERR1 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Gräsbäck BF IBK HERR1 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Vilma Rajalin Lemlands IF DAM 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Micaela Fröberg IF Fram DAM 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Linnea Troberg IF Fram DAM 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Sjölander Lemlands IF DAM 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fia Baumgartner IF Fram DAM 6 2 0 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Amanda Ingström Lemlands IF DAM 2 2 0 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Viktor Falander FC Hundra HERR1 9 1 1 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Hilden BF IBK HERR1 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Lindholm FC Åland HERR1 11 1 1 2 0.18 2 0.18 1 0 0 0 0 0
Johannes Renfors VÅSC HERR1 12 1 1 2 0.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad Lemlands IF 1 HERR1 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Jesper Höglund Lemlands IF 2 HERR1 9 1 1 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Lindqvist BF IBK HERR1 13 1 1 2 0.15 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen Lemlands IF 1 HERR1 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Perjus Lemlands IF 2 HERR1 6 1 1 2 0.33 4 0.67 0 0 0 0 1 0
Christian Holmén Lemlands IF 1 HERR1 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Wilma Schönberg IF Fram DAM 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sanne Manelius Jomala IK DAM 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Maria Sandelin Stolpe Ut IBK DAM 4 1 1 2 0.50 2 0.50 1 0 0 0 0 0
Jenny Tildeman IBK Hammarland DAM 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Andersson Stolpe Ut IBK DAM 10 1 1 2 0.20 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Tom Englund Lemlands IF 2 HERR1 11 0 2 2 0.18 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Daniel Palmroos Lemlands IF 2 HERR1 12 0 2 2 0.17 18 1.50 0 0 0 0 0 0
Janina Sjöholm Jomala IK DAM 8 0 2 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emilia Ekholm IF Fram DAM 6 0 2 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Christenbrunn Lemlands IF DAM 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin FC Hundra HERR1 9 1 0 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Nordin VÅSC HERR1 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Karlsson VÅSC HERR1 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sarah Wester Lemlands IF DAM 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sandra Johansson Lemlands IF DAM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pi Fagerlund IF Fram DAM 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Malin Ringbom IF Fram DAM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Lundberg Lemlands IF DAM 8 1 0 1 0.13 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Kimberly Danielsson Stolpe Ut IBK DAM 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jannica Eriksson Jomala IK DAM 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 0 0
Elin Persson Lemlands IF DAM 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alva Lindén Stolpe Ut IBK DAM 7 1 0 1 0.14 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Alexandra Forselius IF Fram DAM 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Schåman VÄP HERR1 16 0 1 1 0.06 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF 1 HERR1 13 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Danielsson BF IBK HERR1 14 0 1 1 0.07 0 0.00 0 0 0 1 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)