Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Dennis Antfolk VÄP HERR1 15 18 9 27 1.80 2 0.13 0 0 1 0 2 0
Johan Mattsson VÄP HERR1 15 7 11 18 1.20 2 0.13 0 0 0 1 1 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 15 8 7 15 1.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Dennis Schåman VÄP HERR1 13 10 2 12 0.92 2 0.15 1 0 0 0 1 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 4 6 6 12 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 15 2 6 8 0.53 2 0.13 0 1 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 14 4 2 6 0.43 6 0.43 1 0 0 0 1 0
Jon Eriksson VÄP HERR1 7 3 2 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Johan Holmström VÄP HERR1 7 3 1 4 0.57 0 0.00 1 0 0 0 0 0
André Karring VÄP HERR1 10 2 1 3 0.30 16 1.60 0 0 0 0 0 0
Robin Wikström VÄP HERR1 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Rönnholm VÄP HERR1 3 1 2 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Victor Schåman VÄP HERR1 16 0 1 1 0.06 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 12 0 1 1 0.08 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Fredrik Henriksson VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredric Sjöwall VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)