Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Fredrik Engström Dynamo HERR1 13 37 14 51 3.92 0 0.00 6 1 0 0 5 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 15 17 23 40 2.67 2 0.13 0 5 0 0 0 0
Andreas Jansson Dynamo HERR1 15 16 17 33 2.20 0 0.00 0 2 0 0 3 0
Mats Kavander PRO-09 HERR1 14 23 9 32 2.29 2 0.14 0 0 0 0 3 0
Magnus Ljungars PRO-09 HERR1 13 17 15 32 2.46 2 0.15 1 1 0 0 2 0
Daniel Gräsbäck BF IBK HERR1 14 17 13 30 2.14 4 0.29 0 2 1 1 1 0
Toni Järvilehto BF IBK HERR1 13 16 12 28 2.15 0 0.00 2 0 0 0 2 0
Anders Widesköld BF IBK HERR1 10 18 9 27 2.70 2 0.20 1 1 2 1 3 0
Viljami Jämsä BF IBK HERR1 15 15 12 27 1.80 4 0.27 1 1 0 1 1 0
Robin Sjöblom Lemlands IF HERR1 14 19 6 25 1.79 2 0.14 0 0 0 0 2 0
Kristoffer Josefsson Lemlands IF HERR1 13 10 15 25 1.92 0 0.00 0 0 0 1 2 0
Robin Malmberg Dynamo HERR1 13 12 11 23 1.77 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist Dynamo HERR1 15 10 12 22 1.47 0 0.00 2 1 0 0 2 0
Peter Forsström Lemlands IF HERR1 15 9 13 22 1.47 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Felix Holmberg PRO-09 HERR1 11 15 6 21 1.91 0 0.00 2 0 0 0 2 0
Markus Malmberg Dynamo HERR1 12 12 9 21 1.75 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Johan Ekstrand PRO-09 HERR1 10 6 14 20 2.00 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Ted Nordlund Dynamo HERR1 11 9 10 19 1.73 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Markus Öhrling PRO-09 HERR1 9 8 10 18 2.00 2 0.22 0 1 0 0 0 0
Anders Ekström PRO-09 HERR1 13 8 10 18 1.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Julius Jakobsson Lemlands IF HERR1 7 10 7 17 2.43 0 0.00 0 1 1 0 2 0
Mathias Engström Dynamo HERR1 6 4 12 16 2.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Matias Jansson Dynamo HERR1 13 8 7 15 1.15 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Mathias Brunnsberg PRO-09 HERR1 12 5 10 15 1.25 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Johnny Snällström Lemlands IF HERR1 13 5 10 15 1.15 0 0.00 0 0 0 0 1 0
John Eriksson BF IBK HERR1 14 9 5 14 1.00 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Daniel Blomster PRO-09 HERR1 10 6 7 13 1.30 2 0.20 0 0 0 0 1 0
David Lindqvist VÅSC HERR1 12 12 0 12 1.00 4 0.33 1 0 2 0 0 0
Mathias Boijer Lemlands IF HERR1 10 10 2 12 1.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Aakula Lemlands IF HERR1 12 8 4 12 1.00 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Aadu Nael BF IBK HERR1 5 8 4 12 2.40 8 1.60 0 0 1 0 0 0
Dennis Lindqvist BF IBK HERR1 11 8 3 11 1.00 4 0.36 0 0 0 0 0 0
Tim Karlström BF IBK HERR1 8 7 4 11 1.38 2 0.25 1 0 1 1 0 0
Patrik Franklin PRO-09 HERR1 8 7 4 11 1.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Holmberg PRO-09 HERR1 10 3 8 11 1.10 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 9 5 5 10 1.11 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Victor Englund Dynamo HERR1 13 4 6 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Nordlund VÅSC HERR1 11 4 6 10 0.91 0 0.00 1 0 0 1 0 0
Benjamin Söderström VÅSC HERR1 11 3 7 10 0.91 2 0.18 1 0 0 0 0 0
Mathias Sandstedt FC Hundra HERR1 11 2 8 10 0.91 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Gustaf Rosenberg BF IBK HERR1 13 2 8 10 0.77 2 0.15 1 2 0 1 1 0
Viktor Falander FC Hundra HERR1 10 7 2 9 0.90 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jesper Hämäläinen VÅSC HERR1 12 6 3 9 0.75 2 0.17 0 1 0 0 1 0
Lucas Rönnholm VÄP HERR1 3 5 4 9 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Mattsson VÄP HERR1 7 5 4 9 1.29 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Christian Holmén Lemlands IF HERR1 14 5 4 9 0.64 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Mika Hultgren BF IBK HERR1 5 4 5 9 1.80 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Fredrik Lind BF IBK HERR1 13 4 5 9 0.69 12 0.92 1 0 0 0 0 0
Jacob Höglund VÅSC HERR1 11 3 6 9 0.82 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson Dynamo HERR1 7 5 3 8 1.14 4 0.57 1 0 0 0 1 0
Kenny Lindqvist PRO-09 HERR1 8 5 3 8 1.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 10 5 3 8 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Isac Palmroos Lemlands IF HERR1 13 4 4 8 0.62 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Jonas Wallin VÅSC HERR1 12 4 3 7 0.58 2 0.17 0 2 0 0 1 0
Jimmy Lööw FC Hundra HERR1 11 0 7 7 0.64 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Karlsson FC Hundra HERR1 9 4 2 6 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kasper Hämäläinen Lemlands IF HERR1 14 4 2 6 0.43 6 0.43 0 0 0 0 0 0
Adam Jansson Dynamo HERR1 11 4 2 6 0.55 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Gustav Mörn PRO-09 HERR1 8 3 3 6 0.75 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Benjamin Christensen FC Hundra HERR1 7 3 3 6 0.86 2 0.29 0 1 0 0 0 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF HERR1 13 2 4 6 0.46 14 1.08 0 0 0 0 0 0
Fredrik Nordström PRO-09 HERR1 6 2 4 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sverker Siren PRO-09 HERR1 7 4 1 5 0.71 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Småroos PRO-09 HERR1 9 4 1 5 0.56 4 0.44 0 0 0 0 0 0
Dennis Schåman VÄP HERR1 8 4 1 5 0.63 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Gustav Mattsson FC Hundra HERR1 7 3 2 5 0.71 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Lars Fredman PRO-09 HERR1 13 2 3 5 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Ekblom VÄP HERR1 10 3 1 4 0.40 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Hugo Lehto VÅSC HERR1 10 2 2 4 0.40 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Adam Wickström VÄP HERR1 11 2 2 4 0.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Karlsson VÅSC HERR1 12 1 3 4 0.33 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Simon Granesäter FC Hundra HERR1 9 3 0 3 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jon Eriksson VÄP HERR1 6 2 1 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
André Schill FC Hundra HERR1 4 2 1 3 0.75 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Stefan Karlsson FC Hundra HERR1 10 1 2 3 0.30 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Joel Hägerstrand Lemlands IF HERR1 11 1 2 3 0.27 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen Lemlands IF HERR1 13 0 3 3 0.23 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 11 2 0 2 0.18 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Kim Mattsson FC Hundra HERR1 8 2 0 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Norrlund FC Hundra HERR1 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Saal FC Hundra HERR1 9 1 1 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Öhrling PRO-09 HERR1 2 1 1 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Roselius FC Hundra HERR1 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rikard Eriksson BF IBK HERR1 12 0 2 2 0.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Philip Garvö VÅSC HERR1 4 0 2 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Fredrik Nordström PRO-09 HERR1 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 12 0 2 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Holmberg Lemlands IF HERR1 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Isaksson VÅSC HERR1 11 1 0 1 0.09 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Niclas Jonasson FC Hundra HERR1 4 1 0 1 0.25 4 1.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Berglund PRO-09 HERR1 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Larsson PRO-09 HERR1 11 1 0 1 0.09 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Daniel Erickson Lemlands IF HERR1 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Landgren FC Hundra HERR1 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Victor Schåman VÄP HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rickard Hjärner VÅSC HERR1 12 0 1 1 0.08 6 0.50 0 0 0 0 0 0
Rasmus Hellen VÄP HERR1 1 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niko Kononoff FC Hundra HERR1 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarius PRO-09 HERR1 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Hjärner VÅSC HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Danielsson BF IBK HERR1 13 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 10 0 1 1 0.10 4 0.40 0 0 0 0 0 0
Johannes Renfors VÄP HERR1 9 0 1 1 0.11 4 0.44 0 0 0 0 0 0
Emil Karlsson VÅSC HERR1 7 0 1 1 0.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist PRO-09 HERR1 7 0 1 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Karlsson BF IBK HERR1 12 0 1 1 0.08 4 0.33 0 0 0 0 0 0
William Österman VÅSC HERR1 5 0 0 0 0.00 10 2.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Jansson VÅSC HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Falander FC Hundra HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Lundberg BF IBK HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Höglund VÅSC HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sean Johansson VÅSC HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Henriksson Lemlands IF HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Rikberg Lemlands IF HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niko Micklin FC Hundra HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordqvist BF IBK HERR1 2 0 0 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Åberg BF IBK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan de Mander Dynamo HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius Dynamo HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Holmberg VÅSC HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Danielsson VÅSC HERR1 5 0 0 0 0.00 4 0.80 0 0 0 0 0 0
Gabriel Södergård Dynamo HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Holmberg PRO-09 HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblom PRO-09 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblom FC Hundra HERR1 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arvid Landgren FC Hundra HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Knaphe VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Hermans Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Lindholm BF IBK HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Kortman PRO-09 HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)