Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Fredrik Engström Dynamo HERR1 13 37 14 51 3.92 0 0.00 6 1 0 0 5 0
Mathias Boman Dynamo HERR1 15 17 23 40 2.67 2 0.13 0 5 0 0 0 0
Andreas Jansson Dynamo HERR1 15 16 17 33 2.20 0 0.00 0 2 0 0 3 0
Robin Malmberg Dynamo HERR1 13 12 11 23 1.77 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist Dynamo HERR1 15 10 12 22 1.47 0 0.00 2 1 0 0 2 0
Markus Malmberg Dynamo HERR1 12 12 9 21 1.75 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Ted Nordlund Dynamo HERR1 11 9 10 19 1.73 0 0.00 1 1 0 0 0 0
Mathias Engström Dynamo HERR1 6 4 12 16 2.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Matias Jansson Dynamo HERR1 13 8 7 15 1.15 2 0.15 0 0 0 0 0 0
Victor Englund Dynamo HERR1 13 4 6 10 0.77 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson Dynamo HERR1 7 5 3 8 1.14 4 0.57 1 0 0 0 1 0
Adam Jansson Dynamo HERR1 11 4 2 6 0.55 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Johan de Mander Dynamo HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius Dynamo HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel Södergård Dynamo HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Hermans Dynamo HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)