Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Kim Angerfelt Skiljebo SK H23 3 6 5 11 3.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hantta Tölli Helsinki United D23 5 3 8 11 2.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eddie Moberg Hammarby IF IBF H23 4 5 5 10 2.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Josefiina Kettunen Helsinki United D23 5 8 1 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Milla Koskenniemi Helsinki United D23 5 7 2 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Lindblad Skiljebo SK H23 3 4 5 9 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henriikka Keinänen Helsinki United D23 5 3 6 9 1.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Karevaara IBK Uppsala Teknologer U H23 5 6 2 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Noora Isomäki Blue Fox Åvslappi D23 5 6 2 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anette Havana Helsinki United D23 5 5 3 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Riina Latvakoski Helsinki United D23 5 2 6 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Wahlen IBK Alba H23 4 6 1 7 1.75 0 0.00 1 0 0 0 1 0
David Emanuelz Hammarby IF IBF H23 4 5 2 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Rasmus Andersson Hammarby IF IBF H23 4 4 3 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maja Bergbom IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 4 3 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Hedfors IBK Uppsala Teknologer U H23 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sofia Lidholm IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 2 5 7 1.75 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Sofia Hellberg IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 5 1 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johanna Strömsholm Blue Fox Åvslappi D23 5 2 4 6 1.20 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Lucas Blom IFK Gnesta H23 3 1 5 6 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Karlsson Lindblom IFK Gnesta H23 3 5 0 5 1.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Airio Helsinki United H23 5 4 1 5 1.00 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Iida Haukulinen Northern Stars D23 4 4 1 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Gustav Öberg IBK Uppsala Teknologer U H23 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Salla Palola Helsinki United D23 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Laura Jääskeläinen Helsinki United D23 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Anni Virrankari Helsinki United D23 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Jonas Björn IK Råby Västerås H23 3 2 3 5 1.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Kenny Rådberg IBK Alba H23 4 3 1 4 1.00 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Johan Karlsson IFK Gnesta H23 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Aron Berglund IBK Uppsala Teknologer U H23 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Julia Storskrubb Blue Fox Åvslappi D23 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Cornelia Wahlman IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tommy Petterson SK Vide blå H23 3 2 2 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Santeri Hyvärinen Skiljebo SK H23 3 2 2 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Harald Bälte Hammarby IF IBF H23 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Julina Lindholm Blue Fox Åvslappi D23 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nelly Baumgartner Northern Stars D23 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maja Petersson Nynäshamns IBK D23 3 1 3 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karma Wilsson Nynäshamns IBK D23 3 1 3 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Carlström IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 4 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rosalie Sjödahl IK Råby Västerås D23 3 3 0 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Molly Gottberg Nynäshamns IBK D23 3 3 0 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Juuso Koljonen Helsinki United H23 5 2 1 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Gustav Lindskog SK Vide blå H23 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Hagman Hammarby IF IBF H23 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Cöster IBK Alba H23 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tove Kjellman Blue Fox Åvslappi D23 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sophie Björk Blue Fox Åvslappi D23 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sara Sönnergren Nynäshamns IBK D23 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Moa Karlsson IK Råby Västerås D23 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emelie Kula Blue Fox Åvslappi D23 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Hellström IBK Uppsala Teknologer U H23 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Alsholt IK Råby Västerås H23 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Hedlund IK Råby Västerås H23 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Wanke IBK Alba H23 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Nordström IFK Gnesta H23 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Thea Bruselius Nynäshamns IBK D23 3 1 2 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Simone Blom Blue Fox Åvslappi D23 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linda Gustafsson IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Strömmer IBK Alba H23 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Emma Vähäkangas Blue Fox Åvslappi D23 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elsa Rendalen IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 0 3 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Attebrandt Hammarby IF IBF H23 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Tuominen IBK Uppsala Teknologer U H23 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Erik Johansson IFK Gnesta H23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Vogeler SK Vide vit H23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Daniel Jansson SK Vide blå H23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arttu Hilden Helsinki United H23 5 2 0 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Anton Eng IBK Uppsala Teknologer U H23 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johanna Lind IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Caldenius Nynäshamns IBK D23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Annika Olsson Nynäshamns IBK D23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sami Martikainen Helsinki United H23 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robin Håkans Helsinki United H23 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Brymér SK Vide blå H23 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Oscar Olofsson Skiljebo SK H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Brolin IFK Gnesta H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Johansson Fyris Nabla IBK H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marin Andersson SK Vide blå H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Örtengren Hammarby IF IBF H23 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Hellqvist IFK Gnesta H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Rohlin IBK Uppsala Teknologer U H23 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Renstål SK Vide blå H23 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Emil Karlsson VÅSC H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linnea Brolin IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leah Blomberg Nynäshamns IBK D23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jenny Engblom FBC Åland D23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Iida Willberg Northern Stars D23 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Husberg IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Dickson IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Celine Hellström Blue Fox Åvslappi D23 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alva Lindström IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Pontus Fors Hammarby IF IBF H23 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Jerndal IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattis Berts Fyris Nabla IBK H23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Rustas Fyris Nabla IBK H23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johannes Björklund Hammarby IF IBF H23 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Karlsson IK Råby Västerås H23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jari Manninen Helsinki United H23 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Daniel Gräsbäck FBC Åland H23 3 0 2 2 0.67 2 0.67 0 1 0 0 0 0
Christian Kunttu Helsinki United H23 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Molly Barck Vaxholms IBF D23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elida Larsson IK Råby Västerås D23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Flink IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Raak SK Vide vit H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Höglund VÅSC H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Sjöblom FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Lagerström IBK Uppsala Teknologer U H23 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Peter Rikberg FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nikolaus Mattheos Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Mustafa Salih IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Miska Grönvall Helsinki United H23 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Jansson FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Ellénius SK Vide blå H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Andreassen SK Vide vit H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Wikström Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Andersson Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jimmy Åkerman SK Vide vit H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Höglund VÅSC H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Wallin Skiljebo SK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Felix Muller IBK Alba H23 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Felix Eriksson IBK Alba H23 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Goliath Skiljebo SK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emil Andersson Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Sjödahl IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sjödahl IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Daniel Lindholm IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Widesköld FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Rosina Lehto IF Fram D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Nelli Sandberg Nynäshamns IBK D23 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Molly Lang Jinnefalk IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Moa Nordin Hagen IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michelle Aastrup Kungsängens IF D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maria Sommarström IF Fram D23 1 1 0 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linn Rollert IK Råby Västerås D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Berg IBK Uppsala Teknologer svart D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jennifer Alm FBC Åland D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ida Riesterer Kungsängens IF D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 1
Hanna Hedqvist Vaxholms IBF D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emma Hellman Vaxholms IBF D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elin Hellman Vaxholms IBF D23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anni Nikkilä Northern Stars D23 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Olsson IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Timmy Kvist IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teemu Lindström Helsinki United H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Köhler Skiljebo SK H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sjösten IFK Gnesta H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Nurmi Hammarby IF IBF H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Svedin Jakobsson SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Hagsjö IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Brunzell IFK Gnesta H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wallin VÅSC H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Nylander SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Norberg IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Lehto VÅSC H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Åström SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Skagerberg IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Antfolk FBC Åland H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Norée IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Chritoffer Granath SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Gantemar Wiström SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist FBC Åland H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Åslund Hammarby IF IBF H23 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Andreas Danielson SK Vide blå H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Jivegård IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilma Schönberg IF Fram D23 2 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tyra Schönfeldt IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Saga Andreasson Kungsängens IF D23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Natalie Dayan IK Råby Västerås D23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lisa Westerlund FBC Åland D23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julia Liljebaeck IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Hanna Shehu Nynäshamns IBK D23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Estelle Wigartz IBK Uppsala Teknologer vit D23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emelie Dayan IK Råby Västerås D23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ellen Nolemo IK Råby Västerås D23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Clara Olsson Nynäshamns IBK D23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alma Hedman Blue Fox Åvslappi D23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Hedman Skiljebo SK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Schåman VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Johansson VÅSC H23 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Gestranius VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Valter Lundkvist IK Råby Västerås H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
VIctor Lundin SK Vide blå H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tor Nicolaisen Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Karlström FBC Åland H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Jirhede Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Haataja SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Bjarnolf SK Vide blå H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Andersson Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebasian Hellberg SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Mård IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Korhonen IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Pär Larsson Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Gehlin Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Garvö VÅSC H23 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Löfving Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Per Sporre Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Johansson IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Noel Rönnholm SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 4 1.33 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)