Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Kim Angerfelt Skiljebo SK H23 3 6 5 11 3.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eddie Moberg Hammarby IF IBF H23 4 5 5 10 2.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Isac Lindblad Skiljebo SK H23 3 4 5 9 3.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Karevaara IBK Uppsala Teknologer U H23 5 6 2 8 1.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Wahlen IBK Alba H23 4 6 1 7 1.75 0 0.00 1 0 0 0 1 0
David Emanuelz Hammarby IF IBF H23 4 5 2 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Rasmus Andersson Hammarby IF IBF H23 4 4 3 7 1.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Hedfors IBK Uppsala Teknologer U H23 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lucas Blom IFK Gnesta H23 3 1 5 6 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Karlsson Lindblom IFK Gnesta H23 3 5 0 5 1.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Airio Helsinki United H23 5 4 1 5 1.00 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Gustav Öberg IBK Uppsala Teknologer U H23 5 3 2 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Björn IK Råby Västerås H23 3 2 3 5 1.67 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Kenny Rådberg IBK Alba H23 4 3 1 4 1.00 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Johan Karlsson IFK Gnesta H23 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Aron Berglund IBK Uppsala Teknologer U H23 5 3 1 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tommy Petterson SK Vide blå H23 3 2 2 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Santeri Hyvärinen Skiljebo SK H23 3 2 2 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Harald Bälte Hammarby IF IBF H23 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Lucas Carlström IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 4 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Juuso Koljonen Helsinki United H23 5 2 1 3 0.60 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Gustav Lindskog SK Vide blå H23 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Hagman Hammarby IF IBF H23 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Cöster IBK Alba H23 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Hellström IBK Uppsala Teknologer U H23 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Alsholt IK Råby Västerås H23 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Hedlund IK Råby Västerås H23 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Wanke IBK Alba H23 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Nordström IFK Gnesta H23 3 1 2 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Strömmer IBK Alba H23 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Marcus Attebrandt Hammarby IF IBF H23 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Tuominen IBK Uppsala Teknologer U H23 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Erik Johansson IFK Gnesta H23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Vogeler SK Vide vit H23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Daniel Jansson SK Vide blå H23 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arttu Hilden Helsinki United H23 5 2 0 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 1 0
Anton Eng IBK Uppsala Teknologer U H23 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sami Martikainen Helsinki United H23 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Robin Håkans Helsinki United H23 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Peter Brymér SK Vide blå H23 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Oscar Olofsson Skiljebo SK H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Brolin IFK Gnesta H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Johansson Fyris Nabla IBK H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marin Andersson SK Vide blå H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Örtengren Hammarby IF IBF H23 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Hellqvist IFK Gnesta H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hannes Rohlin IBK Uppsala Teknologer U H23 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Renstål SK Vide blå H23 3 1 1 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Emil Karlsson VÅSC H23 3 1 1 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Fors Hammarby IF IBF H23 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Jerndal IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattis Berts Fyris Nabla IBK H23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Rustas Fyris Nabla IBK H23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johannes Björklund Hammarby IF IBF H23 4 0 2 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Karlsson IK Råby Västerås H23 3 0 2 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jari Manninen Helsinki United H23 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Daniel Gräsbäck FBC Åland H23 3 0 2 2 0.67 2 0.67 0 1 0 0 0 0
Christian Kunttu Helsinki United H23 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Flink IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Raak SK Vide vit H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Höglund VÅSC H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Sjöblom FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Lagerström IBK Uppsala Teknologer U H23 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Peter Rikberg FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nikolaus Mattheos Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Mustafa Salih IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Miska Grönvall Helsinki United H23 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Jansson FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Ellénius SK Vide blå H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Andreassen SK Vide vit H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Wikström Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Andersson Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jimmy Åkerman SK Vide vit H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jacob Höglund VÅSC H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Wallin Skiljebo SK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Felix Muller IBK Alba H23 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Felix Eriksson IBK Alba H23 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Goliath Skiljebo SK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emil Andersson Fyris Nabla IBK H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Sjödahl IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sjödahl IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Daniel Lindholm IK Råby Västerås H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anders Widesköld FBC Åland H23 3 1 0 1 0.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
William Olsson IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Timmy Kvist IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teemu Lindström Helsinki United H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Köhler Skiljebo SK H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sjösten IFK Gnesta H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Nurmi Hammarby IF IBF H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Svedin Jakobsson SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Hagsjö IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Brunzell IFK Gnesta H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wallin VÅSC H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Nylander SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Norberg IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Lehto VÅSC H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Åström SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Skagerberg IBK Alba H23 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dennis Antfolk FBC Åland H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Norée IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Chritoffer Granath SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Gantemar Wiström SK Vide vit H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anthon Grönqvist FBC Åland H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Åslund Hammarby IF IBF H23 4 0 1 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Andreas Danielson SK Vide blå H23 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Jivegård IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Hedman Skiljebo SK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Schåman VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Johansson VÅSC H23 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Gestranius VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Valter Lundkvist IK Råby Västerås H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
VIctor Lundin SK Vide blå H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tor Nicolaisen Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Karlström FBC Åland H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Jirhede Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Haataja SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Bjarnolf SK Vide blå H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Andersson Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebasian Hellberg SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Mård IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Korhonen IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Pär Larsson Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Gehlin Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Garvö VÅSC H23 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Petter Löfving Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Per Sporre Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Johansson IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Noel Rönnholm SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 4 1.33 0 0 0 0 0 0
Noah Bågenmark IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niclas Carlström IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nicklas Rocklind IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nicklas Leljewahl IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Bergström IK Råby Västerås H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Falchi Hammarby IF IBF H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Edlund IK Råby Västerås H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Edlund IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Lindberg SK Vide blå H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Hahn IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Love Wernvall SK Vide blå H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Liam Sjöström FBC Åland H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Lilja Skiljebo SK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Klingfors Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Danielsson FBC Åland H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kasper Hämäläinen FBC Åland H23 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Julius Jakobsson FBC Åland H23 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström FBC Åland H23 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joel Bohlin Skiljebo SK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Nilsén Skiljebo SK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Hämäläinen FBC Åland H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Nordlund VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Johansson IK Råby Västerås H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jason Johansson Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jan Olkkonen Helsinki United H23 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
James Lilja Skiljebo SK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakob Kördel IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakob Johannesson IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jakke Saaristo Helsinki United H23 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Furu VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Askebro SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Tufvander SK Vide vit H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Lindahl IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Holmberg VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Engström FBC Åland H23 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Norberg IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Hellberg IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 0 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Emil Vernersson IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eetu Kivilä Helsinki United H23 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edwin Moback IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Hagsjö IBK Alba H23 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Köld IK Råby Västerås H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christoffer Nielsen Fyris Nabla IBK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Holmén FBC Åland H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
André Carlsson IBK Uppsala Teknologer U H23 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Weldemicael IBK Uppsala Teknologer U H23 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Peterback IFK Gnesta H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Haane Skiljebo SK H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Åström IK Råby Västerås H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Lindström IBK Uppsala Teknologer U H23 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Karlsson VÅSC H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Engblom SK Vide blå H23 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)