Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Axel Frank FBI Tullinge P02 P02 5 12 0 12 2.40 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Lukas Bovin FBI Tullinge P02 P02 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Adolfsson FBI Tullinge P02 P02 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nandor Jansson FBI Tullinge P02 P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
William Svedberg FBI Tullinge P02 P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Albin Sand FBI Tullinge P02 P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Bergman FBI Tullinge P02 P02 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Nylund FBI Tullinge P02 P02 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Westerberg FBI Tullinge P02 P02 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Elliot Stjernqvist FBI Tullinge P02 P02 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
David Wall FBI Tullinge P02 P02 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teo Dados FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pelle Berggren FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Palmqvist FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Laban Brynglesson FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emin Obuca FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Nordmark FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)