Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Axel Frank FBI Tullinge P02 P02 5 12 0 12 2.40 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Oscar Edstrand Farsta IBK P02 5 7 4 11 2.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson Farsta IBK P02 5 5 6 11 2.20 0 0.00 1 0 0 0 1 0
DAVID LIND IK FREJ TÄBY P02 4 7 3 10 2.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Wisi Ekerö IK P02 3 6 3 9 3.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Emil Mickelin Högdalen AIS P02 5 6 1 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Patrik Schultze Farsta IBK P02 5 5 2 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Michal Glowa Högdalen AIS P02 5 4 3 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Bovin FBI Tullinge P02 P02 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Hjelm Farsta IBK P02 5 3 4 7 1.40 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Victor Bodelson Huddinge IBS P02 4 5 1 6 1.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
JOHANNES ALVEDAHL IK FREJ TÄBY P02 4 3 3 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MELKER BREDBERG IK FREJ TÄBY P02 4 2 4 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Tell Ekerö IK P02 3 4 1 5 1.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KIPRAS KARLSSON IK FREJ TÄBY P02 4 3 2 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
LEOPOLD WYRESSON IK FREJ TÄBY P02 4 2 3 5 1.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Hammarlund Ekerö IK P02 3 4 0 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sem Ressom Huddinge IBS P02 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MAX HELLSTRAND NILSSON IK FREJ TÄBY P02 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joakim Backelin Ekerö IK P02 3 3 1 4 1.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Lysell Huddinge IBS P02 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Wiggo Hansson IBF Offensiv Lidingö P02 4 2 2 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Nilsson Farsta IBK P02 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Påhlsson Högdalen AIS P02 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Adolfsson FBI Tullinge P02 P02 5 2 2 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Melander Ekerö IK P02 3 3 0 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Adamsson Huddinge IBS P02 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Westerberg IBF Offensiv Lidingö P02 4 3 0 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Balletti Huddinge IBS P02 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Waller Ekerö IK P02 3 2 1 3 1.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Erik Björling Ekerö IK P02 3 2 1 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
David Dahlin Huddinge IBS P02 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Charlie Larsson Farsta IBK P02 5 2 1 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Joakim Hammarfelt Huddinge IBS P02 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Carlen Farsta IBK P02 5 1 2 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Beau Huddinge IBS P02 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Max Elweskiöld Huddinge IBS P02 4 0 3 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Sakko Farsta IBK P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tim Sundström IBF Offensiv Lidingö P02 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Nandor Jansson FBI Tullinge P02 P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Filip Bjurkell TT P02 P02 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Liedström Farsta IBK P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Tesfai Högdalen AIS P02 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Svedberg FBI Tullinge P02 P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Kodu Högdalen AIS P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Pettersson TT P02 P02 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Carlsson Högdalen AIS P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Berglind Huddinge IBS P02 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Larsson Högdalen AIS P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anton Eckervald Huddinge IBS P02 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Sand FBI Tullinge P02 P02 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isac Bergman FBI Tullinge P02 P02 5 0 2 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Williot Forsblad TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Viktor Nilsson IBF Offensiv Lidingö P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Nylund FBI Tullinge P02 P02 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Ruckardt Farsta IBK P02 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Pettersson TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KAI SALIFU IK FREJ TÄBY P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Tryselius Ekerö IK P02 3 1 0 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel De Blasio TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elvis Lyttegård Huddinge IBS P02 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Alexander Bjurkell TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Almgren TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Adam Rockström TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Andersson Högdalen AIS P02 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Flodin Farsta IBK P02 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Karlsson Ekerö IK P02 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Westerberg FBI Tullinge P02 P02 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Markus Söderholm IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
LINUS TÅNNERYD IK FREJ TÄBY P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joël Rod TT P02 P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Bäckström TT P02 P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jesper Rydberg IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustaf Löfstedt Farsta IBK P02 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elliot Stjernqvist FBI Tullinge P02 P02 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
David Wall FBI Tullinge P02 P02 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Forsmark IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Enkvist TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Teo Dados FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
TOMAS GRICE IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
THEODOR FLOXGÅRD IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Svanberg TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAN GYLFE IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Jansson TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Robin Hubinette Ekerö IK P02 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Philip Kullström Högdalen AIS P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pelle Berggren FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
PHILIP NIEMAN IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
PETRUS KÅGSTRÖM IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Palmqvist FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
OSKAR STRÖMVALL IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
OLIVES SMEDS IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nils Söderström Ekerö IK P02 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Melwin Ströberg IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MARKUS RUTH IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Laban Brynglesson FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Kronberg Högdalen AIS P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
JONATHAN ÅSHEIM IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Marklund Ekerö IK P02 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Carlsson Ekerö IK P02 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fabian Fenyi-Falk Högdalen AIS P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Hegglövv Ekerö IK P02 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Hedbäck IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emin Obuca FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Hadås Högdalen AIS P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Ekbom TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Elias Nordmark FBI Tullinge P02 P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Johansson Huddinge IBS P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
DAVID SJÄLIN IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Artur Bonde IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arthur Cornell IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Joki Högdalen AIS P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Östlund Ekerö IK P02 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Åström TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
ANDREAS RÄISÄNEN IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christopher Räsänen TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ivo Rigione Löwncrantz Farsta IBK P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joar Bertholdsson IBF Offensiv Lidingö P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
LEON HEMSTADIUS IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
LUDWIG PETTERSSON IK FREJ TÄBY P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Linus Frohm Farsta IBK P02 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Lindskog Huddinge IBS P02 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)