Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Filip Bjurkell TT P02 P02 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ludvig Pettersson TT P02 P02 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Williot Forsblad TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Pettersson TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gabriel De Blasio TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Bjurkell TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Almgren TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Adam Rockström TT P02 P02 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joël Rod TT P02 P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonathan Bäckström TT P02 P02 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tobias Enkvist TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Svanberg TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Jansson TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
Emil Ekbom TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Åström TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christopher Räsänen TT P02 P02 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)