Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Wilhelm Nässén Älta IF P04 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Stegfeldt Älta IF P04 P04 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Max Åman Älta IF P04 P04 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wilmer Sjöberg Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wadsten Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oscar Olausson Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Olle Glitterstam Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mille Turesson Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Lundberg Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl-Johan Warenius Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jack Eriksson Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Isak Nordström Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Moser Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fabian Lansenius Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edvin Skäringer Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Axel Olsson Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Pedersen Älta IF P04 P04 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)