Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP
Martin Nordfors Brunnsäng Böjers DIV5A 13 86 60 146 11.23 2 0.15
Timmo Öhman Blashyrkh DIV4A 14 64 33 97 6.93 4 0.29
Fredrik Ekman Flygges Floorball DIV5B 14 67 20 87 6.21 0 0.00
Vesslan Spielvereinigung JRS DIV5B 9 60 23 83 9.22 0 0.00
Niklas Tördell Team Bleckan DIV2A 14 53 26 79 5.64 6 0.43
Matte Alpdahl Folkskolegatan DIV3A 14 46 28 74 5.29 4 0.29
Rasmus Dannefalk Merän Brandskydd AB DIV2A 14 39 35 74 5.29 6 0.43
Tommy Gunn Andersson Real Time Services DIV1A 14 50 22 72 5.14 2 0.14
Mackan Spielvereinigung JRS DIV5B 12 37 33 70 5.83 0 0.00
Rikard Johannes (Ö)kända DIV3B 14 28 42 70 5.00 0 0.00
Johan Husman Laplanders DIV4A 14 38 31 69 4.93 6 0.43
Rasmus Moberg Black Stallions ELITB 14 41 26 67 4.79 0 0.00
Marcus Johansson Folkskolegatan DIV3A 14 39 26 65 4.64 0 0.00
Hagge Spielvereinigung JRS DIV5B 8 31 33 64 8.00 0 0.00
Mikael Lundin Flygges Floorball DIV5B 14 27 37 64 4.57 0 0.00
Kjell Johansson Keisu Entreprenad DIV3B 14 23 41 64 4.57 0 0.00
Joacim Darnell Åh nej inte dom DIV3A 14 47 13 60 4.29 0 0.00
Axel Karlsson Merän Brandskydd AB DIV2A 14 30 30 60 4.29 2 0.14
Joakim millqvist Das Löwenbraus DIV1B 13 36 23 59 4.54 0 0.00
Diggan Brunnsäng Böjers DIV5A 12 35 24 59 4.92 0 0.00
Oskar Löwenhamn Vretarna DIV3A 14 33 24 57 4.07 0 0.00
Oskar Sand Jon Knuts Fan Club DIV1B 14 33 24 57 4.07 2 0.14
Matias Veikkola Barkarby Transport ELITB 12 22 35 57 4.75 0 0.00
Nils Lundberg (Ö)kända DIV3B 14 37 19 56 4.00 4 0.29
Elliot Bjerke Hotspot DIV5B 14 34 22 56 4.00 0 0.00
Kristoffer Jansson SpVgg Röda Stjärnan ELITA 14 36 19 55 3.93 0 0.00
Marcus Rosengren Innebandidos DIV2B 14 36 19 55 3.93 2 0.14
Johan Lindegren Dom Gula DIV1A 14 31 23 54 3.86 0 0.00
Thomas Bertilsson Dom Gula DIV1A 14 16 38 54 3.86 2 0.14
Fredrik Andersson IK Jordsvin ELITB 14 37 15 52 3.71 0 0.00
Samuel Litström FS Stringimi Forte DIV4A 14 35 17 52 3.71 4 0.29
Daniel Bäcklin A-laget DIV3A 14 35 17 52 3.71 0 0.00
Patrik Dahlkvist Laplanders DIV4A 14 29 23 52 3.71 0 0.00
Viktor Löwenhamn Vretarna DIV3A 14 31 20 51 3.64 0 0.00
Christopher Ornered Sparta Sthlm ELITA 14 23 28 51 3.64 2 0.14
Kajak-Danne Spielvereinigung JRS DIV5B 6 30 20 50 8.33 0 0.00
Alexander Nilsson Black Stallions ELITB 14 19 31 50 3.57 0 0.00
Benjamin Granath Jon Knuts Fan Club DIV1B 14 34 14 48 3.43 0 0.00
Eric Palmheden Kalms Bandydos DIV5B 14 33 15 48 3.43 2 0.14
Affe Thorsell Bet Bengt ELITB 14 29 19 48 3.43 0 0.00
Jonas Olsson Blashyrkh DIV4A 14 29 19 48 3.43 0 0.00
Max Hedstrand Das Löwenbraus DIV1B 14 29 19 48 3.43 0 0.00
Nemo Hedén (Ö)kända DIV3B 14 23 25 48 3.43 5 0.36
Daniel Andersson Fastighetsbyrån DIV2B 14 30 17 47 3.36 0 0.00
Daniel Bäcklin Och hans fula fru DIV3B 14 27 20 47 3.36 2 0.14
Micke Berglund Pingislungorna DIV1A 12 26 21 47 3.92 8 0.67
Andreas Ornered Sparta Sthlm ELITA 14 25 22 47 3.36 0 0.00
Jan Poznic Bandydos DIV5B 14 24 23 47 3.36 2 0.14
Stefan Engman Branca BK DIV2B 14 36 10 46 3.29 0 0.00
Magnus Åström Mysec DIV4B 12 28 18 46 3.83 0 0.00
Oskar Emilsson Blashyrkh DIV4A 14 26 20 46 3.29 2 0.14
Andreas Bedeus Flygges Floorball DIV5B 14 20 26 46 3.29 2 0.14
Stefan Ehnvall Ninja Innebandy DIV1B 14 38 7 45 3.21 0 0.00
Jonny Kauppinen IMO Redwings DIV1A 14 29 16 45 3.21 0 0.00
Patrik Nilsson Merän Brandskydd AB DIV2A 14 23 22 45 3.21 0 0.00
Svante Dahlberg Captain Morgan DIV4B 12 29 15 44 3.67 0 0.00
Johan Andersson Tallbacka BK DIV1B 14 26 18 44 3.14 0 0.00
Eddie Lundberg FC Z DIV1A 14 26 18 44 3.14 0 0.00
Sven R. Ohlson A-laget DIV3A 14 29 14 43 3.07 2 0.14
Erik Delteus Team Björk DIV1B 14 28 15 43 3.07 0 0.00
Ola Grimell Folkskolegatan DIV3A 14 17 26 43 3.07 2 0.14
Tom Konrad Vretarna DIV3A 14 12 31 43 3.07 4 0.29
Christopher Lundin Hunden Katten Glassen DIV5B 10 32 10 42 4.20 2 0.20
Sven R. Ohlson Och hans fula fru DIV3B 14 24 18 42 3.00 0 0.00
Jan Sonnevi Wang Talang IFBA ELITA 14 21 21 42 3.00 0 0.00
Nils Eriksson Bet Bengt ELITB 14 19 23 42 3.00 0 0.00
Sunken Spielvereinigung JRS DIV5B 4 32 9 41 10.25 0 0.00
William Stignäs Dallas IK DIV5A 12 26 15 41 3.42 0 0.00
Andreas Dahlström Plastfäktarna IF DIV4A 14 24 17 41 2.93 2 0.14
Kim Lundqvist Tallbacka BK DIV1B 14 24 17 41 2.93 0 0.00
Niklas Qvarforth Knäckebröderna DIV2B 14 21 20 41 2.93 2 0.14
Tom Ace Brunnsäng Böjers DIV5A 11 20 21 41 3.73 0 0.00
Tommy Andersson IMO Redwings DIV1A 14 17 24 41 2.93 2 0.14
Anders Hofstedt Barkarby Transport ELITB 12 32 8 40 3.33 0 0.00
tommy lundvall Sparta ELITA 14 31 9 40 2.86 0 0.00
Rasmus Almerud H Malmsten Bygg ELITA 14 20 20 40 2.86 0 0.00
Max Johnselius Folkskolegatan DIV3A 14 20 20 40 2.86 0 0.00
Johan Jansson Laplanders DIV4A 14 18 22 40 2.86 4 0.29
Carl Stenkvist Dallas IK DIV5A 14 32 7 39 2.79 0 0.00
Daniel Jonson Barkarby Transport ELITB 14 30 9 39 2.79 0 0.00
Fredrik Fjellström H Malmsten Bygg ELITA 14 25 14 39 2.79 0 0.00
Kevin Jonsson Screams DIV2B 14 24 15 39 2.79 0 0.00
Olle Eriksson Team GC DIV3B 14 22 17 39 2.79 0 0.00
Anton Östman Fin Fina Fifen DIV1B 14 22 17 39 2.79 2 0.14
Alex Andersson Real Time Services DIV1A 14 19 20 39 2.79 7 0.50
Peter Grisslemark Dom Gula DIV1A 14 34 4 38 2.71 2 0.14
Viktor Borensved Pingislungorna DIV1A 12 30 8 38 3.17 0 0.00
Felix Palin Teris DIV5A 14 28 10 38 2.71 0 0.00
Oskar Huss Axfood DIV2A 14 28 10 38 2.71 0 0.00
Daniel Sinik IMO Redwings DIV1A 14 28 10 38 2.71 0 0.00
Håcan Eskilsson Green Team DIV3A 14 26 12 38 2.71 0 0.00
Martin Juhlin Lugano FC ELITB 14 25 13 38 2.71 0 0.00
Roland Sakko Flygges Floorball DIV5B 14 25 13 38 2.71 0 0.00
Christer Berglund Hunden Katten Glassen DIV5B 14 24 14 38 2.71 0 0.00
Ludvig Rosengren Innebandidos DIV2B 14 21 17 38 2.71 0 0.00
William Sakko Flygges Floorball DIV5B 14 17 21 38 2.71 2 0.14
Stefan Andersson Blasé Blazers DIV2A 14 10 28 38 2.71 2 0.14
Martin Björkman Bet Bengt ELITB 14 29 8 37 2.64 0 0.00
Robert Frisk Boo BS DIV5A 14 27 10 37 2.64 0 0.00
Axel Karlstedt FS Stringimi Forte DIV4A 12 24 13 37 3.08 0 0.00
Fredrik Eriksson Bandydos DIV5B 14 23 14 37 2.64 0 0.00
Elias Alenskog Vretarna DIV3A 14 22 15 37 2.64 4 0.29
Fredrik Gustavsson Dom Gula DIV1A 14 21 16 37 2.64 2 0.14
Simon Hellqvist Laplanders DIV4A 14 20 17 37 2.64 2 0.14
Jacob Sandlund Dallas IK DIV5A 12 17 20 37 3.08 0 0.00
Linus Bolander FS Stringimi Forte DIV4A 14 17 20 37 2.64 2 0.14
Tie Domi Brunnsäng Böjers DIV5A 12 14 23 37 3.08 0 0.00
Simon Dahl Hunden Katten Glassen DIV5B 14 25 11 36 2.57 2 0.14
Richard Sjöberg Screams DIV2B 12 25 11 36 3.00 0 0.00
Erik Elmehed Das Löwenbraus DIV1B 14 23 13 36 2.57 2 0.14
Axel Nordahl Hotspot DIV5B 14 22 14 36 2.57 0 0.00
Robin Höglund Green Team DIV3A 14 22 14 36 2.57 0 0.00
Jonatan Andersson Lugano FC ELITB 14 20 16 36 2.57 0 0.00
Voicu Peicin Mysec DIV4B 12 20 16 36 3.00 2 0.17
Sebastian Brottman Innebandidos DIV2B 14 16 20 36 2.57 2 0.14
Klas Moberg IK Jordsvin ELITB 14 29 6 35 2.50 0 0.00
Magnus Wangerheim Fastighetsbyrån DIV2B 14 27 8 35 2.50 0 0.00
Alexander Hämäläinen Bandydos DIV5B 8 26 9 35 4.38 0 0.00
Max Holt H Malmsten Bygg ELITA 12 25 10 35 2.92 0 0.00
Daniel Sundquist SpVgg Röda Stjärnan ELITA 8 25 10 35 4.38 0 0.00
Jan Jüris Mysec DIV4B 12 21 14 35 2.92 0 0.00
Johan Eriksson SpVgg Röda Stjärnan ELITA 10 20 15 35 3.50 2 0.20
Lukas Hedenstedt Ådrig BK DIV3B 14 20 15 35 2.50 0 0.00
Michael Oesterreich FS Stringimi Forte DIV4A 14 17 18 35 2.50 0 0.00
Alexander Stjärnekull Plastfäktarna IF DIV4A 14 16 19 35 2.50 2 0.14
Ricky Bagge Blasé Blazers DIV2A 14 14 21 35 2.50 2 0.14
Christer Landholm Haglunds Gubbar DIV5A 14 28 6 34 2.43 2 0.14
Rasmus Kollberg Fastighetsbyrån DIV2B 14 23 11 34 2.43 2 0.14
Tobias Kihlström Merän Brandskydd AB DIV2A 14 23 11 34 2.43 0 0.00
Gustav Spetz Affjur Bulls DIV4A 14 20 14 34 2.43 0 0.00
Björn Olmats Fastighetsbyrån DIV2B 14 7 27 34 2.43 0 0.00
Alexander Nordström Team Bleckan DIV2A 12 32 1 33 2.75 4 0.33
Jonas Björkman Black Stallions ELITB 14 26 7 33 2.36 0 0.00
Niklas Pilwind Polk High DIV3B 14 25 8 33 2.36 2 0.14
Victor Dahl Fastighetsbyrån DIV2B 14 21 12 33 2.36 0 0.00
Pontus Sjöberg Sökarna ELITA 14 20 13 33 2.36 0 0.00
Calle Persson Bet Bengt ELITB 14 19 14 33 2.36 0 0.00
DaDa Spielvereinigung JRS DIV5B 6 18 15 33 5.50 0 0.00
Matte Hagman Och hans fula fru DIV3B 14 18 15 33 2.36 2 0.14
Anders Bodén Och hans fula fru DIV3B 14 17 16 33 2.36 8 0.57
Tobias Fredriksson Black Stallions ELITB 6 24 8 32 5.33 0 0.00
Robin Kastén Team GC DIV3B 14 23 9 32 2.29 0 0.00
Johan Nyemad Innebandidos DIV2B 14 20 12 32 2.29 0 0.00
Fredrik Portefaix Haglunds Gubbar DIV5A 14 25 6 31 2.21 2 0.14
Martin Novak SS Stockholm Södra DIV2A 14 22 9 31 2.21 0 0.00
Johan Rannemo Och hans fula fru DIV3B 14 21 10 31 2.21 0 0.00
Mikael Ringgaard Axfood DIV2A 14 21 10 31 2.21 0 0.00
Martin Stafbom Lugano FC ELITB 14 19 12 31 2.21 0 0.00
Isak von Zeipel Pingislungorna DIV1A 13 18 13 31 2.38 8 0.62
Jim Diviak Bet Bengt ELITB 14 15 16 31 2.21 2 0.14
Tobias Lundvall Sparta ELITA 14 15 16 31 2.21 2 0.14
Jesper Sundström IBK Joker DIV2B 14 14 17 31 2.21 2 0.14
Joacim Stålhand IK Jordsvin ELITB 14 13 18 31 2.21 0 0.00
Benjamin Wilhelmsson Sökarna ELITA 14 10 21 31 2.21 0 0.00
Daniel Hjärtner Wang Talang IFBA ELITA 14 22 8 30 2.14 0 0.00
Peter Hass Boo BS DIV5A 14 22 8 30 2.14 0 0.00
Johan Haller Team GC DIV3B 14 20 10 30 2.14 4 0.29
Henrik Widström Green Team DIV3A 14 20 10 30 2.14 0 0.00
Marcus Henttonen Huddinge IB DIV2A 14 18 12 30 2.14 0 0.00
Jens Agenmark Huddinge IB DIV2A 14 18 12 30 2.14 0 0.00
Jesper Helsing Jon Knuts Fan Club DIV1B 14 17 13 30 2.14 2 0.14
Magnus Berg Ingesson IFKBKIBK DIV1A 14 17 13 30 2.14 0 0.00
Ludvig Leifman Merän Brandskydd AB DIV2A 14 16 14 30 2.14 2 0.14
William Danielsson Teris DIV5A 14 14 16 30 2.14 2 0.14
Benjamin Wilhelmsson Black Stallions ELITB 14 12 18 30 2.14 2 0.14
Nicklas Mether Screams DIV2B 14 9 21 30 2.14 0 0.00
Robin Abrahamsson Teris DIV5A 14 23 6 29 2.07 2 0.14
Alex Kraft Merän Brandskydd AB DIV2A 14 22 7 29 2.07 2 0.14
Jonas Wiberg Brunnsäng Böjers DIV5A 4 20 9 29 7.25 0 0.00
Magnus Andersson Tallbacka BK DIV1B 14 19 10 29 2.07 0 0.00
Nicklas Frank Team J-Bil DIV3A 14 18 11 29 2.07 2 0.14
Robin Björk Team Björk DIV1B 14 18 11 29 2.07 0 0.00
Sebbe Pingislungorna DIV1A 12 18 11 29 2.42 0 0.00
Tobias Severin Innebandidos DIV2B 14 17 12 29 2.07 0 0.00
Tim Eldebrink Teris DIV5A 14 12 17 29 2.07 4 0.29
Patrick Virtanen Dom Gula DIV1A 14 11 18 29 2.07 0 0.00
Staffan Son (inlån) SpVgg Röda Stjärnan ELITA 13 18 10 28 2.15 0 0.00
Stefan Liljeberg SS Stockholm Södra DIV2A 14 18 10 28 2.00 2 0.14
Stefan Boström Blasé Blazers DIV2A 14 18 10 28 2.00 0 0.00
Richard Johansson Team Bleckan DIV2A 14 17 11 28 2.00 2 0.14
Linus Backman Huddinge IB DIV2A 14 16 12 28 2.00 2 0.14
Ludvig Lemoine Lugano FC ELITB 14 14 14 28 2.00 0 0.00
Björn Johansson Ingesson IFKBKIBK DIV1A 14 14 14 28 2.00 0 0.00
Kim Hillerborg Sökarna ELITA 14 11 17 28 2.00 0 0.00
Max Hultman IBK Joker DIV2B 14 22 5 27 1.93 6 0.43
Pontus Bäckman IBK Joker DIV2B 14 20 7 27 1.93 4 0.29
Henrik Ivansson Fastighetsbyrån DIV2B 14 20 7 27 1.93 0 0.00
Filip Åsebring Sökarna ELITA 14 18 9 27 1.93 2 0.14
Jani Juvan Haglunds Gubbar DIV5A 14 18 9 27 1.93 4 0.29
Max Ernstsson Pingislungorna DIV1A 10 18 9 27 2.70 0 0.00
Johan Fahlström Huddinge IB DIV2A 14 17 10 27 1.93 0 0.00
Mattias Fredriksson Ninja Innebandy DIV1B 14 16 11 27 1.93 0 0.00
Emil Spielvereinigung JRS DIV5B 5 15 12 27 5.40 2 0.40
Emil Alenskog Vretarna DIV3A 14 15 12 27 1.93 0 0.00
Magnus Thurn Folkskolegatan DIV3A 14 14 13 27 1.93 0 0.00
Staffan Tillybs IK Jordsvin ELITB 14 12 15 27 1.93 0 0.00
Gustav Rosengren Innebandidos DIV2B 14 11 16 27 1.93 0 0.00
kevin keckman SpVgg Röda Stjärnan ELITA 14 10 17 27 1.93 0 0.00
Joakim Rodéhn Black Stallions ELITB 12 5 22 27 2.25 0 0.00
Jimmy Uppgren Ådrig BK DIV3B 14 25 1 26 1.86 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)