Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP
Matte Alpdahl Folkskolegatan DIV3A 14 46 28 74 5.29 4 0.29
Marcus Johansson Folkskolegatan DIV3A 14 39 26 65 4.64 0 0.00
Joacim Darnell Åh nej inte dom DIV3A 14 47 13 60 4.29 0 0.00
Oskar Löwenhamn Vretarna DIV3A 14 33 24 57 4.07 0 0.00
Daniel Bäcklin A-laget DIV3A 14 35 17 52 3.71 0 0.00
Viktor Löwenhamn Vretarna DIV3A 14 31 20 51 3.64 0 0.00
Sven R. Ohlson A-laget DIV3A 14 29 14 43 3.07 2 0.14
Ola Grimell Folkskolegatan DIV3A 14 17 26 43 3.07 2 0.14
Tom Konrad Vretarna DIV3A 14 12 31 43 3.07 4 0.29
Max Johnselius Folkskolegatan DIV3A 14 20 20 40 2.86 0 0.00
Håcan Eskilsson Green Team DIV3A 14 26 12 38 2.71 0 0.00
Elias Alenskog Vretarna DIV3A 14 22 15 37 2.64 4 0.29
Robin Höglund Green Team DIV3A 14 22 14 36 2.57 0 0.00
Henrik Widström Green Team DIV3A 14 20 10 30 2.14 0 0.00
Nicklas Frank Team J-Bil DIV3A 14 18 11 29 2.07 2 0.14
Emil Alenskog Vretarna DIV3A 14 15 12 27 1.93 0 0.00
Magnus Thurn Folkskolegatan DIV3A 14 14 13 27 1.93 0 0.00
Anton Öhnedal Green Team DIV3A 14 15 11 26 1.86 2 0.14
Hampus Persson Vretarna DIV3A 14 13 13 26 1.86 0 0.00
Emil Söderström Vretarna DIV3A 14 16 9 25 1.79 0 0.00
Joachim graflind Åh nej inte dom DIV3A 12 12 13 25 2.08 0 0.00
Nicklas Darnell Åh nej inte dom DIV3A 14 10 15 25 1.79 0 0.00
Patrik Norman Åh nej inte dom DIV3A 14 15 9 24 1.71 0 0.00
Peter Annerbäck A-laget DIV3A 14 8 15 23 1.64 0 0.00
Peter Darnell Åh nej inte dom DIV3A 14 11 10 21 1.50 0 0.00
Matte Erik A-laget DIV3A 14 10 11 21 1.50 0 0.00
Olof Landberg Folkskolegatan DIV3A 14 9 11 20 1.43 0 0.00
Oscar Berg Team J-Bil DIV3A 14 9 10 19 1.36 0 0.00
Patrik Lilja Vretarna DIV3A 14 8 10 18 1.29 0 0.00
Patrik Sinerius Vretarna DIV3A 14 10 7 17 1.21 0 0.00
Sebastian Monad Green Team DIV3A 14 7 10 17 1.21 0 0.00
Oscar Hammenstål Vretarna DIV3A 14 12 3 15 1.07 0 0.00
Björn Strömberg Åh nej inte dom DIV3A 14 10 4 14 1.00 6 0.43
Roger Sonebäck Green Team DIV3A 14 5 9 14 1.00 0 0.00
Jon Strömberg Åh nej inte dom DIV3A 14 4 8 12 0.86 0 0.00
Joakim Öhnedal Green Team DIV3A 14 0 11 11 0.79 2 0.14
Anton Bjuggren Andersson Folkskolegatan DIV3A 14 6 4 10 0.71 0 0.00
Mikael Skotte A-laget DIV3A 14 4 6 10 0.71 0 0.00
Mattias Gillgren Team J-Bil DIV3A 14 7 1 8 0.57 0 0.00
Max Öhman Vretarna DIV3A 14 4 4 8 0.57 4 0.29
Jakob Parrman Green Team DIV3A 14 4 3 7 0.50 0 0.00
Robin Dahlin Team J-Bil DIV3A 14 2 4 6 0.43 0 0.00
Micke Thörnroos Green Team DIV3A 14 1 5 6 0.43 0 0.00
Jonatan Bjuggren Folkskolegatan DIV3A 14 1 5 6 0.43 2 0.14
Johan Geijer Vretarna DIV3A 14 1 4 5 0.36 0 0.00
David Rovaris Folkskolegatan DIV3A 14 1 2 3 0.21 0 0.00
Stephanie Dalbjer Team J-Bil DIV3A 14 0 3 3 0.21 0 0.00
Nils Franzén Folkskolegatan DIV3A 14 0 3 3 0.21 2 0.14
Daniel Snellman Vretarna DIV3A 14 0 3 3 0.21 0 0.00
Michael Kubat Åh nej inte dom DIV3A 14 0 2 2 0.14 0 0.00
Nisse Örnberg Folkskolegatan DIV3A 14 0 1 1 0.07 0 0.00
Filip Landerberg Åh nej inte dom DIV3A 14 0 1 1 0.07 0 0.00
Daniel Rosell Team J-Bil DIV3A 14 0 1 1 0.07 0 0.00
Viktor Brandon Leek Folkskolegatan DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Torkel Söderhult A-laget DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Toni Liehu A-laget DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Tobias Berg Green Team DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Simon Carlsson Team J-Bil DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Sebastian Jofred Folkskolegatan DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Robin Vikström Team J-Bil DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Peter Nelson Folkskolegatan DIV3A 2 0 0 0 0.00 0 0.00
Oscar Backlund Vretarna DIV3A 2 0 0 0 0.00 0 0.00
Max Hedstrand A-laget DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Martin Thunholm Vretarna DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Martin Lundman Green Team DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Jonathan Boiangiu Team J-Bil DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
John Marnell Team J-Bil DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
John Giraldo Team J-Bil DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Johan Modin Åh nej inte dom DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Jerk Allvar Folkskolegatan DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Hugo Waara A-laget DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Fredrik Loén Team J-Bil DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Fredrik Gustavsson Folkskolegatan DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Fredrik Ekman Folkskolegatan DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Christoffer Wehlin Team J-Bil DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Anders Hallsten Folkskolegatan DIV3A 14 0 0 0 0.00 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)