Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP
Rikard Johannes (Ö)kända DIV3B 14 28 42 70 5.00 0 0.00
Kjell Johansson Keisu Entreprenad DIV3B 14 23 41 64 4.57 0 0.00
Nils Lundberg (Ö)kända DIV3B 14 37 19 56 4.00 4 0.29
Nemo Hedén (Ö)kända DIV3B 14 23 25 48 3.43 5 0.36
Daniel Bäcklin Och hans fula fru DIV3B 14 27 20 47 3.36 2 0.14
Sven R. Ohlson Och hans fula fru DIV3B 14 24 18 42 3.00 0 0.00
Olle Eriksson Team GC DIV3B 14 22 17 39 2.79 0 0.00
Lukas Hedenstedt Ådrig BK DIV3B 14 20 15 35 2.50 0 0.00
Niklas Pilwind Polk High DIV3B 14 25 8 33 2.36 2 0.14
Matte Hagman Och hans fula fru DIV3B 14 18 15 33 2.36 2 0.14
Anders Bodén Och hans fula fru DIV3B 14 17 16 33 2.36 8 0.57
Robin Kastén Team GC DIV3B 14 23 9 32 2.29 0 0.00
Johan Rannemo Och hans fula fru DIV3B 14 21 10 31 2.21 0 0.00
Johan Haller Team GC DIV3B 14 20 10 30 2.14 4 0.29
Jimmy Uppgren Ådrig BK DIV3B 14 25 1 26 1.86 0 0.00
Axel Wirfelt (Ö)kända DIV3B 14 14 11 25 1.79 4 0.29
Love Stevemar Keisu Entreprenad DIV3B 14 13 12 25 1.79 0 0.00
Annie Moreau (Ö)kända DIV3B 14 13 12 25 1.79 0 0.00
Max Hedstrand Ådrig BK DIV3B 14 10 15 25 1.79 2 0.14
Martin Eriksson Keisu Entreprenad DIV3B 14 15 9 24 1.71 0 0.00
Jimmy Björn Ådrig BK DIV3B 14 8 16 24 1.71 0 0.00
Crille Schoultze Polk High DIV3B 14 14 9 23 1.64 2 0.14
Patrik Lahall Polk High DIV3B 14 12 10 22 1.57 0 0.00
Rickard Palmér Keisu Entreprenad DIV3B 14 14 7 21 1.50 0 0.00
Melwin Hannerz Keisu Entreprenad DIV3B 14 14 7 21 1.50 4 0.29
Nicke Eriksson Team GC DIV3B 14 1 18 19 1.36 2 0.14
Max Kjellvestad (Ö)kända DIV3B 14 12 6 18 1.29 2 0.14
Mackan Norström Och hans fula fru DIV3B 14 8 10 18 1.29 0 0.00
Niklas Stenersjö Polk High DIV3B 14 12 5 17 1.21 0 0.00
Anders Chernström Ådrig BK DIV3B 14 6 8 14 1.00 0 0.00
Roberth Tovik Polk High DIV3B 14 8 5 13 0.93 2 0.14
Ken Bengtsson Polk High DIV3B 14 3 10 13 0.93 0 0.00
Marcus Mattson Och hans fula fru DIV3B 13 1 12 13 1.00 2 0.15
Niklas Ladberg Team GC DIV3B 14 4 8 12 0.86 0 0.00
Hannu Ojakangas Team GC DIV3B 14 2 10 12 0.86 2 0.14
Erik Fundell Team GC DIV3B 14 7 3 10 0.71 0 0.00
Mattias Ericsson Och hans fula fru DIV3B 14 2 8 10 0.71 0 0.00
Anton Wetterlöf (Ö)kända DIV3B 14 2 8 10 0.71 0 0.00
Roger Hamgren Keisu Entreprenad DIV3B 14 6 3 9 0.64 0 0.00
Felix Sandelund Polk High DIV3B 4 6 3 9 2.25 0 0.00
Pontus Sandberg Ådrig BK DIV3B 14 5 4 9 0.64 0 0.00
Michael Johansson Ådrig BK DIV3B 14 8 0 8 0.57 0 0.00
Johan Sys Team GC DIV3B 10 5 3 8 0.80 2 0.20
Tobbe Norin Ådrig BK DIV3B 14 4 4 8 0.57 0 0.00
Jesper Stenersjö Polk High DIV3B 14 4 4 8 0.57 0 0.00
Simon Stevemar Keisu Entreprenad DIV3B 14 0 8 8 0.57 0 0.00
Per Brädefors Polk High DIV3B 14 2 5 7 0.50 0 0.00
John Schoultze Polk High DIV3B 14 3 2 5 0.36 0 0.00
Morgan Ekenhall Polk High DIV3B 14 1 4 5 0.36 0 0.00
Mattias Lönnkvist Polk High DIV3B 14 3 1 4 0.29 0 0.00
Jesper Axelsson (Ö)kända DIV3B 14 0 4 4 0.29 0 0.00
Oscar Carlsson Team GC DIV3B 14 3 0 3 0.21 0 0.00
Joakim Jarl Polk High DIV3B 14 2 1 3 0.21 0 0.00
Patrik Schoultze Polk High DIV3B 14 1 2 3 0.21 0 0.00
mackan Och hans fula fru DIV3B 1 0 3 3 3.00 0 0.00
Arvid Larsson Ådrig BK DIV3B 14 0 3 3 0.21 0 0.00
Jesper Keisu Keisu Entreprenad DIV3B 14 1 1 2 0.14 0 0.00
Tommy Wallin Polk High DIV3B 14 1 0 1 0.07 0 0.00
Flodan Och hans fula fru DIV3B 13 1 0 1 0.08 0 0.00
Axel Scholultze Polk High DIV3B 13 1 0 1 0.08 0 0.00
Sam Bengtsson Polk High DIV3B 14 0 1 1 0.07 0 0.00
Alexander Hartig Österber (Ö)kända DIV3B 14 0 1 1 0.07 0 0.00
Torkel Söderhult Och hans fula fru DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Tommy Bergman Och hans fula fru DIV3B 1 0 0 0 0.00 0 0.00
Rasmus Blücher Polk High DIV3B 12 0 0 0 0.00 0 0.00
Pontus Sjöberg Och hans fula fru DIV3B 2 0 0 0 0.00 0 0.00
Matti Wall Polk High DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Mathias Bohlin Team GC DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Martin Möller Team GC DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Magnus Frisk Polk High DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Jesper Frisk Och hans fula fru DIV3B 2 0 0 0 0.00 0 0.00
Jani Laaksonen Team GC DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Gabriel Wall Polk High DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Elias Enstedt Polk High DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Bobby Bergdahl Polk High DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Björn Nilsson Och hans fula fru DIV3B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Anton Målvakt Och hans fula fru DIV3B 2 0 0 0 0.00 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)