Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP
Fredrik Ekman Flygges Floorball DIV5B 14 67 20 87 6.21 0 0.00
Vesslan Spielvereinigung JRS DIV5B 9 60 23 83 9.22 0 0.00
Mackan Spielvereinigung JRS DIV5B 12 37 33 70 5.83 0 0.00
Hagge Spielvereinigung JRS DIV5B 8 31 33 64 8.00 0 0.00
Mikael Lundin Flygges Floorball DIV5B 14 27 37 64 4.57 0 0.00
Elliot Bjerke Hotspot DIV5B 14 34 22 56 4.00 0 0.00
Kajak-Danne Spielvereinigung JRS DIV5B 6 30 20 50 8.33 0 0.00
Eric Palmheden Kalms Bandydos DIV5B 14 33 15 48 3.43 2 0.14
Jan Poznic Bandydos DIV5B 14 24 23 47 3.36 2 0.14
Andreas Bedeus Flygges Floorball DIV5B 14 20 26 46 3.29 2 0.14
Christopher Lundin Hunden Katten Glassen DIV5B 10 32 10 42 4.20 2 0.20
Sunken Spielvereinigung JRS DIV5B 4 32 9 41 10.25 0 0.00
Roland Sakko Flygges Floorball DIV5B 14 25 13 38 2.71 0 0.00
Christer Berglund Hunden Katten Glassen DIV5B 14 24 14 38 2.71 0 0.00
William Sakko Flygges Floorball DIV5B 14 17 21 38 2.71 2 0.14
Fredrik Eriksson Bandydos DIV5B 14 23 14 37 2.64 0 0.00
Simon Dahl Hunden Katten Glassen DIV5B 14 25 11 36 2.57 2 0.14
Axel Nordahl Hotspot DIV5B 14 22 14 36 2.57 0 0.00
Alexander Hämäläinen Bandydos DIV5B 8 26 9 35 4.38 0 0.00
DaDa Spielvereinigung JRS DIV5B 6 18 15 33 5.50 0 0.00
Emil Spielvereinigung JRS DIV5B 5 15 12 27 5.40 2 0.40
Anton Sangberg Hotspot DIV5B 12 23 3 26 2.17 0 0.00
Mikael Hägerstrand Flygges Floorball DIV5B 14 10 16 26 1.86 2 0.14
Freddy A-son Spielvereinigung JRS DIV5B 3 13 12 25 8.33 0 0.00
Emil P Junis Spielvereinigung JRS DIV5B 7 13 10 23 3.29 0 0.00
Andreas Carle'n Hunden Katten Glassen DIV5B 14 13 10 23 1.64 0 0.00
Oskar Björn Hunden Katten Glassen DIV5B 14 10 13 23 1.64 0 0.00
Hugo Hultsved Hunden Katten Glassen DIV5B 4 15 6 21 5.25 0 0.00
Daniel Poznic Bandydos DIV5B 13 9 12 21 1.62 7 0.54
Hampus Hammarberg Hotspot DIV5B 14 8 12 20 1.43 0 0.00
Jonas Carlstrand Hunden Katten Glassen DIV5B 12 10 9 19 1.58 2 0.17
Pierre Berglund Hotspot DIV5B 14 7 11 18 1.29 4 0.29
Walle Spielvereinigung JRS DIV5B 3 5 13 18 6.00 0 0.00
Daniel Fihlén Dynamite United DIV5B 14 13 3 16 1.14 2 0.14
Mandus Wester Wihlborg Bandydos DIV5B 14 7 8 15 1.07 4 0.29
Major Pertoft Spielvereinigung JRS DIV5B 2 8 6 14 7.00 0 0.00
Benjamin Junis Spielvereinigung JRS DIV5B 5 7 6 13 2.60 0 0.00
Roger Larsson Flygges Floorball DIV5B 14 3 10 13 0.93 0 0.00
Pontus Eriksson Dynamite United DIV5B 14 8 4 12 0.86 4 0.29
Robban Engström Flygges Floorball DIV5B 2 7 5 12 6.00 0 0.00
Tarek Najm Bandydos DIV5B 14 5 7 12 0.86 4 0.29
Niklas Dahlberg Hotspot DIV5B 14 5 7 12 0.86 0 0.00
Rickard Lindholm Bandydos DIV5B 6 6 5 11 1.83 0 0.00
DeDe Spielvereinigung JRS DIV5B 2 5 6 11 5.50 0 0.00
Eric Sangberg Hotspot DIV5B 14 1 10 11 0.79 2 0.14
Björn Nicolone Dynamite United DIV5B 14 7 3 10 0.71 10 0.71
Hampus Grahn Hunden Katten Glassen DIV5B 14 6 4 10 0.71 10 0.71
Isac Bylund Hotspot DIV5B 14 1 9 10 0.71 6 0.43
Viktor Laurell Hunden Katten Glassen DIV5B 14 4 5 9 0.64 0 0.00
Patrik Herrdin Hunden Katten Glassen DIV5B 5 3 6 9 1.80 0 0.00
Daniel Hanell Hunden Katten Glassen DIV5B 14 2 7 9 0.64 0 0.00
Reuben Kane Hotspot DIV5B 14 7 1 8 0.57 0 0.00
Andreas Zetterberg Dynamite United DIV5B 14 6 1 7 0.50 2 0.14
Linus Bloom Spielvereinigung JRS DIV5B 3 4 3 7 2.33 0 0.00
LillHAgge Spielvereinigung JRS DIV5B 2 4 3 7 3.50 0 0.00
Jonas Svensson Hunden Katten Glassen DIV5B 5 4 3 7 1.40 2 0.40
Robert Blomqvist Bandydos DIV5B 6 2 5 7 1.17 0 0.00
Alex dahlberg Hotspot DIV5B 9 2 5 7 0.78 0 0.00
Sållet Spielvereinigung JRS DIV5B 7 0 7 7 1.00 0 0.00
Eric Mellberg Bandydos DIV5B 14 0 7 7 0.50 0 0.00
Simon Sevebro Hunden Katten Glassen DIV5B 12 5 1 6 0.50 5 0.42
Severi Silva Dynamite United DIV5B 14 5 1 6 0.43 0 0.00
Evgenii Ratnikov Dynamite United DIV5B 14 1 5 6 0.43 0 0.00
Benjamin Graf Hunden Katten Glassen DIV5B 4 1 4 5 1.25 0 0.00
Alexander Pettersson Nico Dynamite United DIV5B 14 1 4 5 0.36 2 0.14
Vincent Flygges Floorball DIV5B 14 0 5 5 0.36 0 0.00
MurarMackan Spielvereinigung JRS DIV5B 1 0 4 4 4.00 0 0.00
Jane Karlsson Flygges Floorball DIV5B 14 0 4 4 0.29 0 0.00
Elliot Stenström Dynamite United DIV5B 14 2 1 3 0.21 0 0.00
Jakob Widlund Hunden Katten Glassen DIV5B 1 2 0 2 2.00 0 0.00
Murar-Macke Spielvereinigung JRS DIV5B 1 0 2 2 2.00 0 0.00
Kakel-Väggen Spielvereinigung JRS DIV5B 4 0 2 2 0.50 0 0.00
Emil Löfqvist Heimer Hotspot DIV5B 12 0 2 2 0.17 0 0.00
Lars Blomstrand Flygges Floorball DIV5B 14 1 0 1 0.07 0 0.00
Filip Wikström Dynamite United DIV5B 14 1 0 1 0.07 0 0.00
Staffson Spielvereinigung JRS DIV5B 2 0 1 1 0.50 0 0.00
Niklas Gustavsson Dynamite United DIV5B 14 0 1 1 0.07 0 0.00
Andreas Nordqvist Hunden Katten Glassen DIV5B 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Thomas Olsson Dynamite United DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Stefan Gustavsson Dynamite United DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Salem Spielvereinigung JRS DIV5B 2 0 0 0 0.00 0 0.00
Roberto Jelmini Flygges Floorball DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Markus Brunström Dynamite United DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Kristoffer Wahlström Hunden Katten Glassen DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Kim Borg Dynamite United DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Kakel-Väggen Spielvereinigung JRS DIV5B 2 0 0 0 0.00 0 0.00
Julia Åberg Hunden Katten Glassen DIV5B 1 0 0 0 0.00 0 0.00
Jonas Persson Hotspot DIV5B 4 0 0 0 0.00 0 0.00
Jimmy Flygge Flygges Floorball DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Erik Laine Flygges Floorball DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Dennis Nordström Flygges Floorball DIV5B 12 0 0 0 0.00 0 0.00
Carlos Aponte Dynamite United DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Andr'e Leikman Hunden Katten Glassen DIV5B 8 0 0 0 0.00 0 0.00
Anderz Elming Flygges Floorball DIV5B 14 0 0 0 0.00 0 0.00
Anders Blomqvist Hotspot DIV5B 4 0 0 0 0.00 0 0.00
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)